【FFBE攻略wiki】刀のステータス一覧
『FFBE』の刀のステータス一覧を掲載しています。
刀一覧
表のヘッダー部分をクリック(タップ)すると、並び替えができます。
名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | 性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 25 | - | - | - | ||
- | - | 30 | - | - | - | ||
- | - | 35 | - | - | - | 風属性 | |
- | - | 42 | - | - | - | ||
- | - | 61 | - | - | - | ||
- | - | 21 | - | - | - | ||
- | - | 26 | - | - | - | ||
- | - | 98 | - | - | - | ||
- | - | 80 | - | - | - | 火属性 | |
- | - | 107 | - | - | - | ||
- | - | 58 | - | - | - | 毒付与30% | |
- | - | 70 | - | - | - | ||
- | - | 92 | - | - | - | ※ラスウェル、氷炎の騎士ラスウェル装備時のみ蒼き魂取得 | |
- | - | 60 | - | - | - | 雷属性 | |
- | - | 93 | - | - | - | 土属性 | |
- | - | 120 | - | - | - | 火属性 | |
- | - | 105 | - | - | - | 黒の誓約 | |
- | - | 130 | - | - | - | MP+20% | |
- | - | 64 | - | - | - | ||
- | - | 111 | - | 14 | - | ||
- | - | 110 | - | - | - | 氷属性 凍氷の理 | |
- | - | 114 | - | - | - | アクアンキラー | |
- | - | 130 | - | - | - | にとうりゅう | |
- | - | 65 | - | - | - | ||
- | - | 150 | - | - | - | りょうてもち ※セフィロス装備時のみ八刀一閃取得 | |
- | - | 54 | - | - | - | 光属性 | |
- | - | 72 | - | - | - | 闇属性 | |
- | - | 52 | - | - | - | 混乱付与30% 石化付与30% | |
- | - | 52 | - | - | - | 不知火 | |
- | - | 174 | - | - | - | 迷い絶つ誓い | |
- | - | 155 | - | 110 | - | 闇属性 HP+15% | |
- | - | 75 | - | - | - | マンイーター | |
- | - | 168 | - | - | - | 闇属性 暗黒剣・天の叢雲 | |
- | - | 105 | - | - | - | 闇属性 | |
- | - | 184 | - | - | - | MP+30% | |
- | - | 87 | - | - | - | 因果応報 | |
- | - | 176 | - | - | - | 封印されし刀技 | |
- | - | 106 | - | - | - | ||
- | - | 172 | - | - | - | 仇鬼紋 | |
- | - | 70 | - | - | - | ||
- | - | 71 | - | - | - | 2回行動 | |
- | - | 180 | - | - | - | ※両手武具 | |
- | - | 48 | 12 | - | - | 火属性耐性+30% | |
- | - | 98 | - | - | - | 防御+15% | |
- | - | 186 | - | - | - | 影捕りの刃 | |
- | - | 180 | - | - | - | ヘス王の覇気 ※両手武具 | |
- | - | 106 | - | - | - | 護氷炎 | |
- | - | 177 | - | - | - | 悪虫絶息の術 | |
- | - | 172 | - | - | - | 剣豪の大業物 ※両手武具 | |
- | - | 188 | - | - | - | 阿修羅の力が宿りし刀 ※両手武具 | |
- | - | 118 | - | - | - | ※両手武具 | |
- | - | 145 | - | - | - | 真・阿修羅との呼応 ※両手武具 | |
- | - | 111 | - | - | - | 氷属性 ※両手武具 | |
- | - | 135 | - | - | - | 氷属性 ※両手武具 ※氷魔ラスウェル装備時、真・氷魔との呼応発動 | |
- | - | 165 | - | - | - | 氷属性 ※両手武具 ※氷魔ラスウェル装備時、絶・氷魔との呼応発動 | |
- | - | 174 | - | - | - | 神性の再臨 | |
- | - | 137 | - | - | - | ||
- | - | 184 | - | - | - | エクセレントバトラー | |
85 | - | 118 | - | 68 | - | 伝説のシノビの力 | |
- | - | 181 | - | - | - | 華の葬刃 ※両手武具 | |
- | - | 182 | - | - | - | 刀術の秘奥 ※両手武具 | |
- | - | 102 | - | - | - | ||
- | - | 139 | - | - | - | HP+10% 攻撃+10% | |
- | - | 173 | - | 34 | - | 血を求めし妖刀 | |
- | - | 113 | - | - | - | 暗黒剣の真価 | |
- | - | - | - | 102 | - | 雨降らしの刀 | |
- | - | - | - | 131 | - | 雨降らしの刀+ | |
- | - | - | - | 150 | - | 雨降らしの刀++ | |
- | - | 90 | - | 178 | - | 竜殺しの秘刃 | |
- | - | 32 | - | - | - | ※星の数によって攻撃が変化 星2:攻撃+42 星3:攻撃+63 星4:攻撃+105 星5:攻撃+116 ※星6からはダークマサムネ改に変化 | |
- | - | 158 | - | - | - | ※星の数によって攻撃が変化 星7:攻撃+179 星8:攻撃+179 星9:攻撃+200 ※星8からダークバイセクト発動 ※星10からは真・ダークラグナロクに変化 | |
- | - | 230 | - | - | - | ダークバイセクト | |
- | - | 192 | - | - | - | 竜斬りの双剣 | |
- | - | 207 | - | - | - | 人斬りの舞曲 ※両手武具 | |
- | - | 49 | - | 108 | - | ||
- | - | 78 | - | 137 | - | 妖刀の目覚め |
刀を装備可能なキャラクター
シキ
シャドウ
カイエン
セリア
ファング
フェンサー
エッジ
セシル
カイン
ジャック
プリム
ファリス
バッツ
チヅル
ローレンス
フリオニール
キラーマシン
やまたのおろち
ラスウェル
ソゼ皇帝
光の戦士
ガーランド
ヴァルガス
サンクレッド
アーシェ
ヘレナ
ウェライ
アグリアス
デッシュ
ハヤテ
ハンターラスウェル
カムイ
半神アデル
ハリード
ロビン
グリンフィルド
コル
スタイナー
ミユキ
ユリ
カエデ
オウガ
オトギリ
9S
21O
ヴェルン
セドナ
ラグルス
ポポイ
ワドウ
アウィン
カーミル
ティズ
イデア
ユウ
キリアン
エルビス
フィデル
暗黒騎士セシル
ルーネス
たまねぎ剣士
オルランドゥ
ラムザ
ディリータ
ティーダ
リュカ
エスターク
キラーマジンガ
劫火のヴェリアス
傭兵ラムザ
騎士ディリータ
ノクティス
ベアトリクス
闇の王
グラディオラス
レイヴス
トビー
レナス
ジライヤ
ガブラス
バッシュ
シエラ皇帝
究道の竜騎士カイン
セフィロス
レオポルド
フォレルスケット
ランディ
ホークアイ
マキナ
クラサメ
フラニス
ユベル
エメラダ
アーロン
アニキ
スズメ
シタン
ベイオウーフ
カルエラート
ナギ
スカルミリョーネ
アクスター
グレイビー
クリムゾン
ユフィ
2B
A2
ドレスアップアイリーン
皇帝アデル
ユリアン
カタリナ
十三闘星のジュラガ
ソラ
のばらの義士フリオニール
ウォーリアオブライト
輪廻の騎士ガーランド
アルドール王レイン
ローウェン
オニオンナイト
ヘス王ラスウェル
ノクティス王子
ケニー・クロウ
マダム・エーデル
フェイト
アーデン
レギス
セオドア
ザナルカンドのティーダ
バカンスラスウェル
パイン
リク
セフィロス(キングダム ハーツ)
アリス
スノウホワイト
ザイド
覇王アクスター
氷魔ラスウェル
戦騎レーゲン
魔王ウルノーガ
ヤズー&ロッズ
カダージュ
エレナ
ライトニング(FFXIII-2)
ノエル
不撓の戦士マキナ
ジークハルト&イグニシオ
デシ
癒神リド
自由を求めし少年ヴァン
レックス
ネリネ
アウル
シュテル
キトン
亡国の聖女アーシェ
ウォースラ
ベルガ
ミコト
ミュージカルモーグリ
クレオメ
レッドXIII
常闇のヴェリアス
目覚めし臥竜アクスター
氷炎の騎士ラスウェル
アイリーン
ガブラス-NeoVision-
バルフレア
ロレーヌ
フリオニール-NeoVision-
マダム・エーデル-NeoVision-
無敵の剛筋エルビス
ソラ(KHIII)
リク(KHIII)
少年ゼアノート(KHDR)
たまねぎ剣士レフィア
魔剣士ルーネス
アサシンシャドウ
ラスウェル-NeoVision-
クンシラ
紫紺の八賢者ローウェン
ラスウェル&レーゲン
魔狼マダム・エーデル
アクスター&クレオメ
炎獄レイン
魂の解放者ライトニング
閃光のライトニング
ライトニング
レーゲン
ファリス-NeoVision-
光の戦士バッツ
ギルガメッシュ
イグニシオ
キング・ブラッドレイ
蒼穹の剣ノクティス
真紅の剣アーデン