【白猫】無限討伐クエスト3 701~800階攻略
『白猫プロジェクト』のイベント“無限討伐クエスト3”の701~800階の入手アイテム、クエスト攻略の情報まとめページです。
開催期間:2020年11月20日16時00分 ~ 2021年1月29日15時59分
◆◆◆最新白猫プロジェクト注目情報◆◆◆
【▶オーバードライブ紅蓮5攻略チャート】check!!
【▶レクトの評価】/【▶キアラの評価】
【▶フィリアの評価】
【▶天使のデリシャスジャーニーを引くべきか?】
【▶最強キャラランク:天使のデリシャスジャーニーキャラの強さは!?】 9/22更新!!
【▶神進化おすすめ武器と評価】
【▶新規勢&復帰勢サポートマニュアル】
【▶星4プレゼントおすすめキャラ&武器】check!!
【▶効率的なランク上げ(経験値稼ぎ)のポイント】
※新イベントスタートにつきサイト更新準備中です。
無限討伐クエスト3関連&人気ページ †
701~最下層攻略 †
階層毎の挑戦条件/クエスト効果 †
階層 | 挑戦条件/クエスト効果 |
---|---|
B701階層 ~B705階層 | - |
「サポート」はアストラパイ消費なし | |
B706階層 ~B710階層 | - |
- | |
B711階層 ~B715階層 | - |
「フォースター」はアストラパイ消費なし | |
B716階層 ~B720階層 | - |
- | |
B721階層 ~B725階層 | - |
「アタッカー」はアストラパイ消費なし | |
B726階層 ~B730階層 | - |
- | |
B731階層 ~B735階層 | - |
「ディフェンス」はアストラパイ消費なし | |
B736階層 ~B740階層 | - |
- | |
B741階層 ~B745階層 | - |
「バランス」はアストラパイ消費なし | |
B746階層 ~B750階層 | - |
- | |
B751階層 ~B755階層 | - |
「テクニカル」はアストラパイ消費なし | |
B756階層 ~B760階層 | - |
- | |
B761階層 ~B765階層 | - |
「スキル」はアストラパイ消費なし | |
B766階層 ~B770階層 | - |
- | |
B771階層 ~B775階層 | - |
「サポート」はアストラパイ消費なし | |
B776階層 ~B780階層 | - |
- | |
B781階層 ~B785階層 | - |
- | |
B786階層 ~B790階層 | - |
- | |
B791階層 ~B795階層 | - |
- | |
B796階層 ~最下層 | - |
- |
クエスト攻略 †
【キャラと装備方針】
B701~最下層の要注意モンスター †
敵名 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B701~B705階層 | |||||||
キングキャッスル | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | × | ◎ | × |
水:2倍、炎・雷・光・闇:無効 状態異常無効 系統:物質/キャッスル種 | |||||||
B706~B710階層/B711~B715階層 | |||||||
キングムカデ | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ▲ |
全状態異常無効 系統:鎧殻 | |||||||
B716~B720階層/B721~B725階層 | |||||||
キングキメラ | ◯ | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ | ▲ | ◯ |
有効:攻撃ダウン、防御ダウン、弱点武器耐性ダウン 系統:魔族 | |||||||
B726~B730階層/B731~B735階層 | |||||||
キングジャガー | ▲ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
無効:光、闇 有効:スロウ、極度気絶 系統:幻獣 | |||||||
B736~B740階層/B741~B745階層 | |||||||
キング黒武者 | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | × | × | × |
炎・水・雷:無効 光・闇:◎ 全状態異常無効 系統:武者種 | |||||||
キング白武者 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | × | × | × |
炎・水・雷:無効 光・闇:◎ 全状態異常無効 系統:武者種 | |||||||
B746~B750階層/B751~B755階層 | |||||||
キングクイーン | ◎ | ◯ | ◎ | ▲ | ◎ | × | × |
炎:1.1倍ダメージ、水・雷・光・闇:無効 有効:暗闇、極度粘着、防御ダウン、属性耐性ダウン、弱点武器耐性ダウン 系統:自然/クイーン種 | |||||||
B756~B760階層/B761~B765階層 | |||||||
キングミノタウロス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
闇:4倍ダメージ、炎・水・雷・光:無効 有効:全状態異常無効 系統:魔族/ミノタウロス種 | |||||||
B766~B770階層/B771~B775階層 | |||||||
キングシザーズ | ◯ | ◎ | ◯ | ▲ | ◎ | ◯ | ◎ |
有効:- 系統:鎧殻/シザーズ種 | |||||||
B776~B780階層/B781~B785階層 | |||||||
キングホーネット | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
有効:- 系統:自然/ホーネット種 | |||||||
コノエバチ・スペード隊 | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
有効:- 系統:自然/ホーネット種 | |||||||
コノエバチ・クラブ隊 | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
有効:- 系統:自然/ホーネット種 | |||||||
コノエバチ・ハート隊 | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
有効:- 系統:自然/ホーネット種 | |||||||
コノエバチ・ダイヤ隊 | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
有効:- 系統:自然/ホーネット種 | |||||||
B786~B790階層/B791~B795階層 | |||||||
キングマリオネット | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◎ | ◎ |
水・雷:4.4倍 炎・光・闇:無効 鏡ありは本体全耐性 有効:- 系統:魔法生物/マリオネット種 | |||||||
ルージュミラー | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ◎ | × |
水:11倍 炎・雷・光・闇:無効 有効:- 系統:物質/マリオネット種 | |||||||
アズールミラー | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | ◎ |
雷:11倍 炎・水・光・闇:無効 有効:- 系統:物質/マリオネット種 | |||||||
B796~B800階層 | |||||||
キング星たぬき | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◎ | × |
炎・雷・光:無効 水・闇:4倍ダメージ◎ 有効:暗闇 系統:幻獣/星たぬき種 | |||||||
ナイト星たぬきゴールド | × | × | × | × | × | × | × |
すべての攻撃が1ダメージ化 炎・水・雷・闇・光:無効 有効:暗闇 系統:幻獣/星たぬき種 | |||||||
ナイト星たぬきシルバー | × | × | × | × | × | × | × |
すべての攻撃が1ダメージ化 炎・水・雷・闇・光:無効 有効:暗闇 系統:幻獣/星たぬき種 |
敵名 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ▲ | ◯ | ▲ | ◎ | ◯ | × | |
▲ | ◯ | ▲ | ◯ | × | × | ◎ | |
◎ | ▲ | ▲ | ◯ | × | × | ◯ | |
▲ | ◎ | ▲ | ◯ | × | × | ◯ | |
▲ | ▲ | ◎ | ◯ | × | × | ◯ | |
◎ | ▲ | ▲ | ◯ | × | × | ◯ | |
▲ | ◎ | ▲ | ◯ | × | × | ◯ | |
▲ | ▲ | ◎ | ◯ | × | × | ◯ | |
▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | |
◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ |
B701~B795の参考適正強さキャラ一覧 †
タイプ別おすすめキャラ †
651階層~771階層までに出現する各タイプのアストラパイ消費なし。この条件を受けれるキャラを残せるようにうまくキャラを消費していこう。
各タイプの属性のなかのキャラは1キャラ1回分だけ残しておけばいいため、タイプとキャラが被ってるグループ内では積極的に消費して問題ないだろう。
※アタッカー:Atk、ディフェンス:Def、バランス:Bal、テクニカル:Tec、スキル:Ski、サポート:Sup
サポートスキル持ちキャラ †
タイプ | キャラ |
---|---|
アタッカー | リリア、レイン(ティファレス)、フラン(バレンタイン) |
ディフェンス | アシュレイ(贖罪2) |
バランス | ルカ(転スラ)、イナンナ |
テクニカル | マール |
スキル | ファクティス、キサラギ[フォースター]、セリナ |
サポート | トワ(バンド)、コリン(茶熊)、ミレイユ(花嫁)、イズネ、ゼロキス(TAIRA)、ダグラス(茶熊)、フェイ、トワ(温泉)、ユナ(SAO)、マール(バンド)、美樹さやか、ファナ(不具合)、ファナ(バレンタイン)、アイリス(4周年)、マーリン、フラン(茶熊)、ミレイユ、マイ[フォースター] |
B701~最下層の参考編成パーティ例 †
※基本的にメイン操作キャラはすべてLv約150
B701~B710階層 | |
---|---|
B711~B720階層 | |
B721~B730階層 | |
B731~B740階層 | |
B741~B750階層 | |
B751~B760階層 | |
B761~B770階層 | |
B771~B780階層 | |
B781~B790階層 | |
B791~最下層 | |
ファミ通App『白猫』攻略記事まとめ †
『白猫』最新キャラ・武器攻略 †
『白猫』イベントニュース †
▶“天使のデリシャスジャーニー”キュア・ヴィレータPV情報まとめnew!! |
▶“範馬勇次郎プロジェクト(範馬刃牙コラボ)”範馬勇次郎PV情報まとめ |
▶“救命のイーヴィルアイズⅡ”フーシャ・リンド・ハルジオンPV情報まとめ |
▶『白猫プロジェクト』を新規スタート&復帰の際におさえたいポイント |
コメント