イダの評価とステータス
イダの評価やステータス、アビリティ、耐性、装備可能な武器などを掲載しています。
![]() | ![]() | ![]() |
役割 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
出典 | |||||
FFXIV |
トラストマスター | 効果 |
---|---|
不羈への気焔 | 確率で物理攻撃を回避、攻撃+15% ※重複不可 |
▶トラストマスターと報酬の入手方法
▶トラストマスター報酬一覧
イダの評価と使い方
11.5点 |
---|
・弱体ルートと攻撃ルートでアビリティ性能が変化するコンボキャラ ・りょうてもち向きのアタッカー ・専用装備でステータスアップ |
弱体ルートと攻撃ルートでアビリティ性能が変化するコンボキャラ
どちらかを1回しか使用できず、双竜脚は弱体ルート、連撃は攻撃ルートへと派生する。
弱体ルート
段階 | アビリティ | 効果 | 消費MP |
---|---|---|---|
1 | 双竜脚 | ・敵1体に物理ダメージ ・魔力を40%ダウン(8ターン) ・双掌打が1回使用可能 | 24 |
2 | 双掌打 | ・敵1体に物理ダメージ ・攻撃を40%ダウン(8ターン) ・自分の攻撃を40%アップ(8ターン) ・崩拳が1回使用可能 | 26 |
3 | 崩拳 | ・敵1体に物理ダメージ ・防御、精神を40%ダウン(8ターン) ・踏鳴が使用可能(1ターン) ・崩拳、連撃のうちいずれかを1回使用可能 | 16 |
4 | 踏鳴 ↓ 崩拳×4 | ・崩拳を1ターンに4回使用可(片手用武器を2つ装備時、使用不可) ・敵1体にダメージ ・防御、精神を40%ダウン(8ターン) ・双竜脚が1回使用可能 | 12 |
攻撃ルート
段階 | アビリティ | 効果 | 消費MP |
---|---|---|---|
1 | 連撃 | ・敵1体に物理クリティカルダメージ ・正拳突きが1回使用可能 | 18 |
2 | 正拳突き | ・敵1体に物理ダメージ ・破砕拳が1回使用可能 | 14 |
3 | 破砕拳 | ・敵1体に物理ダメージ ・踏鳴が使用可能(1ターン) ・破砕拳、双竜脚のうちいずれかを1回使用可能 | 18 |
4 | 踏鳴 ↓ 破砕拳×4 | ・破砕拳を1ターンに4回使用可(片手用武器を2つ装備時、使用不可) ・敵1体に物理ダメージ ・連撃が1回使用可能 | 12 |
りょうてもち向きのアタッカー
最終段の踏鳴から発動できるアビリティはにとうりゅうで武器をふたつ装備した状態だと発動できないため、りょうてもちアタッカーのほうが適している。
専用装備でステータスアップ
イベント限定で入手できるイダ専用装備を身に付ければ、全ステータスが満遍なくアップする。
攻撃やHPがアップするので、アタッカーとしてイダを採用する場合は専用装備を装備させるとよい。
▶イダの専用装備が入手できる『FFXIV』イベントの攻略まとめ
イダのアビリティ覚醒後評価
アビリティ名 | 覚醒 | 効果 |
---|---|---|
型 | +1 | 双竜脚発動後に使用可能となる双掌打の攻撃上昇量をアップ(大) |
+2 | 双竜脚、双掌打、崩拳発動後と、連撃、正拳突き、破砕拳発動後に使用可能となる踏鳴の崩拳、破砕拳使用回数をアップ(小) | |
紅蓮の構え | +1 | HPをアップ(20%) 格闘装備時、攻撃をアップ(20%) |
+2 | 片手用武器装備時、片手が空いた状態だと攻撃がアップ | |
空鳴拳 | +1 | ダメージ量をアップ(中) |
+2 | ダメージ量をアップ(特大) |
▶アビリティ覚醒とは?
▶アビリティ覚醒キャラクターの評価一覧
イダのステータス
星6ステータス
Lv | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|
星6 100 | 2876 +390 | 140 +65 | 142 +34 | 108 +26 | 116 +26 | 110 +26 |
※ステータスはアビリティ補正なしの基本値
※緑色の数字はポットによる強化限界値
イダの耐性 |
---|
なし |
装備可能な魔法レベル | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 白魔法 | 黒魔法 | 緑魔法 | 青魔法 |
星6 | - | - | - | - |
アビリティ装備枠 | 4 |
---|
装備可能な武器・防具
イダの習得アビリティ
魔法
名前 | 効果 | 習得 | |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
特殊
名前 | 効果 | 習得 | |
---|---|---|---|
星6 | 内丹 | 自分のHPを30%回復 | Lv.1 |
疾風の構え | 確率で魔法攻撃を回避 | Lv.22 | |
空鳴拳 | 敵全体に物理ダメージ | Lv.68 | |
紅蓮の構え | 攻撃+30% | Lv.100 | |
星5 | 型 | バトル開始時に双竜脚、連撃のうちいずれかを1回使用可能 | Lv.1 |
金剛の構え | 防御+20% | Lv.34 | |
鉄山靠 | 敵1体に物理ダメージ+確率で麻痺 | Lv.80 | |
星4 | フェザーステップ | 確率で物理攻撃を回避 | Lv.4 |
カウンター | 物理攻撃を受けると30%の確率で反撃 | Lv.30 | |
発勁 | クリティカル発生率をアップ | Lv.58 |
LB
名前 | LBコスト(※) |
---|---|
闘気陰陽闘気斬 | 2000 |
効果 | |
敵1体に一部物理防御無視ダメージ | |
LBレベルアップによる変化 | |
威力アップ |
※バーストストーン1個につき、コストが100溜まります
▶バーストポット使用おすすめキャラクター
覚醒素材
星5→星6の覚醒に必要な素材
星4→星5の覚醒に必要な素材
▶覚醒素材を効率よく入手できる覚醒の間について
▶素材入手先一覧