【白猫】剣士のステータスと評価ランキング(2021年2月以前)
◆◆◆最新白猫プロジェクト注目情報◆◆◆
【▶オーバードライブ紅蓮5攻略チャート】check!!
【▶レクトの評価】/【▶キアラの評価】
【▶フィリアの評価】
【▶天使のデリシャスジャーニーを引くべきか?】
【▶最強キャラランク:天使のデリシャスジャーニーキャラの強さは!?】 9/22更新!!
【▶神進化おすすめ武器と評価】
【▶新規勢&復帰勢サポートマニュアル】
【▶星4プレゼントおすすめキャラ&武器】check!!
【▶効率的なランク上げ(経験値稼ぎ)のポイント】
※新イベントスタートにつきサイト更新準備中です。
最新キャラ・武器リンク †
星4剣士キャラクターの評価一覧です。ガチャや使用時の参考にしてください。
★4剣士評価ランキング †
職業の使いかたと人気ページ †
クラスチェンジの方法・戦いかた | |||||
---|---|---|---|---|---|
職業別キャラ評価一覧 | |||||
職業別武器評価一覧 | |||||
【▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング】 | |||||
【▶現在入手できるキャラクターと武器】 | |||||
【▶クラスチェンジについて】 |
▶剣士の使いかたとキャラランキング
▶剣士のキャラ評価
▶剣士のステータス一覧
▶キャラクター評価の基準について
▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング
▶現在入手できるキャラクターと武器
★4剣士評価一覧
※評価は最高がSSS、次点がSS+、SS、SS+、SS、S…となります。
属性 | キャラ | キャラ名 | 評価 |
---|---|---|---|
ティナ(王冠) | SSS | ||
ウェルナー(紅蓮4) | SS | ||
レイガ | S | ||
シャルロット(光焔) | SS+ | ||
ビスケッタ | SSS | ||
ノエル(茶熊) | SS | ||
ノア(絶海4) | SS | ||
リアム(神気解放) | S | ||
マイ(神気解放) | SS | ||
ルカ(転スラ) | SS+ | ||
ジュダ(6周年) | SS | ||
ツキミ(シェアハウス) | SS+ | ||
コリン(神気解放) | A | ||
竈門炭治郎 | SS+ | ||
我妻善逸 | SS | ||
冨岡義勇 | SS+ | ||
アシュレイ(贖罪2) | S | ||
ヴァイス(クリスマス) | S | ||
ディラン(茶熊) | SS | ||
オスクロル(茶熊) | SS | ||
メア(茶熊神気解放) | SS | ||
イサミ(茶熊神気解放) | SS | ||
ミラ(茶熊神気解放) | S |
2020年4月28日以前に登場の剣士 †
キャラ | 属性 | 回復&防御 | タイプ | 特攻 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
ファナ (バレンタイン) | 即死回避 バリア 味方SP 自己HP | サポート | - | SS | |
シエラ (茶熊) | 即死回避 バリア 味方HP | テクニカル | - | S | |
コルネ | 即死回避 バリア 自己HP | バランス | - | SS+ | |
アスナ (SAO) | エナジーバリア 味方HP 味方SP | テクニカル | - | S | |
ユウキ (SAO) | カウンター 自己HP | スキル | - | S | |
黒の後継者 | - | ダークシールド 自己HP | アタッカー | - | SS |
坂田銀時 | 即死回避 Hバリア 自己HP | テクニカル | - | SS | |
土方十四郎 | バリア 自己HP 自己SP | スキル | - | S | |
テオドール | バリア 自己HP | バランス | - | S | |
美樹さやか | 味方HP | サポート | - | S | |
キアラ (正月) | 自己HP バリア 自己復活 | テクニカル | - | S | |
メルクリオ (神気解放) | 自己HP | アタッカー | - | S | |
ディーネ (神気解放) | - | 自己HP | スキル | - | S |
リンプイ (神気解放) | 即死回避 バリア 自己HP | テクニカル | - | S | |
マナ (モンスト) | 即死回避 バリア 自己HP 自己状態 | スキル | - | S | |
キララ (神気解放) | - | 即死回避 バリア | アタッカー | 鎧殻 | S |
リネア (神気解放) | 即死回避 バリア 自己HP 自己状態 | ディフェンス | - | S | |
ブラッド(トライドル2) | バリア 自己HP | - | - | S | |
ウミル | 自己HP 自己SP 即死回避 | スキル | - | A | |
メリオダス(大罪2) | 即死回避 自己復活 カウンター | テクニカル | - | S | |
ギルサンダー(神気解放) | 自己HP | バランス | 魔法生物 | S | |
フィオナ | 即死回避 バリア 自己HP 自己状態 | バランス | - | A | |
ミカサ | - | アタッカー | - | A | |
リアム(神気解放) | バリア | アタッカー | - | S | |
すず(神気解放) | - | 自己HP | ヒーロー | - | A |
コリン(神気解放) | - | スキル | - | A | |
クライヴ(名星神気解放) | 自己HP 自己SP 状態バリア | バランス | - | S | |
リリエル(剣) | 即死回避 自己HP バリア 状態バリア | テクニカル | - | S | |
ヴィルフリート(正月神気解放) | - | - | バランス | 斬属性弱点 | S |
マナ(正月) | 即死回避 バリア Aシールド 味方HP 味方状態 | テクニカル | - | A | |
カレン(クリスマス神気解放) | 即死回避 Eバリア | スキル | - | S | |
ミゼリコルデ(探偵神気解放) | 2重Hバリア | バランス | S | ||
マール(ハロウィン) | 味方HP 味方SP 味方状態 状態バリア | テクニカル | - | S | |
シオン(神気解放) | - | 状態バリア カウンター | スキル | - | S |
クライヴ(名星) | 自己HP 自己SP 状態バリア | バランス | - | B | |
初音ミク | - | - | ヒーロー | - | B |
リンデ (サマー神気解放) | 即死回避 状態バリア 味方HP 味方復活 | サポート | - | S | |
カイト(神気解放) | - | バリア 自己HP 自己復活 | スキル | 幻獣 | A |
エクル (神気解放) | 即死回避 自己HP | アタッカー | - | S | |
ディーン (神気解放) | Aバリア 自己HP | テクニカル | 燃焼 ドラゴン | S | |
フローリア(呪い) | 即死回避 味方HP 自己状態 | スキル | 自然 | B | |
リリー (アイドル) | 即死回避 バリア 味方HP | サポート | - | B | |
ネモ(混沌) | - | 味方SP | テクニカル | - | S |
ユキムラ | - | アタッカー | - | S | |
リネア | - | 即死回避 バリア 自己HP 自己状態 | ディフェンス | - | S |
ハルカ (魔法学園) | - | 即死回避 味方HP 味方状態 | テクニカル | 魔法生物 | B |
ヴィルフリート (正月) | - | - | バランス | 斬属性弱点 | B |
カレン (クリスマス) | - | Eバリア 即死回避 | スキル | - | B |
ルネッタ | - | バリア 味方HP | サポート | 睡眠 | B |
ファルファラ (ダグラス3) | - | 即死回避 自己HP 自己状態 Aバリア | アタッカー | - | S |
ギュスターヴ | - | 即死回避 自己HP 自己SP | ディフェンス | 魔族 | B |
ミゼリコルデ (探偵) | - | 2重Hバリア | バランス | - | B |
シオン | - | 状態バリア カウンター | スキル | - | B |
チャコ | - | 2重バリア 自己HP | スキル | - | B |
リンデ (サマー) | - | 即死回避 状態バリア 自己HP 味方SP 自己復活 | サポート | - | B |
ディーン | - | Aバリア 自己HP | テクニカル | ドラゴン | B |
すず | - | 自己HP | ヒーロー | - | B |
ベアトリス | - | - | テクニカル | - | B |
カイト | - | 自己HP バリア | スキル | 幻獣 | B |
エクル | - | 自己HP 即死回避 | アタッカー | - | B |
ライフォード | - | - | ディフェンス | 感電 | B |
ミカン (リベンジ) | - | バリア | バランス | - | B |
ミコト (神気解放) | - | - | バランス | - | B |
ミコト | - | - | バランス | - | B |
アーモンド プレミオ (神気解放) | 自己HP | テクニカル | - | S | |
アーモンド プレミオ | - | 自己HP | テクニカル | - | B |
テレーゼ (正月神気解放) | - | - | テクニカル | 状態 | B |
テレーゼ (正月) | - | - | テクニカル | - | B |
トモエ | - | - | スキル | - | B |
シャオフー (クリスマス) (神気解放) | - | - | アタッカー | 毒 | B |
シャオフー (クリスマス) | - | - | アタッカー | - | B |
アルカ(王子) (神気解放) | - | - | ヒーロー | - | B |
アルカ(王子) | - | - | ヒーロー | - | B |
シャナオウ (温泉神気解放) | 自己HP | アタッカー | - | S | |
シャナオウ (温泉) | - | 自己HP | アタッカー | - | B |
アナザー (リベンジ) | - | 自己HP 即死回避 | ディフェンス | - | B |
ヨシュア (神気解放) | - | 自己HP | テクニカル | 幻獣 | S |
ヨシュア | - | - | テクニカル | 幻獣 | B |
アルチュール | - | - | テクニカル | - | B |
シャルロット (神気解放) | - | 味方HP バリア | テクニカル | - | S |
シャルロット | - | 味方HP バリア | テクニカル | - | B |
ギルサンダー | - | - | バランス | 魔法生物系 | B |
メルクリオ | - | - | アタッカー | - | B |
レイヴン (サマー神気解放) | - | 即死回避 自己HP 自己SP | アタッカー | - | S |
レイヴン (サマー) | - | - | アタッカー | - | B |
ディーネ | - | - | スキル | - | B |
リンプイ | - | - | テクニカル | - | B |
カクテル | - | - | バランス | - | B |
キララ | - | - | アタッカー | 鎧殻 | B |
リアム | - | - | アタッカー | - | B |
ショコラ (神気解放) | - | 味方SP 味方HP 自己復活 | サポート | - | SS |
ショコラ | - | 味方SP | サポート | - | B |
コリン | - | - | スキル | - | B |
ミカエラ (神気解放) | - | - | アタッカー | - | B |
ミカエラ | - | - | アタッカー | - | B |
ディオニス (神気解放) | - | 自己HP | ディフェンス | 魔族 | B |
ディオニス | - | - | ディフェンス | 魔族 | B |
ガーネット (正月/神気解放) | - | - | アタッカー | - | A |
ガーネット (正月) | - | - | アタッカー | - | B |
ソフィ (神気解放) | - | 即死回避 味方HP 味方状態 自己SP 状態バリア | サポート | - | B |
ソフィ | - | 味方HP | サポート | - | B |
クライヴ (クリスマス /神気解放) | - | Hバリア | ディフェンス | 極度凍結 | A |
クライヴ (クリスマス) | - | - | ディフェンス | - | B |
ふにゃっしー | - | 自己HP | ヒーロー | - | B |
パステル (神気解放) | - | 2重バリア | スキル | 状態 | B |
パステル | - | - | スキル | - | B |
エドガルド (神気解放) | - | 自己HP | アタッカー | 燃焼 | B |
エドガルド | - | - | アタッカー | - | B |
ダグラス (神気解放) | - | 自己HP | ヒーロー | 魔瘴獣 | S |
ダグラス | - | 自己HP | ヒーロー | - | B |
カムイ (神気解放) | - | - | ディフェンス | - | B |
カムイ | - | - | ディフェンス | - | B |
マイ (神気解放) | - | - | サポート | - | B |
マイ | - | - | サポート | - | B |
カルディナ (神気解放) | - | 自己HP | スキル | - | B |
カルディナ | - | - | スキル | - | B |
クライヴ (神気解放) | - | - | バランス | - | A |
クライヴ | - | - | バランス | - | B |
ガーネット (神気解放) | - | - | バランス | - | B |
ガーネット | - | - | バランス | - | B |
ハオ (神気解放) | - | 即死回避 バリア | テクニカル | - | S |
ハオ | - | - | テクニカル | - | B |
▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング
▶現在入手できるキャラクターと武器
#include(): Limit exceeded: 総合リンク