【白猫】剣士のステータスと評価ランキング
◆◆◆最新白猫プロジェクト注目情報◆◆◆
【▶叛逆のGuilty攻略チャート】check!!
【▶ルウシェの評価】/【▶ルナの評価】
【▶アシュレイの評価】/【▶ルージュの評価】
【▶叛逆のGuiltyキャラを引くべきか?】
【▶最強キャラランク:SSS評価のルナの順位は!?】 12/6更新!!
【▶神進化おすすめ武器と評価】
【▶新規勢&復帰勢サポートマニュアル】
【▶星4プレゼントおすすめキャラ&武器】check!!
【▶効率的なランク上げ(経験値稼ぎ)のポイント】
※新イベントスタートにつきサイト更新準備中です。
最新キャラ・武器リンク †
『白猫プロジェクト』に登場する星4剣士のステータスです。
ガチャに挑戦するときや育成、使用時の参考にしてください。
▶剣士の使いかたの剣士キャラランキング
▶剣士のキャラクター評価
★4剣士評価ランキング †
『白猫』職業別キャラクター一覧 †
『白猫』職業別武器性能評価一覧 †
限界突破最大ステータス †
★4 †
※上段:Lv.100時、4回限界突破済みのステータス
※下段:クラスチェンジ後Lv.100時、8回限界突破済みのステータス
画像 | 名前 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂田銀時 | - | - | - | - | - | |
5298 | 158 | 1645 | 262 | 195 | ||
土方十四郎 | - | - | - | - | - | |
4579 | 194 | 1627 | 276 | 150 | ||
テオドール | - | - | - | - | - | |
4754 | 163 | 1547 | 279 | 160 | ||
美樹さやか | - | - | - | - | - | |
5169 | 188 | 1496 | 328 | 161 | ||
キアラ(正月) | - | - | - | - | - | |
4769 | 153 | 1677 | 288 | 175 | ||
リンプイ(神気解放) | - | - | - | - | - | |
5026 | 154 | 1495 | 268 | 186 | ||
ディーネ(神気解放) | - | - | - | - | - | |
4759 | 182 | 1550 | 308 | 154 | ||
メルクリオ(神気解放) | - | - | - | - | - | |
4578 | 167 | 1723 | 283 | 160 |
※上段:Lv.100時、4回限界突破済みのステータス
※下段:クラスチェンジ後Lv.100時、4回限界突破済みのステータス
※オートスキルを含む数値は青字で表示しています
画像 | 名前 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナ(モンスト) | - | - | - | - | - | |
4204 | 193 | 1490 | 255 | 140 | ||
キララ (神気解放) | - | - | - | - | - | |
4664 | 163 | 1672 | 296 | 152 | ||
ディラン(茶熊) | - | - | - | - | - | |
4740 | 185 | 1331 | 276 | 145 | ||
リネア(神気解放) | 2741 | 159 | 864 | 248 | 109 | |
5874 | 163 | 1337 | 370 | 149 | ||
シャルロット(光焔) | - | - | - | - | - | |
3961 | 155 | 1669 | 302 | 170 | ||
ブラッド(トライドル2) | - | - | - | - | - | |
4369 | 146 | 1663 | 243 | 133 | ||
ウミル | - | - | - | - | - | |
4227 | 209 | 1384 | 274 | 134 | ||
メリオダス(大罪2) | - | - | - | - | - | |
4994 | 154 | 1532 | 288 | 152 | ||
ギルサンダー(神気解放) | - | - | - | - | - | |
4791 | 169 | 1340 | 288 | 158 | ||
フィオナ | 2288 | 165 | 905 | 209 | 125 | |
4594 | 165 | 1330 | 312 | 149 | ||
ミカサ | 2083 | 148 | 1134 | 211 | 102 | |
4032 | 148 | 1677 | 304 | 129 | ||
リアム(神気解放) | 2297 | 148 | 1068 | 188 | 120 | |
4494 | 148 | 1551 | 262 | 145 | ||
すず(神気解放) | 1847 | 181 | 808 | 198 | 125 | |
3663 | 181 | 1209 | 278 | 160 | ||
クライヴ(名星神気解放) | 2301 | 161 | 903 | 199 | 126 | |
4514 | 161 | 1338 | 293 | 164 | ||
リリエル(剣) | 2391 | 155 | 859 | 205 | 144 | |
5148 | 160 | 1400 | 309 | 199 | ||
コリン(神気解放) | 2210 | 182 | 950 | 188 | 116 | |
4310 | 182 | 1364 | 276 | 149 | ||
ヴィルフリート(正月神気解放) | 2278 | 161 | 890 | 196 | 122 | |
4560 | 161 | 1344 | 285 | 156 | ||
マナ(正月) | 2404 | 158 | 845 | 182 | 129 | |
4810 | 158 | 1238 | 264 | 152 | ||
カレン(クリスマス神気解放) | 2177 | 199 | 936 | 206 | 130 | |
4359 | 199 | 1400 | 297 | 153 | ||
オスクロル(茶熊) | 2153 | 190 | 936 | 176 | 110 | |
4291 | 190 | 1434 | 254 | 130 | ||
ミゼリコルデ(探偵神気解放) | 2280 | 182 | 893 | 209 | 128 | |
4597 | 182 | 1346 | 300 | 161 | ||
マール(ハロウィン) | 2372 | 150 | 861 | 179 | 150 | |
4721 | 150 | 1322 | 258 | 181 | ||
シオン(神気解放) | 2165 | 199 | 935 | 196 | 128 | |
4359 | 199 | 1377 | 278 | 161 | ||
クライヴ(名星) | 2279 | 160 | 894 | 197 | 125 | |
初音ミク | 1639 | 139 | 739 | 165 | 90 | |
3267 | 159 | 1161 | 270 | 130 | ||
リンデ (サマー神気解放) | 2281 | 209 | 846 | 213 | 116 | |
4569 | 209 | 1286 | 302 | 165 | ||
カイト (神気解放) | 2166 | 185 | 924 | 194 | 124 | |
4338 | 185 | 1417 | 279 | 156 | ||
ツキミ (シェアハウス) | 2278 | 161 | 886 | 195 | 131 | |
4400 | 161 | 1290 | 283 | 173 | ||
エクル (神気解放) | 2175 | 173 | 1059 | 184 | 116 | |
4345 | 173 | 1592 | 272 | 147 | ||
ディーン (神気解放) | 2397 | 176 | 845 | 202 | 133 | |
4792 | 176 | 1304 | 288 | 173 | ||
フローリア(呪い) | 2287 | 185 | 828 | 174 | 139 | |
4718 | 195 | 1396 | 247 | 195 | ||
リリー (アイドル) | 2278 | 174 | 847 | 203 | 125 | |
4429 | 174 | 1216 | 298 | 153 | ||
ネモ(混沌) | 1885 | 176 | 908 | 145 | 118 | |
4946 | 152 | 1251 | 294 | 149 | ||
ユキムラ | 2096 | 144 | 1061 | 178 | 144 | |
4104 | 144 | 1551 | 258 | 174 | ||
リネア | 2499 | 153 | 825 | 228 | 105 | |
4898 | 153 | 1214 | 328 | 123 | ||
ハルカ (魔法学園) | 1076 | 153 | 657 | 186 | 130 | |
2177 | 153 | 966 | 276 | 170 | ||
ヴィルフリート (正月) | 928 | 160 | 690 | 194 | 120 | |
カレン (クリスマス) | 491 | 197 | 288 | 201 | 125 | |
ルネッタ | 505 | 177 | 266 | 195 | 125 | |
4578 | 177 | 1224 | 293 | 149 | ||
ファルファラ (ダグラス3) | 524 | 182 | 284 | 194 | 105 | |
4294 | 182 | 1538 | 263 | 146 | ||
ギュスターヴ | 1354 | 169 | 261 | 203 | 109 | |
4904 | 169 | 1181 | 339 | 137 | ||
ミゼリコルデ (探偵) | 524 | 179 | 277 | 205 | 104 | |
シオン | 502 | 194 | 297 | 195 | 120 | |
チャコ | 503 | 186 | 265 | 201 | 119 | |
4285 | 186 | 1360 | 266 | 145 | ||
リンデ(サマー) | 522 | 178 | 268 | 189 | 100 | |
ディーン | 543 | 176 | 288 | 202 | 108 | |
すず | 512 | 174 | 258 | 189 | 119 | |
ベアトリス | 490 | 180 | 270 | 196 | 141 | |
4620 | 180 | 1217 | 273 | 159 | ||
カイト | 515 | 166 | 295 | 194 | 115 | |
エクル | 497 | 173 | 311 | 184 | 116 | |
ライフォード | 504 | 171 | 292 | 192 | 111 | |
4830 | 171 | 1194 | 336 | 130 | ||
イサミ (茶熊神気解放) | 2283 | 201 | 897 | 216 | 129 | |
4526 | 201 | 1330 | 304 | 159 | ||
イサミ (茶熊) | 502 | 171 | 299 | 186 | 111 | |
メア (茶熊神気解放) | 2178 | 208 | 934 | 211 | 140 | |
4324 | 208 | 1377 | 308 | 168 | ||
メア (茶熊) | 519 | 177 | 267 | 182 | 120 | |
ミカン (リベンジ) | 497 | 182 | 315 | 184 | 113 | |
4387 | 159 | 1274 | 282 | 145 | ||
ミコト (神気解放) | 2273 | 171 | 929 | 221 | 150 | |
4463 | 171 | 1349 | 319 | 181 | ||
ミコト | 500 | 161 | 324 | 196 | 109 | |
アーモンドプレミオ (神気解放) | 2383 | 210 | 924 | 208 | 148 | |
4751 | 210 | 1337 | 310 | 191 | ||
アーモンドプレミオ | 502 | 207 | 291 | 134 | 146 | |
テレーゼ (正月神気解放) | 945 | 199 | 488 | 292 | 161 | |
4917 | 199 | 1367 | 297 | 178 | ||
テレーゼ (正月) | 490 | 180 | 292 | 199 | 111 | |
トモエ | 502 | 173 | 332 | 207 | 106 | |
4232 | 173 | 1348 | 275 | 147 | ||
シャオフー (クリスマス) (神気解放) | 673 | 212 | 520 | 214 | 155 | |
4375 | 212 | 1692 | 255 | 158 | ||
シャオフー (クリスマス) | 471 | 167 | 404 | 148 | 107 | |
アルカ | 443 | 139 | 187 | 176 | 84 | |
アルカ(王子) (神気解放) | 721 | 199 | 318 | 301 | 138 | |
3849 | 199 | 1226 | 304 | 147 | ||
アルカ(王子) | 502 | 157 | 221 | 204 | 96 | |
シャナオウ (温泉神気解放) | 2148 | 168 | 1122 | 225 | 127 | |
4272 | 168 | 1648 | 317 | 152 | ||
シャナオウ (温泉) | 585 | 162 | 318 | 203 | 110 | |
アナザー (リベンジ) | 492 | 163 | 272 | 216 | 109 | |
5011 | 163 | 1156 | 327 | 128 | ||
ヨシュア (神気解放) | 679 | 213 | 352 | 309 | 137 | |
4912 | 213 | 1319 | 310 | 174 | ||
ヨシュア | 491 | 172 | 257 | 214 | 99 | |
アルチュール | 482 | 165 | 300 | 186 | 106 | |
4622 | 165 | 1243 | 269 | 166 | ||
シャルロット (神気解放) | 684 | 230 | 363 | 303 | 154 | |
4860 | 230 | 1332 | 307 | 176 | ||
シャルロット | 482 | 193 | 303 | 199 | 108 | |
ギルサンダー | 495 | 166 | 299 | 194 | 139 | |
4542 | 166 | 1306 | 272 | 151 | ||
メルクリオ | 475 | 163 | 311 | 176 | 110 | |
4201 | 163 | 1524 | 254 | 139 | ||
レイヴン (サマー神気解放) | 720 | 176 | 386 | 235 | 121 | |
4442 | 176 | 1682 | 260 | 149 | ||
レイヴン(サマー) | 502 | 151 | 334 | 203 | 86 | |
ディーネ | 484 | 172 | 304 | 184 | 91 | |
4267 | 172 | 1334 | 268 | 143 | ||
ミラ(茶熊) (神気解放) | 606 | 212 | 342 | 220 | 99 | |
4996 | 212 | 1310 | 281 | 177 | ||
ミラ(茶熊) | 441 | 184 | 242 | 169 | 87 | |
リンプイ | 460 | 149 | 378 | 124 | 90 | |
4670 | 149 | 1226 | 263 | 165 | ||
カクテル | 443 | 160 | 294 | 197 | 88 | |
4557 | 160 | 1348 | 274 | 149 | ||
キララ | 460 | 159 | 296 | 199 | 102 | |
4326 | 159 | 1526 | 254 | 142 | ||
リアム | 578 | 138 | 293 | 184 | 100 | |
ショコラ (神気解放) | 603 | 284 | 317 | 233 | 97 | |
4675 | 247 | 1289 | 313 | 172 | ||
ショコラ | 488 | 228 | 214 | 196 | 75 | |
コリン | 483 | 173 | 243 | 185 | 97 | |
ミカエラ (神気解放) | 652 | 188 | 403 | 234 | 109 | |
4402 | 188 | 1639 | 259 | 144 | ||
ミカエラ | 486 | 170 | 285 | 185 | 90 | |
ディオニス (神気解放) | 2752 | 210 | 795 | 281 | 118 | |
5403 | 210 | 1202 | 406 | 154 | ||
ディオニス | 561 | 146 | 271 | 205 | 89 | |
ガーネット (正月) (神気解放) | 657 | 183 | 417 | 210 | 114 | |
4458 | 183 | 1654 | 263 | 153 | ||
ガーネット (正月) | 493 | 151 | 293 | 182 | 99 | |
ソフィ (神気解放) | 663 | 200 | 353 | 241 | 125 | |
4725 | 200 | 1292 | 305 | 165 | ||
ソフィ | 533 | 167 | 244 | 166 | 91 | |
クライヴ (クリスマス) (神気解放) | 625 | 188 | 370 | 264 | 106 | |
5173 | 188 | 1296 | 344 | 145 | ||
クライヴ (クリスマス) | 473 | 154 | 261 | 203 | 92 | |
ふにゃっしー | 506 | 120 | 206 | 158 | 99 | |
3584 | 120 | 1236 | 255 | 127 | ||
パステル (神気解放) | 680 | 174 | 367 | 221 | 137 | |
4487 | 174 | 1456 | 273 | 155 | ||
パステル | 500 | 157 | 245 | 184 | 123 | |
エドガルド (神気解放) | 772 | 189 | 377 | 243 | 68 | |
4458 | 189 | 1664 | 273 | 147 | ||
エドガルド | 598 | 136 | 284 | 186 | 61 | |
ダグラス (神気解放) | 591 | 186 | 345 | 229 | 112 | |
3807 | 162 | 1219 | 275 | 151 | ||
ダグラス | 480 | 154 | 256 | 183 | 97 | |
カムイ (神気解放) | 991 | 184 | 333 | 250 | 118 | |
5121 | 184 | 1221 | 348 | 137 | ||
カムイ | 699 | 140 | 231 | 156 | 89 | |
マイ (神気解放) | 742 | 178 | 364 | 235 | 112 | |
4674 | 178 | 1328 | 300 | 168 | ||
マイ | 570 | 126 | 258 | 189 | 97 | |
カルディナ (神気解放) | 706 | 192 | 323 | 216 | 121 | |
4460 | 167 | 1446 | 272 | 149 | ||
カルディナ | 547 | 151 | 229 | 174 | 105 | |
クライヴ (神気解放) | 635 | 150 | 385 | 227 | 114 | |
4715 | 150 | 1358 | 294 | 151 | ||
クライヴ | 495 | 120 | 273 | 179 | 99 | |
ガーネット (神気解放) | 552 | 146 | 319 | 235 | 116 | |
4720 | 146 | 1378 | 292 | 157 | ||
ガーネット | 436 | 121 | 250 | 189 | 101 | |
ハオ (神気解放) | 630 | 172 | 309 | 212 | 118 | |
5010 | 150 | 1315 | 276 | 180 | ||
ハオ | 512 | 142 | 223 | 170 | 103 |
★1~3 †
▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング
▶現在入手できるキャラクターと武器
『白猫』総合リンク
『白猫』人気企画・ランキング
▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング
▶現在入手できるキャラクターと武器
『白猫』人気キャラランキング
『白猫』人気武器ランキング
※PV数が多いキャラクターページをランキング形式で表示しています。(毎日更新)
各色のルーンの集めかた
▶効率のいい通常(おにぎり)ルーンの集めかた
▶効率のいいハイルーンの集めかた
▶効率のいいスタールーンの集めかた