【白猫】ウォリアー(斧)のステータスと評価ランキング
◆◆◆最新白猫プロジェクト注目情報◆◆◆
【▶天使のデリシャスジャーニー攻略チャート】check!!
【▶ヴィレータの評価】/【▶キュアの評価】
【▶範馬勇次郎の評価】
【▶範馬勇次郎プロジェクトまとめ】
【▶天使のデリシャスジャーニーを引くべきか?】
【▶最強キャラランク:天使のデリシャスジャーニーキャラの強さは!?】 9/22更新!!
【▶神進化おすすめ武器と評価】
【▶新規勢&復帰勢サポートマニュアル】
【▶星4プレゼントおすすめキャラ&武器】check!!
【▶効率的なランク上げ(経験値稼ぎ)のポイント】
※新イベントスタートにつきサイト更新準備中です。
最新キャラ・武器リンク †
『白猫プロジェクト』に登場する星4ウォリアーのステータスです。
ガチャに挑戦するときや育成、使用時の参考にしてください。
星4ウォリアー評価ランキング †
『白猫』職業別キャラクター一覧 †
『白猫』職業別武器性能評価一覧 †
限界突破最大ステータス †
★4 †
※上段:Lv.100時、4回限界突破済みのステータス
※下段:クラスチェンジ後Lv.100時、8回限界突破済みのステータス
画像 | 名前 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|
キアラ(王冠) | - | - | - | - | - | |
4654 | 181 | 1960 | 241 | 76 | ||
沖田総悟 | - | - | - | - | - | |
5134 | 146 | 1661 | 251 | 88 | ||
レオン | - | - | - | - | - | |
5935 | 142 | 1918 | 337 | 70 | ||
フラン(バレンタイン) | - | - | - | - | - | |
4421 | 151 | 2092 | 236 | 84 | ||
カルロス(不具合) | - | - | - | - | - | |
4618 | 215 | 1970 | 240 | 68 | ||
キャロ(神気解放) | - | - | - | - | - | |
4952 | 170 | 1849 | 248 | 106 | ||
サワワ(神気解放) | - | - | - | - | - | |
5516 | 176 | 1525 | 324 | 111 | ||
クルーシャ(神気解放) | - | - | - | - | - | |
4967 | 173 | 1770 | 297 | 105 |
※上段:Lv.100時、4回限界突破済みのステータス
※下段:クラスチェンジ後Lv.100時、4回限界突破済みのステータス
※オートスキルを含む数値は青字で表示しています
画像 | 名前 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|
エレノア(シェアハウス) | - | - | - | - | - | |
4731 | 156 | 1955 | 253 | 94 | ||
ラーウェイ (神気解放) | - | - | - | - | - | |
5121 | 177 | 1770 | 297 | 114 | ||
エレメージュ | - | - | - | - | - | |
4865 | 171 | 2036 | 214 | 75 | ||
エディ | - | - | - | - | - | |
5117 | 142 | 1356 | 258 | 94 | ||
レイン(神気解放) | - | - | - | - | - | |
4802 | 201 | 1933 | 274 | 65 | ||
ノエル | - | - | - | - | - | |
4541 | 126 | 1416 | 253 | 74 | ||
エスカノール | - | - | - | - | - | |
4275 | 133 | 1937 | 235 | 64 | ||
ディアンヌ(神気解放) | - | - | - | - | - | |
4741 | 154 | 1961 | 317 | 66 | ||
エマ | - | - | - | - | - | |
4486 | 145 | 1857 | 330 | 53 | ||
ブランシュ(神気解放) | 2212 | 211 | 1143 | 194 | 94 | |
4425 | 211 | 1719 | 281 | 110 | ||
ナギ | 2059 | 171 | 1264 | 173 | 121 | |
3967 | 171 | 1861 | 242 | 144 | ||
ヴィルフリート(名星) | 2430 | 148 | 1442 | 187 | 70 | |
4593 | 148 | 2035 | 226 | 80 | ||
カモメ(名星神気解放) | 2457 | 155 | 1042 | 189 | 63 | |
4912 | 155 | 1592 | 264 | 86 | ||
神主 | 2329 | 169 | 1041 | 206 | 61 | |
4530 | 169 | 1514 | 291 | 78 | ||
クロー(神気解放) | 2457 | 152 | 1033 | 183 | 82 | |
4833 | 152 | 1558 | 272 | 111 | ||
アシュレイ(正月神気解放) | 2433 | 146 | 1032 | 172 | 60 | |
4883 | 146 | 1574 | 241 | 79 | ||
シュシュ(正月) | 2207 | 166 | 1229 | 166 | 50 | |
4425 | 166 | 1818 | 239 | 59 | ||
リリー(聖夜神気解放) | 2225 | 187 | 1150 | 186 | 78 | |
4417 | 187 | 1705 | 261 | 100 | ||
レザール(クリスマス神気解放) | 2435 | 185 | 1045 | 191 | 85 | |
4783 | 185 | 1577 | 275 | 98 | ||
ティナ(茶熊) | 2192 | 135 | 1301 | 166 | 54 | |
4359 | 135 | 1804 | 239 | 54 | ||
ネモ(探偵神気解放) | 2215 | 171 | 1299 | 206 | 88 | |
4335 | 171 | 1946 | 296 | 115 | ||
ルミエ | 2422 | 135 | 1060 | 174 | 54 | |
4856 | 135 | 1579 | 241 | 63 | ||
レイヴン(斧) | 2212 | 134 | 1297 | 160 | 53 | |
4362 | 134 | 1880 | 222 | 72 | ||
レム | 2271 | 149 | 1074 | 177 | 78 | |
4550 | 149 | 1613 | 254 | 100 | ||
アーモンドピーク (サマー神気解放) | 2399 | 192 | 987 | 244 | 88 | |
4823 | 192 | 1545 | 323 | 107 | ||
レオリオ (神気解放) | 2328 | 180 | 1026 | 226 | 103 | |
4650 | 180 | 1559 | 336 | 123 | ||
ブラッド (神気解放) | 2211 | 167 | 1143 | 224 | 64 | |
4409 | 167 | 1734 | 329 | 73 | ||
ウォルター (神気解放) | 2314 | 178 | 1081 | 193 | 119 | |
4584 | 178 | 1645 | 274 | 158 | ||
オスクロル(王冠) | 2257 | 172 | 1163 | 171 | 74 | |
4457 | 172 | 1705 | 248 | 96 | ||
コリン(レインボー) | 2481 | 156 | 841 | 179 | 120 | |
5232 | 160 | 1320 | 266 | 149 | ||
エクセリア(アイドル) | 2301 | 161 | 1029 | 189 | 57 | |
シャルロット (シェアハウス) | 2209 | 133 | 1294 | 164 | 52 | |
4406 | 133 | 1885 | 238 | 58 | ||
ハリエット | 2770 | 144 | 878 | 209 | 52 | |
4994 | 144 | 1331 | 292 | 62 | ||
カモメ (名星) | 1246 | 154 | 938 | 187 | 63 | |
マゴロク | 1071 | 146 | 884 | 179 | 55 | |
4546 | 146 | 1599 | 260 | 73 | ||
アシュレイ (正月) | 1016 | 145 | 842 | 171 | 59 | |
リリー(聖夜) | 598 | 184 | 566 | 185 | 77 | |
レイン | 797 | 175 | 629 | 234 | 40 | |
4407 | 175 | 1638 | 241 | 56 | ||
レザール (クリスマス) | 614 | 183 | 561 | 190 | 80 | |
パニッシュ | 570 | 155 | 587 | 195 | 66 | |
4414 | 155 | 1935 | 241 | 66 | ||
ユーリエ | 672 | 181 | 507 | 205 | 80 | |
4525 | 181 | 1561 | 270 | 80 | ||
ヒヨリ | 605 | 177 | 555 | 197 | 78 | |
4750 | 177 | 1522 | 242 | 79 | ||
ネモ (探偵) | 704 | 167 | 515 | 202 | 85 | |
ジョイス | 1244 | 169 | 547 | 209 | 67 | |
3197 | 169 | 1817 | 324 | 71 | ||
アーモンドピーク (サマー) | 642 | 175 | 498 | 221 | 85 | |
ウォルター | 669 | 178 | 490 | 193 | 119 | |
ブラッド | 649 | 167 | 586 | 224 | 64 | |
スイカ | 633 | 171 | 558 | 176 | 69 | |
4443 | 171 | 1709 | 241 | 69 | ||
レオリオ | 664 | 165 | 266 | 178 | 150 | |
チトセ | 654 | 172 | 437 | 206 | 78 | |
4626 | 172 | 1485 | 273 | 78 | ||
ゲオルグ (茶熊神気解放) | 2543 | 193 | 996 | 236 | 90 | |
4716 | 193 | 1493 | 333 | 118 | ||
ゲオルグ (茶熊) | 744 | 164 | 508 | 205 | 77 | |
エシリア (茶熊神気解放) | 2203 | 208 | 1126 | 223 | 139 | |
4356 | 208 | 1715 | 330 | 184 | ||
エシリア (茶熊) | 649 | 177 | 477 | 194 | 117 | |
マリ (神気解放) | 2092 | 188 | 987 | 220 | 93 | |
マリ | 582 | 160 | 421 | 191 | 179 | |
ノア (神気解放) | 2423 | 206 | 1420 | 235 | 106 | |
4729 | 206 | 1952 | 333 | 119 | ||
ノア | 617 | 175 | 566 | 204 | 90 | |
カルディナ (リベンジ) | 611 | 166 | 444 | 214 | 83 | |
4579 | 166 | 1516 | 269 | 83 | ||
ユッカ (神気解放) | 2204 | 180 | 1352 | 212 | 97 | |
4429 | 180 | 2059 | 304 | 117 | ||
ユッカ | 671 | 172 | 481 | 209 | 95 | |
キララ (正月神気解放) | 1309 | 204 | 881 | 298 | 178 | |
4655 | 204 | 1989 | 298 | 178 | ||
キララ (正月) | 661 | 174 | 487 | 204 | 119 | |
ロザリー | 585 | 165 | 513 | 200 | 71 | |
4866 | 165 | 1487 | 241 | 77 | ||
ルーシー (クリスマス) (神気解放) | 1044 | 212 | 710 | 293 | 134 | |
4963 | 212 | 1640 | 293 | 134 | ||
ルーシー (クリスマス) | 713 | 167 | 479 | 201 | 92 | |
リーゼロッテ (温泉神気解放) | 1857 | 175 | 1496 | 143 | 104 | |
4401 | 175 | 2206 | 239 | 120 | ||
リーゼロッテ (温泉) | 584 | 170 | 695 | 133 | 99 | |
アンナ (リベンジ) | 627 | 161 | 450 | 225 | 80 | |
4568 | 161 | 1614 | 267 | 80 | ||
メア (ダグラス2) (神気解放) | 800 | 222 | 703 | 245 | 109 | |
4764 | 222 | 1737 | 258 | 109 | ||
メア (ダグラス2) | 668 | 171 | 555 | 202 | 86 | |
オレリア | 614 | 164 | 446 | 195 | 80 | |
4888 | 164 | 1573 | 245 | 80 | ||
オウガ (神気解放) | 1285 | 199 | 657 | 322 | 116 | |
4782 | 199 | 1477 | 322 | 116 | ||
オウガ | 672 | 159 | 451 | 211 | 79 | |
ディアンヌ | 817 | 151 | 553 | 214 | 43 | |
クルーシャ | 604 | 168 | 522 | 199 | 80 | |
4573 | 168 | 1646 | 265 | 80 | ||
リアム (サマー神気解放) | 874 | 197 | 610 | 217 | 120 | |
4515 | 197 | 1971 | 242 | 120 | ||
リアム(サマー) | 623 | 144 | 399 | 156 | 89 | |
サワワ | 614 | 174 | 439 | 235 | 83 | |
4989 | 152 | 1419 | 301 | 83 | ||
カモメ(正月) (神気解放) | 864 | 208 | 663 | 210 | 84 | |
4651 | 181 | 1730 | 250 | 84 | ||
ザック(茶熊) (神気解放) | 947 | 179 | 753 | 259 | 122 | |
5100 | 179 | 1624 | 262 | 122 | ||
ザック(茶熊) | 747 | 142 | 549 | 193 | 97 | |
キャロ | 630 | 160 | 548 | 184 | 81 | |
4412 | 160 | 1687 | 239 | 81 | ||
シャンピニオン | 589 | 179 | 441 | 227 | 80 | |
5071 | 156 | 1457 | 295 | 80 | ||
ラーウェイ | 593 | 176 | 427 | 194 | 79 | |
4715 | 147 | 1551 | 238 | 79 | ||
ブランシュ | 583 | 200 | 434 | 190 | 78 | |
クロー | 628 | 151 | 523 | 182 | 81 | |
フレイ (神気解放) | 854 | 182 | 622 | 259 | 109 | |
4492 | 182 | 1990 | 259 | 109 | ||
フレイ | 574 | 157 | 517 | 193 | 83 | |
リリエル (神気解放) | 2696 | 189 | 1021 | 249 | 99 | |
4850 | 189 | 1545 | 274 | 116 | ||
リリエル | 593 | 167 | 449 | 184 | 74 | |
ネム (神気解放) | 859 | 209 | 648 | 245 | 110 | |
4829 | 209 | 1576 | 252 | 110 | ||
ネム | 621 | 169 | 486 | 164 | 87 | |
カモメ(正月) | 650 | 174 | 473 | 177 | 73 | |
ヴィルフリート (神気解放) | 843 | 187 | 716 | 253 | 111 | |
4499 | 187 | 2011 | 253 | 111 | ||
ヴィルフリート | 663 | 139 | 566 | 203 | 82 | |
テトラ (クリスマス) (神気解放) | 844 | 163 | 637 | 299 | 77 | |
4751 | 163 | 1579 | 280 | 80 | ||
テトラ (クリスマス) | 639 | 123 | 414 | 220 | 67 | |
シャオフー (神気解放) | 850 | 188 | 634 | 209 | 114 | |
4521 | 188 | 2011 | 248 | 114 | ||
シャオフー | 688 | 127 | 523 | 124 | 86 | |
チマリ(神気解放) | 866 | 199 | 621 | 319 | 101 | |
4972 | 199 | 1538 | 319 | 101 | ||
チマリ | 603 | 152 | 369 | 221 | 81 | |
メア (神気解放) | 801 | 200 | 710 | 239 | 118 | |
4561 | 200 | 2017 | 250 | 118 | ||
メア | 597 | 151 | 445 | 178 | 87 | |
アナザー (神気解放) | 902 | 159 | 499 | 256 | 94 | |
4957 | 159 | 1553 | 322 | 94 | ||
アナザー | 685 | 122 | 352 | 217 | 81 | |
テトラ (神気解放) | 779 | 160 | 576 | 267 | 102 | |
4905 | 160 | 1491 | 324 | 102 | ||
テトラ | 591 | 133 | 432 | 208 | 88 | |
カモメ (神気解放) | 897 | 149 | 538 | 229 | 99 | |
4877 | 149 | 1656 | 273 | 99 | ||
カモメ | 696 | 120 | 395 | 185 | 86 | |
RZ-XV (神気解放) | 848 | 148 | 535 | 216 | 93 | |
4517 | 148 | 1882 | 238 | 93 | ||
RZ-XV | 656 | 124 | 410 | 175 | 82 | |
キャシー (神気解放) | 746 | 172 | 483 | 249 | 95 | |
4856 | 150 | 1566 | 246 | 95 | ||
キャシー | 576 | 143 | 360 | 202 | 83 |
★1~3 †
▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング
▶現在入手できるキャラクターと武器
『白猫』総合リンク
『白猫』人気企画・ランキング
▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング
▶現在入手できるキャラクターと武器
『白猫』人気キャラランキング
『白猫』人気武器ランキング
※PV数が多いキャラクターページをランキング形式で表示しています。(毎日更新)
各色のルーンの集めかた
▶効率のいい通常(おにぎり)ルーンの集めかた
▶効率のいいハイルーンの集めかた
▶効率のいいスタールーンの集めかた