【白猫】できちまう!キャンペーン
『白猫プロジェクト』の“できちまう!キャンペーン”の情報&パラメータ調整&神気解放キャラの評価・ダメージまとめページです。
開催期間:2019年8月27日16時00分~2019年9月30日15時59分
目次
「できちまう!」キャンペーン関連&人気ページ †
「できちまう!」キャンペーン †
星4キャラor武器抽選券を入手 †
- ・Brave The Lion1~3のNOMAL(シークレットクエストを除く)をすべてクリアして星4キャラor武器抽選券を入手
対象外のシークレットクエスト | |
---|---|
Brave The Lion 2 | Brave The Lion 3 |
・秘密の場所 ・限界への挑戦 | ・Rest in Peacw 試練1 ・Rest in Peacw 試練2 ・Rest in Peacw 試練3 |
星4キャラor武器抽選 †
キャラor武器抽選期間:2019年8月28日16時00分~2019年10月1日15時59分
ミッション一覧 †
ミッション | 報酬 |
---|---|
Brave The LionとBrave The Lion 2とBrave The Lion 3のNOMALをクリアしよう | キャラor武器抽選券×1 |
Brave The LionのNOMAL「冥府級:散らせよ獅子吼、雨も泥も」をクリアしよう | 儚き冒険極意書×1 |
Brave The Lion 2のNOMAL「本物の心」をクリアしよう | チェンジスフィア×5 |
Brave The Lion 2のHARD「最強合成魔獣との決着」をクリアしよう | EXルーン×1 |
Brave The Lion 3のNOMAL「美しも醜悪な花」をクリアしよう | チェンジスフィア×5 |
Brave The Lion 3のHARD「残った悪の芽を摘め」をクリアしよう | EXルーン×1 |
ミッション | 報酬 |
---|---|
「Brave The Lion」でダグラスを仲間にしよう | 武器ガチャチケット×10 |
アクセサリ「獅子のリング」をゲットしよう | 武器ガチャチケット×10 |
EXソウルボード「獅子の石板」をレベル最大まで育てよう | 武器ガチャチケット×10 |
「Brave The Lion3」でグレイヴを仲間にしよう | 武器ガチャチケット×10 |
グレイヴを神気解放しよう | 武器ガチャチケット×10 |
武器「マシーナリースピア」を最終進化させよう | 武器ガチャチケット×10 |
アクセサリ「分離の指輪」をゲットしよう | 武器ガチャチケット×10 |
EXソウルボード「強き心の石板」をレベル最大まで育てよう | 武器ガチャチケット×10 |
ルーンメモリー追加 †
- ・Brave The Lion 1~3がルーンメモリーに追加&無料解放
- ・無料解放期間中はBrave The Lion 1の手に入るルーンが2倍
パラメータ調整 †
- ・Brave The Lion 1&2のキャラ(神気解放かつクラスチェンジ後)がパラメータ調整
Brave The Lion 3キャラ神気解放 †
パラメータ調整 †
パラメータ調整キャラ †
Brave The Lionキャラ †
職業 | 画像 | キャラ名 | 評価 |
---|---|---|---|
ダグラス | S+ |
Brave The Lion 2キャラ †
参考ダメージ例 †
Brave The Lionキャラ †
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
ダグラス | ||
真・ソリス・オルトゥス使用時 | ||
S1 | 7700万(134万炎・134万水・134万雷) | |
S2 | 1憶4500万 |
Brave The Lion 2キャラ †
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
ヨシュア | ||
真・ペタロ・ヴァンデッタ使用時 | ||
S1 | 5900万 | |
S2 | 1億2500万(291万炎) | |
S2 (魔族) | 2億2000万(465万炎) |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
オズマ | ||
真・ツァールトハイト使用時 | ||
S1 | 5000万(168万雷) | |
S1 (感電) | 7300万(168万雷) | |
S2 | 1億(512万雷) | |
S2 (感電) | 1億7000万(540万雷) | |
S2 (感電&魔族) | 2億7000万(540万雷) |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
メア(ダグラス2) | ||
真・プリスタイン・ファルチェ使用時 | ||
S1 | 8400万(53万雷) | |
S2 | 2億(132万雷) | |
S2 (魔族) | 2億9000万(291万雷) | |
自動反撃 | 7000万(32万雷) | |
スカルマグナ・アックス使用時 | ||
S2 | 2億9000万(256万雷) |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
セラ | ||
真・スパイラルインヴォーグ使用時 | ||
S1 | 8000万(166万雷) | |
S2 | 1億4000万(290万雷) | |
S2 (魔族) | 2億2000万(465万雷) |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
カティア(ダグラス2) | ||
真・彼方の轟雷使用時 | ||
S1 | 7800万 | |
S2 | 1億3700万(282万水) |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
バイパー | ||
真・アンセムマスター使用時 | ||
S1 | 7800万(195万雷) | |
S2 | 2億4000万 | |
バースト | 2億7000万 | |
スカルマグナエッジ使用時 | ||
S2 (オリジナルフォーム) | 4億8000万 |
Brave The Lion 3神気解放 †
Brave The Lion 3神気解放キャラ †
職業 | 画像 | キャラ名 | 評価 |
---|---|---|---|
ファルファラ(ダグラス3) | SS+ | ||
ショウ | SS | ||
ユーリエ | SS+ | ||
ケイ | SS+ | ||
ルーグ(ダグラス3) | SS+ | ||
ハーブ | SS+ | ||
シュガー | SS | ||
オズマ(ダグラス3) | SS+ |
Brave The Lion 3神気解放キャラの参考ダメージ例 †
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
ファルファラ(ダグラス3) | ||
真・オーバーロード使用時 | ||
S1 | 8000万(495万水) | |
S2 | 1億1800万(430万水) | |
S2 (キラー×1) | 2億1000万(430万水) | |
S2 (キラー×2) | 3億700万(430万水) | |
S2 (キラー×2) ※剣士 | 5億700万(430万水) |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
ユーリエ | ||
真・プリスタイン・ファルチェ使用時 | ||
S1 | 6800万 | |
S2 (8ヒット) | 2億1600万(873万水) | |
S2 (12ヒット) | 3億4000万(1129万水) |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
ケイ | ||
真・スパイラルインヴォーグ使用時 | ||
S1 | 1億 | |
S2 (50ヒット始動) | 1億4400万 | |
S2 (300ヒット始動) | 2億1800万 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
ルーグ(ダグラス3) | ||
真・彼方の轟雷使用時 | ||
S1 | 1億1200万(128万炎) | |
S2 | 1億5500万(98万炎) | |
S2 | 2億5000万(98万炎) |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
オズマ(ダグラス3) | ||
真・覇刀・天地開闢使用時 | ||
S1 | 1億(244万雷・炎) | |
S2 | 1億9000万(370万雷・炎) | |
S2 (感電) | 2億9000万(370万雷・炎) |
ファミ通App『白猫』攻略記事まとめ †
『白猫』最新キャラ・武器攻略 †
▶“天使のデリシャスジャーニー”ガチャの当たりキャラと武器の評価は? new!! |
▶“範馬勇次郎プロジェクト”ガチャの当たりキャラと武器の評価は? |
▶“救命のイーヴィルアイズⅡ”ガチャの当たりキャラと武器の評価は? |
▶“サマーウォッシュガールズ!”(サマー2023)ガチャの当たりキャラと武器の評価は? |
▶9周年“LINK NEW WORLD’S”ガチャの当たりキャラと武器の評価は? |
『白猫』イベントニュース †
▶“天使のデリシャスジャーニー”キュア・ヴィレータPV情報まとめnew!! |
▶“範馬勇次郎プロジェクト(範馬刃牙コラボ)”範馬勇次郎PV情報まとめ |
▶“救命のイーヴィルアイズⅡ”フーシャ・リンド・ハルジオンPV情報まとめ |
▶『白猫プロジェクト』を新規スタート&復帰の際におさえたいポイント |
コメント