【白猫】ジルベスタ物語開催記念パラメータ調整キャラまとめ
◆◆◆最新白猫プロジェクト注目情報◆◆◆
【▶鬼滅の刃コラボ2攻略チャート】
【▶炭治郎&禰豆子の評価】/【▶宇髄天元の評価】
【▶胡蝶しのぶの評価】/【▶煉獄杏寿郎の評価】
【▶叛逆のCOLOR's3攻略チャート】 check!!
【▶ルナの評価】/【▶セシルの評価】
【▶レガートの評価】
【▶鬼滅の刃コラボ2ガチャを引くべき?】
【▶最強キャラランキング:叛逆3キャラの強さは?】 3/24更新!!
【▶神進化おすすめ武器と評価】
【▶新規勢&復帰勢サポートマニュアル】
【▶8周年記念イベント感想掲示板】
【▶新職業チェインルーラーの性能と使い方】 check!!
【▶星4プレゼントおすすめキャラ&武器】
【▶効率的なランク上げ(経験値稼ぎ)のポイント】
※新イベントスタートにつきサイト更新中です。
『白猫プロジェクト』の“ジルベスタ物語 ~おてんば姫と義勇の騎士~”(以下、ジルベスタ)のパラメータ調整11キャラの評価まとめページです。
ジルベスタパラメータ調整 †
ジルベスタ上方修正キャラのおすすめキャラ †
ジルベスタ上方修正キャラの評価一覧 †
職業 | 画像 | キャラ名 | 評価 |
---|---|---|---|
ディーン(神気解放) | SS | ||
カレン(クリスマス神気解放) | SS | ||
クライヴ(名星神気解放) | SS- | ||
クライヴ(クリスマス神気解放) | S+ | ||
クライヴ(神気解放) | S+ | ||
クライヴ(茶熊神気解放) | SS- | ||
ディーン(正月神気解放) | SS- | ||
カレン(神気解放) | SS | ||
ブライ | SS- | ||
クライヴ(ナイト神気解放) | SS- | ||
ヴィクトール | SS- |
ジルベスタ調整キャラの参考ダメージ †
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
ディーン(神気解放) | ||
呪われし剣使用時 | ||
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
S1 | 7400万 | 2.9 |
S1(燃焼) | 1億6000万 | 2.9 |
S2 | 8500万 | 4.4 |
S2(ドラゴン) | 2億2000万 | 4.4 |
スカルマグナ剣使用時 | ||
S1 | 1億1200万(87万炎) | 2.9 |
S2 | 2億3700万 | 4.4 |
S2(ドラゴン) | 3億1000万 | 4.4 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
カレン(クリスマス神気解放) | ||
呪われし剣使用時 | ||
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
S1 | 7600万(168万炎) | 2.5 |
S2 | 1億6300万(336万炎) | 5.2 |
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
真・賀春のかんざし使用時 | ||
S2 | 2億1200万(336万炎) | 5.2 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
クライヴ(名星神気解放) | ||
極・カースオブマカナ使用時 | ||
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
S1 | 5300万(256万水) | 2.9 |
S2 | 1億8000万(499万水) | 4.4 |
スカルマグナ剣使用時 | ||
S2 | 2億4000万(693万水) | 4.4 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
クライヴ(クリスマス神気解放) | ||
極・カースオブマカナ使用時 | ||
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
S1 | 6100万(123万水) | 3 |
S1(凍結) | 1億300(123万水) | 3 |
S2 | 1億(134万水) | 3.7 |
S2(凍結) | 2億2000万(134万水) | 3.7 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
クライヴ(神気解放) | ||
極・カースオブマカナ使用時 | ||
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
S1 | 5000万(496万水) | 3.4 |
S2 | 1億(166万水) | 3 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
クライヴ(茶熊神気解放) | ||
極・カースオブウェイマク使用時 | ||
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
S1 | 6100万(597万水) | 3.3 |
S2 | 1億1900万(796万水) | 3.2 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
ディーン(正月神気解放) | ||
極・カースオブホルカンカ使用時 | ||
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
S1 | 8100万(277万炎) | 3.3 |
S2 | 1億2600万(461万炎) | 3.5 |
S2(ドラゴン) | 2億5400万(486万炎) | 3.5 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
カレン(神気解放) | ||
極・カースオブククルカン使用時 | ||
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
S1 | 9600万 | 3.1 |
S2 | 1億4200万(570万炎) | 4.7 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
ブライ | ||
極・カースオブククルカン使用時 | ||
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
S1 | ― | 2.9 |
S2 | 1億2000万 | 3.5 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
クライヴ(ナイト神気解放) | ||
極・カースオブシウコアトル使用時 | ||
スキル | ダメージ | 時間(秒) |
S1 | 5800万 | 2.2 |
S2 | 1億 | 3.5 |
S2(凍結) | 1億 | 3.5 |
スカルマグナ竜槍使用時 | ||
S2 | 2億1000万 | 3.5 |
職業 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|
ヴィクトール | ||
極・カースオブシウコアトル使用時 | ||
S1 | 6200万(199万水) | 3 |
S2 | 1億2400万(426万水) | 3.4 |
真・息災ベアファング使用時 | ||
S1 | 8560万(314万水) | 3 |
S2 | 1億5600万(499万水) | 3.4 |
コメント