フォースター☆プロジェクト13thキャラ性能と評価まとめ
2015年6月30日にフォースター☆プロジェクト13thの新キャラ登場!
登場した新キャラクターたちの性能と評価まとめです。
※2015年7月17日、ドラゴンライダーのゲオルグ、エクセリアのデータを追加しました。
キャラクターの評価とステータス
キャラクターの評価
キャラ | 攻撃 | 防御 | SP | 範囲 | 周回 | サポ | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲオルグ | SS | S | S | A | S | B | SS |
エクセリア | A | S | S | B | A | SS | SS |
ディーネ | A | A | S | A | B | C | S |
シャナオウ | A | A | S | A | S | C | S+ |
サワワ | A | SS | S | A | B | C | S |
リスリー | A | S | S | B | C | B | A+ |
ラヴィ | A | C | S | A+ | B | S | S+ |
ツユハ | A | C | S | S | SS | S | S+ |
ダージ | A | C | S | A | S | C | S |
キャラクターのLv.100ステータス
画像 | 名前 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゲオルグ | 630 | 150 | 431 | 145 | 28 | |
エクセリア | 570 | 160 | 396 | 175 | 32 | |
ディーネ | 412 | 152 | 263 | 160 | 71 | |
シャナオウ | 521 | 152 | 247 | 140 | 135 | |
サワワ | 542 | 151 | 403 | 211 | 63 | |
リスリー | 509 | 154 | 310 | 209 | 65 | |
ラヴィ | 335 | 156 | 232 | 113 | 133 | |
ツユハ | 311 | 189 | 213 | 94 | 62 | |
ダージ | 374 | 123 | 212 | 120 | 72 |
キャラクターのスキル
リーダースキル | 灼炎と紅鉄の絆 パーティ全員の与えるダメージがかなりアップ |
---|---|
オートスキル | 炎属性ダメージ+50% 攻撃+15% 敵撃破時に攻撃力+7% |
アクションスキル | 緋焔極穿槍 消費SP:18 王炎舞刹 消費SP:50 |
リーダースキル | 純白と戦姫の絆 パーティ全員のSPが中アップ |
---|---|
オートスキル | 攻撃+15% SP消費-15% 敵撃破時に攻撃速度+7% |
アクションスキル | ディヴァインアウラ 消費SP:50 (42) グレイシャルレイド 消費SP:47 (39) |
リーダースキル | 湖水の守護者 スキルタイプの与える水属性ダメージが極大アップ |
---|---|
オートスキル | 攻撃+15% アクションスキル強化+15% SP消費-20% |
アクションスキル | 湖水割斬り 消費SP:20 (16) ウンディーネウェイブ 消費SP:48 (38) |
リーダースキル | ホーガンフェイヴァー バランスタイプの与えるダメージが大アップ |
---|---|
オートスキル | 攻撃+15% SP+15% 敵撃破時にHP5%回復 |
アクションスキル | 鶴翼アサルト 消費SP:17 八艘ブースト 消費SP:45 |
リーダースキル | 風神の豪風 ディフェンスタイプの受けるダメージが大ダウン |
---|---|
オートスキル | SP+15% アクションスキル強化+15% アクションスキル強化+20% |
アクションスキル | 招風天恵 消費SP:18 招風空撃 消費SP:42 |
リーダースキル | もふもふでアール テクニカルタイプの与える雷属性ダメージが極大アップ |
---|---|
オートスキル | アクションスキル強化+15% SP+15% 雷属性ダメージ+50% |
アクションスキル | ぬいぐるクラッシュ! 消費SP:21 全軍突撃でアール! 消費SP:45 |
リーダースキル | ちゃけばヤバたん パーティ全員のSP中アップ |
---|---|
オートスキル | アクションスキル強化+15% SP消費-15% スロウ状態の敵への威力強化+150% |
アクションスキル | ドライ・ブロウ 消費SP:18 (15) スコーチドアース 消費SP:50 (42) |
リーダースキル | ケロケロオーケストラ パーティ全員のHP中アップ |
---|---|
オートスキル | HP10%以上で即死回避 攻撃+15% アクションスキル強化+20% |
アクションスキル | レインヒール 消費SP:52 フロッグスコール 消費SP:44 |
リーダースキル | 掟破り テクニカルタイプの与えるダメージが大アップ |
---|---|
オートスキル | 移動速度+50% ターゲット距離延長 攻撃+20% |
アクションスキル | シニスターシャドウ 消費SP:18 インシネレート 消費SP:47 |
武器の評価とステータス
◆フォースター13thキャラクターモチーフ武器一覧 | ||
---|---|---|
湖の剣<結氷> ↓ 真・誓いの剣<暁> | 薄金ver.1.0 ↓ 真・楯無EXⅡ | 風神見習いの扇 ↓ 真・芭蕉扇 |
【評価】S+ | 【評価】S+ | 【評価】A+ |
ぬいぐるランス ↓ 真・キッズガーディアン | ルーンドライヤー ↓ 真・ボムシェル・ビューティー | ケロブレラ ↓ 真・レインメーカー |
【評価】A+ | 【評価】S+ | 【評価】A+ |
セレーテッドエッジ ↓ 真・デッドリーウェポン | ― | ― |
【評価】A+ | ― | ― |
※武器の評価をわかりやすく変更いたしました
※武器評価の基準について
武器スキル
武器スキル | 説明 | 消費SP |
---|---|---|
ドロップオブエンゲージ | 自身のヒットポイントを回復し、一定時間武器の水属性効果をアップする。 | 34 |
鵯オーヴァー | 一定時間自身の攻撃力と移動速度がアップする。 | 21 |
旋風一閃 | 敵にダメージを与え、スロウ状態にさせることがある。 | 22 |
ソウルオブスタッフドトイ | 一定時間自身の武器の雷属性効果をアップする。 | 15 |
ヒート・ブロウ | 敵に炎属性ダメージを与え、さらに燃焼状態にさせることがある。 | 21 |
ファフロツキーズ | 敵に水属性ダメージを与える。 | 23 |
スクリュー・ユー! | 敵にダメージを与え、毒状態にさせることがある。 | 22 |
湖の剣<結氷>(ディーネ)
湖の剣<結氷> | 約束の剣<湖水> | 誓いの剣<暁> |
---|---|---|
薄金ver.1.0(シャナオウ)
薄金ver.1.0 | イマノコブシ | 楯無EXⅡ |
---|---|---|
風神見習いの扇(サワワ)
風神見習いの扇 | 竜巻扇 | 芭蕉扇 |
---|---|---|
ぬいぐるランス(リスリー)
ぬいぐるランス | ツギハギランス | キッズガーディアン |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ぬいぐるランス | 84 | 24 | 24 | - | 雷5 | SP消費-5% |
ツギハギランス | 112 | 32 | 32 | - | 雷6 | SP消費-5% |
キッズガーディアン | 136 | 39 | 40 | - | 雷7 | ソウルオブスタッフドトイ SP消費-5% |
真・キッズガーディアン | 140 | 41 | 42 | - | 雷8 | ソウルオブスタッフドトイ SP消費-5% SP+3% 雷属性ダメージ+50% |
ルーンドライヤー(ラヴィ)
ルーンドライヤー | ノックアウト・ガール | ボムシェル・ビューティー |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーンドライヤー | 62 | 0 | 43 | スロウLv2 | 炎5 | SP+5% |
ノックアウト・ガール | 82 | 0 | 56 | スロウLv3 | 炎5 | SP+5% |
ボムシェル・ビューティー | 100 | 0 | 69 | スロウLv4 | 炎6 | ヒート・ブロウ SP+5% |
真・ボムシェル・ビューティー | 103 | 0 | 72 | スロウLv4 | 炎6 | ヒート・ブロウ SP+5% スロウ状態の敵への威力強化+30% スロウ無効 |
ケロブレラ(ツユハ)
ケロブレラ | ちゃぷちゃぷパラソル | レインメーカー |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ケロブレラ | 71 | 17 | 22 | - | 水8 | アクションスキル強化+5% |
ちゃぷちゃぷパラソル | 95 | 23 | 29 | - | 水9 | アクションスキル強化+5% |
レインメーカー | 116 | 29 | 36 | - | 水10 | ファフロツキーズ アクションスキル強化+5% |
真・レインメーカー | 120 | 30 | 38 | - | 水11 | ファフロツキーズ アクションスキル強化+5% SP消費-3% 水属性ダメージ+50% |
セレーテッドエッジ(ダージ)
セレーテッドエッジ | ターミネートブレード | デッドリーウェポン |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
セレーテッドエッジ | 64 | 0 | 35 | 毒Lv3 | - | 毒状態の敵への威力強化+30% |
ターミネートブレード | 85 | 0 | 45 | 毒Lv4 | - | 毒状態の敵への威力強化+30% |
デッドリーウェポン | 104 | 0 | 56 | 毒Lv5 | - | スクリュー・ユー! 毒状態の敵への威力強化+30% |
真・デッドリーウェポン | 107 | 0 | 59 | 毒Lv5 | - | スクリュー・ユー! 毒状態の敵への威力強化+30% アクションスキル強化+5% |
▼キャラクター評価一覧