しょこたんコラボイベントキャラまとめ
2015年4月30日にしょこたんコラボイベントの新キャラ登場!
登場した新キャラクターたちのステータスまとめです。
しょこたんコラボイベント
Lv.100ステータス
画像 | 名前 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|
しょこたん | 270 | 161 | 183 | 85 | 66 | |
カクテル | 371 | 140 | 253 | 173 | 68 | |
中川ショコラ | 503 | 141 | 205 | 142 | 128 | |
シャンピニオン | 517 | 156 | 405 | 200 | 60 | |
ちび太 | 522 | 133 | 354 | 208 | 59 | |
リオーネ | 332 | 166 | 203 | 118 | 131 | |
ユピテル | 318 | 193 | 200 | 99 | 59 | |
スカシカシパンマン | 377 | 135 | 230 | 124 | 80 |
スキル
※スキル倍率はファミ通App攻略チームが独自に検証したものです
リーダースキル | トゥットゥルー! 貪欲汁全開! |
---|---|
オートスキル | SP+15% アクションスキル強化+15% 被ダメージ-20% |
アクションスキル | 1:LUCKY DIP! 消費SP:50 1.0倍回復 2:妄想カーニバル 消費SP:46 1.7倍×4+2.3倍×2 |
リーダースキル | フルーツパーラー ゴッドフルーツ |
---|---|
オートスキル | 攻撃+15% 被ダメージ-15% SP消費-20% |
アクションスキル | 1:フルーツミックス 消費SP:19 (15) 1.9倍(+200炎)+1.9倍(+200水)+1.9倍(+200雷) 2:フルーツフェスタ 消費SP:44 (37) 3.2倍×4+8.9倍 |
リーダースキル | ぬくぬくキャット ぽかぽかごろにゃん |
---|---|
オートスキル | アクションスキル強化+15% アクションスキル強化+15% SP消費-20% |
アクションスキル | 1:にゃんにゃんにゃん! 消費SP:18 (14) [0.95倍(+13雷)]×6+1.3倍(+52雷) 2:わいわいキャットパレード 消費SP:47 (37) 7.8倍+13倍 |
リーダースキル | 毒の胞子 沈黙の侵略者 |
---|---|
オートスキル | 防御+15% SP+15% アクションスキル強化+20% |
アクションスキル | 1:毒胞子大乱舞 消費SP:16 1.3倍(+240水)+1.9倍(200毒×5) 2:ダブル毒キノコバスター 消費SP:40 13.9倍(追加効果:200毒×5)(自然特攻時×3倍) |
リーダースキル | ばっちこーい! ほぅら!ばっちこーい! |
---|---|
オートスキル | 攻撃+15% 被ダメージ-15% SP消費-20% |
アクションスキル | 1:ねこじゃらっシュ 消費SP:20 (16) 4.3倍(敵のターゲットを引き寄せる) 2:ばちこい尻太鼓 消費SP:52 (44) [1.7倍+20雷]×5+[7.5倍+60雷]×2 (※タップ連打でダメージアップ) |
リーダースキル | 氷の海 氷の下の世界 |
---|---|
オートスキル | SP+15% HP10%以上で即死回避 アクションスキル強化+20% |
アクションスキル | 1:クリオネバリアー 消費SP:21 4.2倍(+50水を付与) 2:バッカルコーン! 消費SP:42 20.1倍(総ダメージの1%回復) |
リーダースキル | みんなを支える引力 太陽系の守護神 |
---|---|
オートスキル | アクションスキル強化+15% HP10%以上で即死回避 SP消費-20% |
アクションスキル | 1:リアル星占い 消費SP:50 (40) 1.15倍回復(ランダム効果:1.5倍攻撃力アップor攻撃速度アップorダメージ半減) 2:惑星十字直列ビッグバン 消費SP:(48) 5.7倍+2.3倍×3+6.9倍(+575炎) |
リーダースキル | スカシ百景 ワンダフルスカシカシパン |
---|---|
オートスキル | SP+15% 攻撃+15% 攻撃+20% |
アクションスキル | 1:スカシマッハ 消費SP:21 [1.3倍(+25雷)]×7 2:スカシパン・ストーム 消費SP:50 5.9倍×4+16.5倍 |
暫定評価
画像 | 名前 | 攻撃 | 防御 | SP | 範囲 | 対雑魚 | 対ボス | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しょこたん | B | D | A | B | B | A | A | |
カクテル | S | B | S | B | S | A | S | |
中川ショコラ | A | B | A | A | S | B | S+ | |
シャンピニオン | S | S | S | A | A | S | S+ | |
ちび太 | S | S | A | B | B | S | S+ | |
リオーネ | A | A | S | B | S | A | S | |
ユピテル | A | C | S | B | A | A | S+ | |
スカシカシパンマン | S | C | SS | A | S | A | S+ |