清水大河(PR)
清水大河(N) 清水大河(PN) 清水大河(R) 清水大河(SR) 清水大河(PSR)
![]() |
イベント発生前後 |
---|
前 |
SR以上で取得可能な 超特殊能力のコツなど | 確定か どうか | イベント 回数 |
---|---|---|
内野安打王 | 不確定 (ミート依存) | 3回 |
名前 | ポジション | サブポジション | 投打 |
---|---|---|---|
清水大河 | 遊撃手 | 外野手 | 右投左打 |
イベントパワー | 選手能力 | 得意練習 |
---|---|---|
290 | C 61 | 打撃 |
清水大河(N) 清水大河(PN) 清水大河(R) 清水大河(SR) 清水大河(PSR)
![]() |
イベント発生前後 |
---|
前 |
SR以上で取得可能な 超特殊能力のコツなど | 確定か どうか | イベント 回数 |
---|---|---|
内野安打王 | 不確定 (ミート依存) | 3回 |
名前 | ポジション | サブポジション | 投打 |
---|---|---|---|
清水大河 | 遊撃手 | 外野手 | 右投左打 |
イベントパワー | 選手能力 | 得意練習 |
---|---|---|
290 | C 61 | 打撃 |
実況パワフルプロ野球(iOS/Android)攻略wikiへようこそ!
{{isNeedLogin ? 'この機能のご利用には、Twitterでログインをお願いします。' : 'ログインはTwitterのアカウント連携で行います。'}}
※勝手にツイートすることはありません。
最新の{{count}}件
{{group.date}}