将軍
※随時更新中
一覧を最初の状態に戻したい場合は元に戻すをクリックしてください。
各能力は初期値です。
アイコン | 名前 | 使用武器 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 術適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレイ | 体術 | 301 | 28 | 24 | 24 | 28 | |
クジンシー | 大剣 | 313 | 20 | 24 | 29 | 28 | |
ボクオーン | 棍棒 | 304 | 29 | 25 | 25 | 24.25 | |
スービエ | 槍 | 325 | 24 | 28 | 18 | 28 | |
ロックブーケ | 斧 | 281 | 19 | 21 | 31 | 38 | |
ワグナス | 体術 | 289 | 19 | 25 | 25 | 38 | |
ノエル | 剣 | 300 | 27 | 26 | 27 | 24.25 | |
ダンターグ | 槍 | 317 | 30 | 23 | 19 | 28 | |
セルマ | 小剣 | 313 | 24 | 23 | 26 | 28 | |
ファランギース | 体術 | 308 | 26 | 22 | 30 | 24.25 | |
緋色の女帝 | 剣 | 301 | 28 | 22 | 26 | 28 | |
アルスラーン | 剣 | 312 | 26 | 23 | 28 | 24.25 | |
ジャミル | 斧 | 281 | 21 | 20 | 30 | ||
クローディア | 体術 | 305 | 26 | 22 | 27 | ||
ホーク | 棍棒 | 305 | 21 | 24 | 30 | ||
バーバラ | 弓 | 297 | 24 | 29 | 24 | ||
リヴァイ | 斧 | 312 | 28 | 21 | 28 | ||
ミカサ | 棍棒 | 308 | 26 | 23 | 29 | ||
エレン | 剣 | 316 | 29 | 22 | 25 |
一覧を最初の状態に戻したい場合は元に戻すをクリックしてください。
コメント