技データ一覧/ユン
通常技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
近距離立ち弱P | 立屈 | 20 | 50 | 20 | 連必S | 3 | 2 | 7 | +3 | +6 |
近距離立ち中P | 立屈 | 60 | 100 | 40 | 必S | 4 | 4 | 10 | +2 | +4 |
近距離立ち強P | 立屈 | 70・50 | 80・120 | 30・30 | 必S・― | 6 | 1・3 | 20 | -5 | ±0 |
近距離立ち弱K | 立屈 | 30 | 50 | 20 | 必S | 4 | 3 | 7 | +2 | +4 |
近距離立ち中K | 立屈 | 60 | 80 | 40 | SJ | 7 | 4 | 15 | -5 | ― |
近距離立ち強K | 立屈 | 110 | 200 | 60 | ― | 12 | 4 | 21 | -7 | ― |
遠距離立ち弱P | 立屈 | 20 | 50 | 20 | 連必S | 4 | 2 | 6 | +3 | +6 |
遠距離立ち中P | 立屈 | 60 | 80 | 40 | 必S | 5 | 5 | 14 | -5 | -2 |
遠距離立ち強P | 立屈 | 120 | 200 | 60 | ― | 9 | 3 | 20 | -5 | -1 |
遠距離立ち弱K | 立屈 | 30 | 50 | 20 | 必S | 4 | 3 | 7 | +2 | +4 |
遠距離立ち中K | 立屈 | 70 | 100 | 40 | ― | 6 | 3 | 13 | -2 | +1 |
遠距離立ち強K | 立屈 | 110 | 75 | 60 | ― | 12 | 4 | 16 | -4 | ― |
しゃがみ弱P | 立屈 | 30 | 50 | 20 | 連必S | 3 | 2 | 8 | +2 | +4 |
しゃがみ中P | 立屈 | 60 | 100 | 40 | 必S | 5 | 4 | 6 | +2 | +6 |
しゃがみ強P | 立屈 | 50・60 | 100・80 | 30・30 | ― | 6 | 2(4)4 | 17 | -3 | +1 |
しゃがみ弱K | 屈 | 20 | 50 | 20 | 連必S | 4 | 2 | 8 | +1 | +4 |
しゃがみ中K | 屈 | 60 | 100 | 40 | 必S | 5 | 3 | 14 | -3 | ±0 |
しゃがみ強K | 屈 | 65 | 100 | 60 | ― | 10 | 4 | 23 | -12 | ― |
ジャンプ弱P | 立 | 35 | 50 | 20 | ― | 3 | 13 | ― | ― | ― |
ジャンプ中P | 立 | 80 | 100 | 40 | ― | 4 | 6[8] | ― | ― | ― |
ジャンプ強P | 立 | 110 | 200 | 60 | ― | 6 | 4 | ― | ― | ― |
ジャンプ弱K | 立 | 40 | 50 | 20 | ― | 4 | 10 | ― | ― | ― |
ジャンプ中K | 立 | 70 | 100 | 40 | ― | 7 | 4 | ― | ― | ― |
ジャンプ強K | 立 | 100 | 200 | 60 | ― | 5 | 4 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ中K | 立 | 70 | 100 | 40 | ― | 7 | 8 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ強P | 立 | 110 | 200 | 60 | ― | 5 | 5 | ― | ― | ― |
近距離立ち強P
地上ヒット時:強制立たせ効果
近距離立ち中K
ヒット時:浮かせ効果
近距離立ち強K
ヒット時:吹っ飛び効果
遠距離立ち強K
ヒット時:吹っ飛び効果
しゃがみ強K
ヒット時:吹っ飛び効果+ダウン
ジャンプ弱P
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ中P
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)/[ ]は垂直ジャンプ時のもの
ジャンプ強P
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ弱K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ中K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ強K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ中K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ強P
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
特殊技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
旋風脚 | 立 | 70 | 100 | 40 | ― | 20 | 4 | 13 | -1 | +2 |
打開 | 立屈 | 110 | 200 | 60 | ― | 14 | 6 | 20 | -8 | ― |
弱雷撃蹴 | 立屈 | 60 | 100 | 20 | ― | 7 | 着地まで | 着地後6 | -5 | +1 |
中雷撃蹴 | 立屈 | 60 | 100 | 20 | ― | 8 | 着地まで | 着地後6 | -6 | ±0 |
強雷撃蹴 | 立屈 | 60 | 100 | 20 | ― | 7 | 着地まで | 着地後6 | -6 | ±0 |
(近距離弱P→)弱K | 立屈 | 20 | 50 | 20 | ― | 4 | 2 | 8 | +1 | +4 |
(近距離弱P→弱K→)中P | 立屈 | 40 | 80 | 40 | 必S | 5 | 5 | 14 | -2 | -1 |
(中P→)強P | 立屈 | 35 | 50 | 30 | ― | 9 | 3 | 20 | -6 | +1 |
(中P→強P→)![]() | 立屈 | 60 | 62 | 30 | S | 13 | 5 | 24 | -8 | ― |
(しゃがみ中P→)しゃがみ強P | 立屈 | 30・40 | 50・100 | 30・30 | S | 5 | 2(4)4 | 18 | -4 | ±0 |
(しゃがみ強K→)強K | 立屈 | 55 | 100 | 40 | S | 7 | 4 | 24 | -9 | ― |
(ジャンプ弱P→)![]() | 立 | 90 | 150 | 60 | ― | 3 | 5 | ― | ― | ― |
セービングアタック(Lv1) | 立屈 | 60[90] | 100 | 20 | ― | 21 | 2 | 35 | -21 | -21 |
セービングアタック(Lv2) | 立屈 | 80[120] | 150 | 40 | ― | 17+12 | 2 | 35 | -15 | ― |
セービングアタック(Lv3) | ガ不 | 140[210] | 200 | 60 | ― | 65 | 2 | 34 | ― | ― |
戟躰風颱 | 地投(0.882) | 110 | 150 | 40 | ― | 3 | 2 | 20 | ― | ― |
猿頭蹴撃 | 地投(0.882) | 130 | 110 | 40 | ― | 3 | 2 | 20 | ― | ― |
旋風脚
6~23足元無敵/7~23空中判定
打開
ヒット時:吹っ飛び効果
弱雷撃蹴
追撃可能技/硬直差はジャンプ直後のもの(発生11+7)/のけぞり時間ガード時:11ヒット時:17
中雷撃蹴
追撃可能技/硬直差はジャンプ直後のもの(発生11+8)/のけぞり時間ガード時:11ヒット時:17
強雷撃蹴
追撃可能技/硬直差はジャンプ直後のもの(発生11+7)/のけぞり時間ガード時:11ヒット時:17
(中P→強P→)
+強P
ヒット時:浮かせ効果/飛び道具判定/アーマーブレイク効果
(しゃがみ強K→)強K
ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技
セービングアタック(Lv1)
1~10orボタン離し後1までアーマー判定/空中ヒット時:吹っ飛び効果/5~11orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時ボタン離し後12で発生/EXレッドセービング時Lv2と同じガード・ヒット効果
セービングアタック(Lv2)
1~ボタン離し後1までアーマー判定/地上ヒット時:崩れ効果/空中ヒット時:浮かせ効果/5~タメ中orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時間17~48/ボタン離し後12で発生
セービングアタック(Lv3)
1~64アーマー判定/アーマーブレイク効果/地上ヒット時:崩れ効果/空中ヒット時:浮かせ効果/5~50orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時間49
戟躰風颱
ヒット時:ダウン効果
猿頭蹴撃
ヒット時:ダウン効果
必殺技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
弱絶招歩法 | 立屈 | 90 | 150 | 30/30 | S | 9 | 7 | 10+着地12 | -9 | ― |
中絶招歩法 | 立屈 | 110 | 150 | 30/30 | S | 14 | 9 | 6+着地11 | -7 | ― |
強絶招歩法 | 立屈 | 130 | 150 | 30/30 | S | 17 | 11 | 8+着地6 | -9 | ― |
EX絶招歩法 | 立屈 | 80・60 | 100・100 | -250/0 | S・― | 17 | 3・6 | 4+着地11 | -1 | ― |
弱鉄山靠 | 立屈 | 100 | 100 | 20/30 | S | 16 | 6 | 14 | -3 | +2 |
中鉄山靠 | 立屈 | 125 | 200 | 30/60 | S | 21 | 5 | 18 | -6 | ― |
強鉄山靠 | 立屈 | 100 | 200 | 30/60 | S | 25 | 4 | 22 | -7 | ― |
EX鉄山靠 | 立屈 | 90・40 | 150・100 | -250/0 | S・― | 13 | 1(1)4 | 20 | -6 | ― |
虎撲子(フェイント) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 全体25 | ― | ― |
虎撲子 | 立屈 | 140 | 200 | 20/60 | S | 23 | 10 | 13 | +2 | ― |
EX虎撲子 | 立屈 | 160 | 300 | -250/0 | S | 23 | 13 | 21 | -13 | ― |
弱二翔脚 | 立屈 | 70・50 | 100・50 | 30/20・20 | ― | 5 | 2(6)4 | 14+着地11 | -8 | ― |
中二翔脚 | 立屈 | 70・40 | 100・50 | 30/30・20 | ― | 6 | 2(6)4 | 18+着地14 | -23 | ― |
強二翔脚 | 立屈 | 70・70 | 100・100 | 30/30・30 | ― | 8 | 2(6)4 | 24+着地14 | -29 | ― |
EX二翔脚 | 立屈 | 60・40 | 100・100 | -250/0 | ― | 4 | 2(6)4 | 18+着地17 | -26 | ― |
前方転身 | 地投(1.143) | 1 | 0 | 20/30 | ― | 10 | 2 | 45 | ― | +7 |
EX前方転身 | 地投(1.299) | 1 | 0 | -250/0 | ― | 8 | 2 | 45 | ― | +7 |
弱絶招歩法
9~19足元無敵/9~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/追撃可能技
中絶招歩法
14~22足元無敵/14~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/追撃可能技
強絶招歩法
17~30足元無敵/17~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/追撃可能技
EX絶招歩法
17~25足元無敵/17~空中判定/1段目空中ヒットor2段目ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/追撃可能技
弱鉄山靠
空中ヒット時:吹っ飛び効果
中鉄山靠
4~18飛び道具無敵(上半身)/ヒット時:吹っ飛び効果
強鉄山靠
18~22飛び道具無敵(上半身)/ヒット時:吹っ飛び効果
EX鉄山靠
4~13飛び道具無敵(上半身)/2段目ヒット時:吹っ飛び効果(追撃不能)/追撃可能技
虎撲子
ヒット時:浮かせ効果/アーマーブレイク効果/飛び道具判定/削りダメージ30
EX虎撲子
1~20下半身無敵ヒット時:浮かせ効果(壁バウンド)/アーマーブレイク効果/飛び道具判定/追撃可能技
弱二翔脚
1~5無敵/4~空中判定/7~16飛び道具無敵(脚部のみ)/ヒット時:吹っ飛び効果/ヒット時:着地硬直8/2段目追撃可能技/しゃがみ状態の相手に当たらない
中二翔脚
1~7下半身無敵&投げ無敵/5~空中判定/8~17飛び道具無敵(脚部のみ)/ヒット時:吹っ飛び効果/2段目追撃可能技/しゃがみ状態の相手に当たらない
強二翔脚
1~7打撃無敵(飛び道具以外)/7~空中判定/8~19飛び道具無敵(脚部のみ)/ヒット時:吹っ飛び効果/2段目追撃可能技
EX二翔脚
1~5無敵/3~空中判定/6~15飛び道具無敵(脚部のみ)/ヒット時:浮かせ効果/ヒット時:着地硬直11/追撃可能技
前方転身
ヒット時:強制立たせ効果
EX前方転身
ヒット時:強制立たせ効果
スーパーコンボ
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
幻影陣 | ― | ― | ― | -1000/0 | ― | 1+暗転0 | 370 | 全体8 | ― | ― |
幻影陣
1~暗転後3無敵/各種攻撃の性能が変化する/キャンセル可能な通常技をキャンセルして、ダッシュ&バックステップ&ジャンプを出せる/効果時間は370
ウルトラコンボ
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
揚炮 | 立屈 | 105・45×2・135[375] | 0 | 0/0 | ― | 0+暗転9 | 3(14)3(20)4(34)3 | 39 | -21 | ― |
槍雷連撃 | 立屈 | 60・45×3・255 | 0 | 0/0 | ― | 0+暗転10 | 3(6)3(7)3(10)3(9)1 | 46 | -26 | ― |
揚炮
1~暗転後11無敵/ヒット時:浮かせ効果/1段目ヒット時相手をロックする/アーマーブレイク効果/追撃可能技/[ ]はロック時のもの/ロック時硬直終了の5前から必殺技でキャンセル可能
槍雷連撃
1~暗転後12無敵/13~19飛び道具無敵/1~4段目空中ヒット時:吹っ飛び効果+ダウン/5段目ヒット時相手をロックする
現在掲載されている攻略、データはアルカディア編集部調べによるものです。
無断使用・無断転載は固くお断りします。
コメント