技データ一覧/ダルシム
通常技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
立ち弱P | 立屈 | 30 | 50 | 20 | 必S | 4 | 4 | 9 | -2 | +2 |
立ち中P | 立屈 | 60 | 80 | 40 | ― | 9 | 3 | 14 | -4 | -1 |
立ち強P | 立屈 | 80 | 140 | 60 | ― | 10 | 6 | 16 | -4 | +1 |
立ち弱K | 立屈 | 30 | 50 | 20 | ― | 7 | 4 | 8 | -1 | +2 |
立ち中K | 立屈 | 60 | 100 | 40 | ― | 9 | 3 | 14 | -3 | ±0 |
立ち強K | 立屈 | 90 | 160 | 60 | ― | 13 | 4 | 16 | -2 | +2 |
![]() | 立 | 50 | 50 | 20 | ― | 14 | 2(1)2 | 11 | -2 | +1 |
![]() | 立屈 | 70 | 100 | 40 | 必S | 6 | 6 | 11 | -3 | ±0 |
![]() | 立屈 | 60・50 | 100・100 | 60・20 | 必S・― | 5 | 3・3 | 17 | -2 | +2 |
![]() | 立屈 | 30 | 50 | 20 | 必S | 3 | 4 | 7 | -1 | +3 |
![]() | 立屈 | 65 | 100 | 40 | 必S | 5 | 4 | 12 | -2 | +1 |
![]() | 立屈 | 100 | 75 | 60 | ― | 6 | 5 | 15 | -2 | +2 |
しゃがみ弱P | 屈 | 25 | 25 | 20 | ― | 9 | 4 | 11 | -4 | -1 |
しゃがみ中P | 屈 | 60 | 60 | 40 | ― | 12 | 3 | 16 | -5 | -2 |
しゃがみ強P | 屈 | 80 | 100 | 60 | ― | 14 | 3 | 21 | -6 | -2 |
しゃがみ弱K | 屈 | 30 | 50 | 20 | 必S | 3 | 8 | 12 | -9 | -6 |
しゃがみ中K | 屈 | 60 | 100 | 40 | ― | 6 | 11 | 11 | -8 | -5 |
しゃがみ強K | 屈 | 100 | 200 | 60 | ― | 10 | 12 | 24 | -18 | ― |
![]() | 立屈 | 30 | 50 | 20 | 必S | 4 | 3 | 8 | ±0 | +3 |
![]() | 立屈 | 60 | 100 | 40 | 必S | 5 | 5 | 6 | +3 | +6 |
![]() | 立屈 | 85 | 150 | 60 | ― | 7 | 5 | 10 | +3 | +7 |
![]() | 屈 | 30 | 50 | 20 | 必S | 5 | 6 | 7 | -2 | +1 |
![]() | 屈 | 60 | 100 | 40 | 必S | 6 | 5 | 11 | -2 | +1 |
![]() | 屈 | 100 | 200 | 60 | ― | 12 | 3 | 20 | -5 | ― |
ジャンプ弱P | 立 | 40 | 25 | 20 | ― | 7 | 9 | ― | ― | ― |
ジャンプ中P | 立 | 70 | 140 | 40 | ― | 8 | 4 | ― | ― | ― |
ジャンプ強P | 立 | 80 | 140 | 60 | ― | 9 | 4 | ― | ― | ― |
ジャンプ弱K | 立 | 40 | 25 | 20 | ― | 10 | 5 | ― | ― | ― |
ジャンプ中K | 立 | 70 | 120 | 40 | ― | 12 | 3 | ― | ― | ― |
ジャンプ強K | 立 | 90 | 160 | 60 | ― | 10 | 6 | ― | ― | ― |
ジャンプ![]() | 立 | 20 | 25 | 20 | ― | 6 | 7 | ― | ― | ― |
ジャンプ![]() | 立 | 80 | 50 | 40 | ― | 6 | 8 | ― | ― | ― |
ジャンプ![]() | 立 | 100 | 100 | 60 | ― | 6 | 6 | ― | ― | ― |
ジャンプ![]() | 立 | 40 | 25 | 20 | ― | 6 | 9 | ― | ― | ― |
ジャンプ![]() | 立 | 80 | 50 | 40 | ― | 8 | 7 | ― | ― | ― |
ジャンプ![]() | 立 | 100 | 150 | 60 | ― | 7 | 6 | ― | ― | ― |
+弱P
持続の1~2はしゃがみ状態に当たらない/最大1ヒット
しゃがみ強K
ヒット時:ダウン効果
+強K
ヒット時:ダウン効果
ジャンプ弱P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ中P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ強P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ弱K
1~4飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ中K
1~7飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ強K
1~7飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ
+弱P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ
+中P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ
+強P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ
+弱K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ
+中K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
ジャンプ
+強K
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
特殊技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
ドリルキック | 立屈 | 70 | 50 | 40 | ― | 12 | 着地まで | 着地後6 | ― | ― |
ドリル頭突き | 立屈 | 90 | 100 | 60 | ― | 13 | 着地まで | 着地後6 | ― | ― |
ヨガタワー | ― | ― | ― | ― | 欄外参照 | ― | ― | 全体120 | ― | ― |
セービングアタック(Lv1) | 立屈 | 50[75] | 100 | 20 | ― | 20 | 3 | 34 | -21 | -21 |
セービングアタック(Lv2) | 立屈 | 70[105] | 150 | 40 | ― | 17+11 | 3 | 34 | -15 | ― |
セービングアタック(Lv3) | ガ不 | 100[150] | 200 | 60 | ― | 58 | 2 | 28 | ― | ― |
ヨガスマッシュ | 地投 (1.016) | 120 | 80 | 40 | ― | 3 | 2 | 20 | ― | ― |
ヨガスルー | 地投 (1.016) | 120 | 80 | 40 | ― | 3 | 2 | 20 | ― | ― |
ドリルキック
1~8飛び道具無敵(脚部のみ)
ドリル頭突き
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)/空中ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技
ヨガタワー
1~59投げ無敵&打撃無敵(脚部のみ)/31~すべての行動でキャンセル可能
セービングアタック(Lv1)
1~10orボタン離し後1までアーマー判定/空中ヒット時:吹っ飛び効果/5~11orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時ボタン離し後11で発生/EXレッドセービング時Lv2と同じガード・ヒット効果
セービングアタック(Lv2)
1~ボタン離し後1までアーマー判定/地上ヒット時:崩れ効果/空中ヒット時:浮かせ効果/5~タメ中orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時間17~49/ボタン離し後11で発生
セービングアタック(Lv3)
1~57アーマー判定/アーマーブレイク効果/地上ヒット時:崩れ効果/空中ヒット時:浮かせ効果/5~50orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時間50
ヨガスマッシュ
ヒット時:ダウン効果
ヨガスルー
ヒット時:ダウン効果
必殺技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
弱ヨガファイア | 立屈 | 50 | 50 | 20/20 | S | 14 | 95 | 全体48 | -8 | -4 |
中ヨガファイア | 立屈 | 70 | 100 | 20/20 | S | 14 | 57 | 全体48 | -8 | ― |
強ヨガファイア | 立屈 | 80 | 100 | 20/20 | S | 14 | 43 | 全体48 | -8 | ― |
EXヨガファイア | 立屈 | 50・50 | 50・50 | -250/0 | S | 14 | ― | 全体42 | +1 | +4 |
弱ヨガフレイム | 立屈 | 110 | 100 | 30/30 | S | 15 | 23 | 22 | -6 | ― |
中ヨガフレイム | 立屈 | 140 | 100 | 30/30 | S | 17 | 27 | 16 | -1 | ― |
強ヨガフレイム | 立屈 | 170 | 100 | 30/30 | S | 34 | 32 | 13 | +2 | ― |
EXヨガフレイム | 立屈 | 50・50 | 100・100 | -250/0 | S | 14 | 32 | 13 | +2 | ― |
弱ヨガブラスト | ― | 130 | 100 | 30/40 | S | 11 | 20 | 45 | ― | ― |
中ヨガブラスト | ― | 150 | 100 | 30/40 | S | 14 | 20 | 36 | ― | ― |
強ヨガブラスト | ― | 180 | 100 | 30/40 | S | 30 | 20 | 22 | ― | ― |
EXヨガブラスト | ― | 90・60 | 100・100 | -250/0 | S | 5 | 17 | 30 | ― | ― |
ヨガテレポート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 全体48 | ― | ― |
ヨガテレポート(空中版) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 全体30 | ― | ― |
弱ヨガファイア
空中ヒット時:吹っ飛び効果/18~19各種キャンセル可能
中ヨガファイア
ヒット時:吹っ飛び効果/18~19各種キャンセル可能
強ヨガファイア
ヒット時:吹っ飛び効果/18~19各種キャンセル可能
EXヨガファイア
空中ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技/18~19各種キャンセル可能
弱ヨガフレイム
ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/飛び道具判定
中ヨガフレイム
ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/飛び道具判定
強ヨガフレイム
ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/飛び道具判定
EXヨガフレイム
ヒット時:浮かせ効果(2段目まで継続)/アーマーブレイク効果/追撃可能技/飛び道具判定
弱ヨガブラスト
ヒット時:ダウン効果/飛び道具判定/地上の相手に当たらない/ヒット時:硬直(43)に移行
中ヨガブラスト
ヒット時:ダウン効果/飛び道具判定/地上の相手に当たらない/ヒット時:硬直(34)に移行
強ヨガブラスト
ヒット時:浮かせ&ダウン効果/追撃可能技/飛び道具判定/地上の相手に当たらない/ヒット時:硬直(25)に移行
EXヨガブラスト
1~4無敵/ヒット時:ダウン効果/追撃可能技/飛び道具判定/地上の相手に当たらない
ヨガテレポート
1~29無敵/15でワープ完了/着地後硬直19
ヨガテレポート(空中版)
1~24無敵/15でワープ完了/ジャンプ中1度のみ使用可能
スーパーコンボ
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
弱ヨガインフェルノ | 立屈 | 75×2+60×3 | 0 | -1000/0 | ― | 1+暗転3 | 14 | 21 | -5 | ― |
中ヨガインフェルノ | 立屈 | 75×2+60×3 | 0 | -1000/0 | ― | 1+暗転3 | 23 | 21 | -9 | ― |
強ヨガインフェルノ | 立屈 | 75×2+60×3 | 0 | -1000/0 | ― | 1+暗転3 | 47 | 21 | -17 | ― |
弱ヨガインフェルノ
1~暗転後3無敵/ヒット時:浮かせ効果/追撃可能技/飛び道具判定
中ヨガインフェルノ
1~暗転後4無敵/ヒット時:浮かせ効果/追撃可能技/飛び道具判定
強ヨガインフェルノ
1~暗転後6無敵/ヒット時:浮かせ効果/追撃可能技/飛び道具判定
ウルトラコンボ
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
ヨガカタストロフィー | 立屈 | 60×5 | 0 | 0/0 | ― | 0+暗転12 | 142 | 全体25 | +44 | ― |
ヨガシャングリラ | 地投 | 450 | 0 | 0/0 | ― | 0+暗転5 | 7 | 着地後9 | ― | ― |
ヨガカタストロフィー
1~暗転中無敵/空中ヒットor5段目ヒット時:浮かせ効果/追撃可能技/暗転後必ず発生
ヨガシャングリラ
1~暗転後9無敵/ヒット時:ダウン効果/投げ間合い:最小1.809~最大2.943
現在掲載されている攻略、データはアルカディア編集部調べによるものです。
無断使用・無断転載は固くお断りします。
コメント