技データ一覧/ダッドリー
通常技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
立ち弱P | 立屈 | 20 | 50 | 20 | 連必S | 3 | 2 | 6 | +3 | +6 |
立ち中P | 立屈 | 60 | 100 | 40 | 必S | 4 | 2 | 9 | +3 | +6 |
立ち強P | 立屈 | 130 | 200 | 60 | S | 6 | 6 | 16 | -4 | ±0 |
立ち弱K | 立屈 | 40 | 50 | 20 | 必S | 5 | 2 | 10 | -1 | +2 |
立ち中K | 立屈 | 65 | 100 | 40 | ― | 6 | 5 | 10 | -1 | +2 |
立ち強K | 立屈 | 80 | 160 | 60 | 必S | 4 | 3 | 15 | ±0 | +2 |
しゃがみ弱P | 立屈 | 20 | 50 | 20 | 連必S | 3 | 2 | 7 | +2 | +5 |
しゃがみ中P | 立屈 | 60 | 100 | 40 | 必S | 5 | 2 | 11 | +1 | +4 |
しゃがみ強P | 立屈 | 120 | 200 | 60 | ― | 8 | 4 | 15 | -1 | +4 |
しゃがみ弱K | 屈 | 30 | 50 | 20 | 必S | 4 | 4 | 6 | +1 | +4 |
しゃがみ中K | 屈 | 70 | 100 | 40 | ― | 7 | 6 | 15 | -7 | ― |
しゃがみ強K | 屈 | 100 | 75 | 60 | ― | 14 | 4 | 22 | -8 | ― |
垂直ジャンプ弱P | 立 | 40 | 50 | 20 | ― | 4 | 5 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ中P | 立 | 70 | 100 | 40 | ― | 5 | 5 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ強P | 立 | 120 | 200 | 60 | ― | 6 | 4 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ弱K | 立 | 40 | 50 | 20 | ― | 4 | 10 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ中K | 立 | 60 | 100 | 40 | ― | 5 | 8 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ強K | 立 | 90 | 200 | 60 | ― | 11 | 5 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ弱P | 立 | 40 | 50 | 20 | ― | 4 | 8 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ中P | 立 | 70 | 100 | 40 | ― | 5 | 5 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ強P | 立 | 120 | 200 | 60 | ― | 6 | 4 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ弱K | 立 | 40 | 50 | 20 | ― | 4 | 16 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ中K | 立 | 60 | 100 | 40 | ― | 5 | 12 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ強K | 立 | 110 | 200 | 60 | ― | 9 | 10 | ― | ― | ― |
立ち中K
地上ヒット時:強制立たせ効果
立ち強K
地上ヒット時:強制立たせ効果/カウンターヒット時:硬直差+7
しゃがみ弱P
スリッピングジャブへの連打キャンセル不可能
しゃがみ強P
地上ヒット時:強制立たせ効果
しゃがみ中K
ヒット時:ダウン効果
しゃがみ強K
ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技
垂直ジャンプ弱P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ中P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ強P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ弱K
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ中K
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ強K
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)/空中ヒット時:ダウン効果
斜めジャンプ弱P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ中P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ強P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ弱K
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ中K
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ強K
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)/空中ヒット時:ダウン効果
特殊技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
スリッピングジャブ | 立屈 | 25 | 50 | 20 | 必S | 5 | 2 | 10 | -1 | +2 |
ストマックブロー | 立屈 | 80 | 100 | 40 | ― | 7 | 4 | 10 | ±0 | +3 |
レバーブロー | 立屈 | 100 | 100 | 40 | ― | 8 | 2 | 9 | +3 | +5 |
ステップストレート | 立屈 | 130 | 200 | 60 | S | 13 | 7 | 13 | -2 | +2 |
ダートショット | 立 | 80 | 100 | 60 | S | 15 | 4 | 15 | -1 | +4 |
(![]() | 立屈 | 40 | 50 | 40 | 必S | 4 | 2 | 14 | -2 | +1 |
(屈弱K→)中K | 立屈 | 40 | 50 | 40 | 必S | 4 | 3 | 13 | -2 | +1 |
(![]() | 立屈 | 40 | 50 | 40 | ― | 4 | 4 | 13 | -3 | ±0 |
(立弱P→)中P | 立屈 | 40 | 50 | 40 | ― | 4 | 2 | 11 | +1 | +4 |
(立弱P→中P→)中K | 立屈 | 30 | 50 | 40 | 必S | 4 | 3 | 13 | -2 | +1 |
(立中Por![]() | 立屈 | 40 | 50 | 40 | ― | 4 | 3 | 13 | -2 | +1 |
(立中Por![]() | 立屈 | 40 | 50 | 60 | S | 4 | 3 | 17 | -2 | +3 |
(屈弱K→)![]() | 立屈 | 40 | 50 | 40 | ― | 4 | 2 | 16 | -4 | +1 |
(屈弱K→![]() ![]() | 立屈 | 40・47 | 50・50 | 50・70 | ― | 4 | 1・3 | 16 | -1 | +4 |
(立中K→)強K | 立屈 | 50 | 50 | 60 | ― | 4 | 3 | 16 | +1 | +3 |
(立中K→強K→)強P | 立屈 | 20・20 | 50・50 | 50・70 | S | 4 | 1・3 | 16 | -1 | +4 |
(立弱K→)中K | 立屈 | 40 | 50 | 40 | ― | 4 | 3 | 13 | -2 | +4 |
(立弱K→中K→)中P | 立屈 | 30 | 50 | 40 | ― | 4 | 2 | 12 | +1 | +3 |
(立弱K→中K→中P→)強P | 立屈 | 20・20 | 50・50 | 50・90 | S | 4 | 1・3 | 16 | -1 | +4 |
勝利の薔薇 | 立屈 | 1 | 0 | 0 | S | 24 | 55 | 全体60 | ― | ― |
セービングアタック(Lv1) | 立屈 | 60 | 100 | 20 | ― | 21 | 2 | 35 | -20 | -20 |
セービングアタック(Lv2) | 立屈 | 80 | 150 | 40 | ― | 17+12 | 2 | 35 | -15 | ― |
セービングアタック(Lv3) | ガ不 | 140 | 200 | 60 | ― | 65 | 2 | 35 | ― | ― |
レバークラッシャー | 地投(0.920) | 140 | 160 | 40 | ― | 3 | 2 | 20 | ― | ― |
ダイナマイトスルー | 地投(0.920) | 140 | 100 | 40 | ― | 3 | 2 | 20 | ― | ― |
レバーブロー
しゃがみヒット時:硬直差+6
ステップストレート
空中ヒット時:吹っ飛び効果
ダートショット
空中ヒット時:ダウン効果/追撃可能技
(屈弱K→)中K
地上ヒット時:強制立たせ効果
(
+強K→)中K
地上ヒット時:強制立たせ効果
(立弱P→中P→)中K
地上ヒット時:強制立たせ効果
(立中Por
+中K→)中K
地上ヒット時:強制立たせ効果
(屈弱K→
+中P→)
+強P
地上ヒット時:強制立たせ効果
(立弱K→)中K
地上ヒット時:強制立たせ効果
勝利の薔薇
25~27各種キャンセル可能/打撃判定/のけぞり時間ガード時:17ヒット時:22
セービングアタック(Lv1)
1~10orボタン離し後1までアーマー判定/空中ヒット時:吹っ飛び効果/5~11orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時ボタン離し後12で発生/EXレッドセービング時Lv2と同じガード・ヒット効果
セービングアタック(Lv2)
1~ボタン離し後1までアーマー判定/地上ヒット時:崩れ効果/空中ヒット時:浮かせ効果/5~タメ中orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時間17~49/ボタン離し後12で発生
セービングアタック(Lv3)
1~64アーマー判定/アーマーブレイク効果/地上ヒット時:崩れ効果/空中ヒット時:浮かせ効果/5~50orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時間50
レバークラッシャー
ヒット時:ダウン効果
ダイナマイトスルー
ヒット時:ダウン効果
必殺技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
弱ジェットアッパー | 立屈 | 120[80] | 150[100] | 30/40 | S | 5 | 7 | 17+着地9 | -12 | ― |
中ジェットアッパー | 立屈 | 140[100] | 170[100] | 30/40 | S | 5 | 14 | 17+着地12 | -22 | ― |
強ジェットアッパー | 立屈 | 100・60 [70] | 150・50 | 30/20×2 | S | 3 | 2・18 | 18+着地12 | -33 | ― |
EXジェットアッパー | 立屈 | 100・80 | 150・50 | -250/0 | S | 4 | 2・18 | 20+着地12 | -29 | ― |
弱マシンガンブロー | 立屈 | 20×2・50 | 25×2・50 | 10/10×3 | ― | 9 | 2(5)2(10)4 | 20 | -2 | +2 |
中マシンガンブロー | 立屈 | 20×3・60 | 25×3・75 | 15/10×4 | ― | 16 | 2(5)2(5)2(10)4 | 21 | -4 | +1 |
強マシンガンブロー | 立屈 | 20×5・30 | 25×5・75 | 20/10×6 | ― | 18 | 2(5)2(5)2(5) 2(5)2(6)4 | 22 | -5 | ±0 |
EXマシンガンブロー | 立屈 | 15×6・30 | 20×6・30 | -250/0 | ― | 18 | 2(5)2(5)2(5) 2(5)2(6)4(7)4 | 20 | -8 | ― |
クロスカウンター | ガ不 | 欄外参照 | 100 | 10/30 | ― | 3 | 欄外参照 | 21 | ― | ― |
EXクロスカウンター | ガ不 | 欄外参照 | 50・100×2 | -250/0 | ― | 3 | 29 | 21 | ― | ― |
弱ショートスイングブロー | 立屈 | 120 | 200 | 20/30 | S | 18 | 3 | 20 | -2 | +2 |
中ショートスイングブロー | 立屈 | 140 | 200 | 20/30 | S | 21 | 3 | 22 | -4 | +2 |
強ショートスイングブロー | 立屈 | 160 | 200 | 20/30 | S | 24 | 3 | 22 | -4 | +2 |
EXショートスイングブロー | 立屈 | 50×3 | 50×2・100 | -25 | S | 20 | 1(6)3(12)2 | 28 | -2 | ― |
弱ダッキング | ― | ― | ― | 10/― | S | ― | ― | 全体20 | ― | ― |
中ダッキング | ― | ― | ― | 10/― | S | ― | ― | 全体21 | ― | ― |
強ダッキング | ― | ― | ― | 10/― | S | ― | ― | 全体25 | ― | ― |
EXダッキング | ― | ― | ― | -250/0 | S | ― | ― | 全体17 | ― | ― |
ダッキングストレート | 立屈 | 100 | 200 | 5/40 | S | 5 | 3 | 23 | -5 | +2 |
ダッキングアッパー | 立屈 | 60・60 | 150・50 | 5/30・20 | S | 3 | 1・2 | 25 | -6 | +2 |
サンダーボルト | 立屈 | 40・60 | 100・100 | 20/20×2 | ― | 38 | 5 | 41 | -22 | ― |
EXサンダーボルト | 立屈 | 20×4・90 | 30×4・100 | -250/0 | ― | 34 | 9 | 41 | -21 | ― |
弱ジェットアッパー
1~7投げ無敵/7~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/持続の3~7は[ ]内のデータ
中ジェットアッパー
1~7投げ無敵/7~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/持続の3~14は[ ]内のデータ
強ジェットアッパー
1~6投げ無敵/6~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/2段目追撃可能技/2段目の持続の2~18は[ ]内のデータ
EXジェットアッパー
1~5無敵/6~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/2段目追撃可能技/ガード時:EXセービング~ダッシュ後硬直差-2
弱マシンガンブロー
地上ヒット時:強制立たせ効果/空中ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技
中マシンガンブロー
地上ヒット時:強制立たせ効果/空中ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技
強マシンガンブロー
地上ヒット時:強制立たせ効果/空中ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技
EXマシンガンブロー
1~6段目地上ヒット時:強制立たせ効果/ヒット時:吹っ飛び効果(1~6段目は空中のみ)/追撃可能技
クロスカウンター
3~立ちガード可能な打撃技を当て身可能/当て身判定は上半身/反撃動作中無敵/ヒット時:吹っ飛び効果/攻撃力はくらったダメージ+60/持続は弱:69、中:49、強:29
EXクロスカウンター
3~31立ちガード可能な打撃技を当て身可能/当て身判定は上半身/反撃動作中無敵/ヒット時:吹っ飛び効果/1段目の攻撃力はくらったダメージ+50。2、3段目は50
弱ショートスイングブロー
1~20投げ無敵/空中ヒットorカウンターヒット時:吹っ飛び効果
中ショートスイングブロー
1~23投げ無敵/空中ヒットorカウンターヒット時:吹っ飛び効果
強ショートスイングブロー
1~26投げ無敵/空中ヒットorカウンターヒット時:吹っ飛び効果
EXショートスイングブロー
1~20投げ無敵/1、2段目地上ヒット時:強制立たせ効果/3段目ヒット時:吹っ飛び効果+ダウン
弱ダッキング
1~13飛び道具無敵/14で派生技に移行可能
中ダッキング
1~14飛び道具無敵/15で派生技に移行可能
強ダッキング
1~17飛び道具無敵/18で派生技に移行可能
EXダッキング
1~15飛び道具無敵/4で派生技に移行可能
ダッキングストレート
空中ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/追撃可能技
ダッキングアッパー
1~5打撃無敵(上半身のみ)/空中ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技/地上ヒット時:強制立たせ効果
サンダーボルト
1~9打撃無敵/10~42空中判定/ヒット時:ダウン効果/攻撃力は弱:40・60、中:50:70、強:60:80/タメ時間55
EXサンダーボルト
1~9無敵/10~42空中判定/ヒット時:ダウン効果/相手をサーチする/タメ時間55
スーパーコンボ
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
ロケットアッパー | 立屈 | 50・30・30・40 ・15×10・50 | 0 | -1000/0 | ― | 1+暗転2 | 3・5(22)3・9(39) 3・3・{2・1}×5 | 21+着地17 | -35 | ― |
ロケットアッパー
1~暗転後9無敵/4~25、33~67、84~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技/硬直差は5段目までガードしたときのもの
ウルトラコンボ
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
ローリングサンダー | 立屈 | 45×5・15×6・185 | 0 | 0/0 | ― | 0+暗転8 | 3(8)3(10)3(8) 3(10)3(12)1・3 | 35 | -17 | ― |
コークスクリュークロス | 立屈 | 54×6[440] | 0 | 0/0 | ― | 0+暗転8 | 24 | 48 | -27 | ― |
ローリングサンダー
1~暗転後9無敵/10飛び道具無敵/ヒット時:ダウン効果/7段目ヒット時相手をロックする/1段目空中の相手に当たらない
コークスクリュークロス
1~暗転後9無敵/ヒット時:ダウン効果/アーマーブレイク効果/追撃可能技(追撃時は相手をロックしない)/ヒット時相手をロックする/[ ]はロック時の攻撃力
現在掲載されている攻略、データはアルカディア編集部調べによるものです。
無断使用・無断転載は固くお断りします。
コメント