技データ一覧/ガイル
通常技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
近距離立ち弱P | 立屈 | 20 | 50 | 20 | 連必S | 3 | 2 | 7 | +2 | +5 |
近距離立ち中P | 立屈 | 60 | 100 | 40 | 必S | 4 | 3 | 14 | -3 | ±0 |
近距離立ち強P | 立屈 | 120[70] | 200[150] | 60 | 必S[―] | 5 | 4 | 15 | -1 | +4 |
近距離立ち弱K | 立屈 | 30 | 50 | 20 | 連 | 3 | 3 | 8 | ±0 | +3 |
近距離立ち中K | 立屈 | 60 | 100 | 40 | ― | 5 | 2 | 16 | -4 | -1 |
近距離立ち強K | 立屈 | 130 | 200 | 60 | ― | 6 | 3 | 18 | -3 | +1 |
遠距離立ち弱P | 立屈 | 30 | 50 | 20 | 連必S | 4 | 2 | 7 | +2 | +5 |
遠距離立ち中P | 立屈 | 80 | 100 | 40 | 必S | 5 | 4 | 14 | -4 | -1 |
遠距離立ち強P | 立屈 | 100 | 200 | 60 | S | 5 | 3 | 14 | +1 | +5 |
遠距離立ち弱K | 立屈 | 40 | 50 | 20 | 連 | 5 | 2 | 9 | ±0 | +3 |
遠距離立ち中K | 立屈 | 70 | 100 | 40 | ― | 7 | 4 | 12 | -2 | +1 |
遠距離立ち強K | 立屈 | 110 | 75 | 60 | ― | 13 | 5 | 14 | -1 | +3 |
しゃがみ弱P | 立屈 | 30 | 50 | 20 | 連必S | 4 | 2 | 8 | +1 | +5 |
しゃがみ中P | 立屈 | 70 | 100 | 40 | 必S | 4 | 5 | 10 | -1 | +2 |
しゃがみ強P | 立屈 | 100[70] | 200[150] | 60 | ― | 5 | 4 | 23 | -9 | -4 |
しゃがみ弱K | 屈 | 30 | 50 | 20 | 連 | 4 | 2 | 9 | ±0 | +3 |
しゃがみ中K | 屈 | 70 | 100 | 40 | ― | 7 | 4 | 14 | -4 | -1 |
しゃがみ強K | 屈 | 100・110 | 100・100 | 60 | S・― | 6 | 4(20)4 | 17 | -3 | ― |
垂直ジャンプ弱P | 立 | 50 | 50 | 20 | ― | 5 | 2 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ中P | 立 | 80 | 100 | 40 | ― | 7 | 4 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ強P | 立 | 100 | 200 | 60 | ― | 7 | 3 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ弱K | 立 | 40 | 50 | 20 | ― | 7 | 6 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ中K | 立 | 80 | 100 | 40 | ― | 7 | 6 | ― | ― | ― |
垂直ジャンプ強K | 立 | 100 | 200 | 60 | ― | 6 | 3 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ弱P | 立 | 50 | 50 | 20 | ― | 6 | 6 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ中P | 立 | 80 | 100 | 40 | ― | 5 | 5 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ強P | 立 | 100 | 200 | 60 | ― | 5 | 5 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ弱K | 立 | 30 | 50 | 20 | ― | 5 | 5 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ中K | 立 | 60 | 100 | 40 | ― | 5 | 6 | ― | ― | ― |
斜めジャンプ強K | 立 | 100 | 200 | 60 | ― | 6 | 5 | ― | ― | ― |
近距離立ち強P
地上ヒット時:強制立たせ効果/[ ]は持続の3~4のもの
しゃがみ強P
地上ヒット時:強制立たせ効果/[ ]は持続の3~4のもの
しゃがみ強K
ヒット時:ダウン効果
垂直ジャンプ弱P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ中P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ強P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ弱K
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ中K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
垂直ジャンプ強K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ弱P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ中P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ強P
持続終了まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ弱K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ中K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
斜めジャンプ強K
発生直前まで飛び道具無敵(脚部のみ)
特殊技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
チョッピングストレート | 立 | 80 | 100 | 40 | ― | 15 | 3 | 14 | -3 | ±0 |
スピニングバックナックル | 立屈 | 100 | 200 | 60 | ― | 8 | 3 | 15 | ±0 | +4 |
ニーバズーカ | 立屈 | 50 | 50 | 20 | ― | 7 | 4 | 15 | -8 | -3 |
ローリングソバット | 立屈 | 60 | 100 | 40 | ― | 11 | 4 | 14 | -4 | -1 |
リバーススピンキック | 立屈 | 100 | 200 | 60 | ― | 16 | 6 | 12 | ±0 | +5 |
ガイルハイキック | 立屈 | 110 | 200 | 60 | ― | 11 | 2 | 17 | -1 | ― |
セービングアタック(Lv1) | 立屈 | 60[90] | 100 | 20 | ― | 21 | 2 | 35 | -21 | -21 |
セービングアタック(Lv2) | 立屈 | 80[120] | 150 | 40 | ― | 17+12 | 2 | 35 | -15 | ― |
セービングアタック(Lv3) | ガ不 | 140[210] | 200 | 60 | ― | 65 | 2 | 35 | ― | ― |
ドラゴンスープレックス | 地投 (0.907) | 120 | 100 | 40 | ― | 3 | 2 | 20 | ― | ― |
ジュードースルー | 地投 (0.907) | 120 | 80 | 40 | ― | 3 | 2 | 20 | ― | ― |
フライングメイヤー | 空投 (1.170) | 150 | 150 | 40 | ― | 3 | 2 | ― | ― | ― |
フライングバスタードロップ | 空投 (1.170) | 150 | 150 | 40 | ― | 3 | 2 | ― | ― | ― |
スピニングバックナックル
しゃがみ状態に当たらない
ニーバズーカ
8~16打撃無敵(足元)
ローリングソバット
6~15飛び道具無敵(胴体のみ通常のやられ判定あり)/8~21打撃無敵(下半身)/版で前方、
版で後方に移動
リバーススピンキック
1~28打撃無敵(下半身)/6~28投げ無敵
ガイルハイキック
ヒット時:浮かせ効果
セービングアタック(Lv1)
1~10orボタン離し後1までアーマー判定/空中ヒット時:吹っ飛び効果/5~11orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時ボタン離し後12で発生/EXレッドセービング時Lv2と同じガード・ヒット効果
セービングアタック(Lv2)
1~ボタン離し後1までアーマー判定/地上ヒット時:崩れ効果/空中ヒット時:浮かせ効果/5~タメ中orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時間17~49/ボタン離し後12で発生
セービングアタック(Lv3)
1~64アーマー判定/アーマーブレイク効果/地上ヒット時:崩れ効果/空中ヒット時:浮かせ効果/5~50orヒットorガード時:ダッシュ&バックステップでキャンセル可能/タメ時間50
ドラゴンスープレックス
ヒット時:ダウン効果
ジュードースルー
ヒット時:ダウン効果
フライングメイヤー
ヒット時:ダウン効果
フライングバスタードロップ
ヒット時:ダウン効果
必殺技
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
弱ソニックブーム | 立屈 | 50 | 50 | 10/20 | S | 9 | ― | 全体29 | +4 | +10 |
中ソニックブーム | 立屈 | 50 | 50 | 10/20 | S | 9 | ― | 全体31 | +2 | +8 |
強ソニックブーム | 立屈 | 50 | 50 | 10/20 | S | 9 | ― | 全体33 | ±0 | +6 |
EXソニックブーム | 立屈 | 50・50 | 50・50 | -250/0 | S | 11 | ― | 全体39 | +1 | +4 |
弱サマーソルトキック | 立屈 | 110[80] | 200[100] | 30/40 | S[―] | 4 | 11 | 20+着地23 | -36 | ― |
中サマーソルトキック | 立屈 | 130[80] | 200[100] | 30/40 | S[―] | 4 | 11 | 22+着地23 | -38 | ― |
強サマーソルトキック | 立屈 | 140[80] | 200[100] | 30/40 | S[―] | 4 | 11 | 24+着地23 | -40 | ― |
EXサマーソルトキック | 立屈 | 100・80 | 150・100 | -250/0 | S・― | 4 | 2・9 | 24+着地23 | -35 | ― |
弱ソニックブーム
空中ヒット時:吹っ飛び効果/12各種キャンセル可能/1~20被CH扱い/削りダメージ15/タメ時間50
中ソニックブーム
空中ヒット時:吹っ飛び効果/12各種キャンセル可能/1~20被CH扱い/削りダメージ15/タメ時間50
強ソニックブーム
空中ヒット時:吹っ飛び効果/12各種キャンセル可能/1~20被CH扱い/削りダメージ15/タメ時間50
EXソニックブーム
空中ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技/14各種キャンセル可能/1~14被CH扱い/削りダメージ12×2/タメ時間50
弱サマーソルトキック
1~6無敵/7~14投げ無敵/6~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/[ ]は持続の4~11のもの/タメ時間55/ガード時:EXセービング~ダッシュ後硬直差-5
中サマーソルトキック
1~4無敵/5~14投げ無敵/6~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/[ ]は持続の3~11のもの/タメ時間55/ガード時:EXセービング~ダッシュ後硬直差-5
強サマーソルトキック
1~4無敵/5~14投げ無敵/6~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/[ ]は持続の3~11のもの/タメ時間55/ガード時:EXセービング~ダッシュ後硬直差-5
EXサマーソルトキック
1~6無敵/7~14投げ無敵/6~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果/アーマーブレイク効果/2段目追撃可能技/タメ時間55/ガード時:EXセービング~ダッシュ後硬直差-2
スーパーコンボ
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
弱ダブルサマーソルト | 立屈 | 80・40×4・120 | 0 | -1000/0 | ― | 1+暗転2 | 1・5・2(9)1・8・2 | 20+着地23 | -24 | ― |
中ダブルサマーソルト | 立屈 | 80・40×4・120 | 0 | -1000/0 | ― | 1+暗転3 | 1・5・1(14)1・8・2 | 22+着地23 | -26 | ― |
強ダブルサマーソルト | 立屈 | 80・40×4・120 | 0 | -1000/0 | ― | 1+暗転5 | 1・5・1(19)1・8・2 | 24+着地23 | -28 | ― |
弱ダブルサマーソルト
1~暗転後7無敵/13~21投げ無敵/3~12、22~空中判定/空中ヒットor6段目ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技/タメ時間55
中ダブルサマーソルト
1~暗転後8無敵/18~26投げ無敵/4~17、27~空中判定/空中ヒットor6段目ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技/タメ時間55
強ダブルサマーソルト
1~暗転後10無敵/25~33投げ無敵/6~24、34~空中判定/空中ヒットor6段目ヒット時:吹っ飛び効果/追撃可能技/タメ時間55
ウルトラコンボ
名称 | 攻撃判定 | 攻撃力 | 気絶値 | SCゲージ | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | |
ガード | ヒット | |||||||||
サマーソルトエクスプロージョン | 立屈 | 90・24×6・66・150 | 0 | 0/0 | ― | 0+暗転6 | 1・3・1(30)1・1・1・2・1 | 31+着地66 | -77 | ― |
ソニックハリケーン | 立屈 | 90+42×4+72 | 0 | 0/0 | ― | 0+暗転10 | 43 | 13 | -5 | ― |
サマーソルトエクスプロージョン
1~暗転後9無敵/5~29、44~空中判定/ヒット時:吹っ飛び効果+ダウン/追撃可能技/8段目ヒット時相手をロックする/タメ時間55
ソニックハリケーン
1~暗転後8無敵/ヒット時:吹っ飛び効果+ダウン/追撃可能技/タメ時間55
現在掲載されている攻略、データはアルカディア編集部調べによるものです。
無断使用・無断転載は固くお断りします。
コメント