基本操作
基本操作表
※すべて1P側(キャラクター右向き)での操作
SCゲージ=スーパーコンボゲージ
Rゲージ=リベンジゲージ
名称 | コマンド | 必要ゲージ |
前進 | ![]() | ― |
後退 | ![]() | ― |
ダッシュ | ![]() ![]() | ― |
バックステップ | ![]() ![]() | ― |
ジャンプ | ![]() ![]() ![]() | ― |
ガード | (相手の攻撃に合わせて)![]() ![]() | ― |
投げ | ![]() ![]() ![]() | ― |
投げ抜け | (投げられた瞬間に)弱PK同時押し | ― |
セービングアタック | 中PK同時押し(ボタン押し続けでタメ可能) | ― |
レッドセービングアタック | 弱P中PK同時押し(ボタン押し続けでタメ可能) | SCゲージ2/4 |
アピール | 強PK同時押し | ― |
受け身 | (ダウン直前に)![]() | ― |
ディレイスタンディング | (強制ダウン直前に)ボタン二つ同時押し | ― |
EX必殺技 | 特定の必殺技コマンド+ボタン二つ同時押し | SCゲージ1/4 |
EXセービングキャンセル | (特定の攻撃を当てた後に)中PK同時押し(ボタン押し続けでタメ可能) | SCゲージ2/4 |
EXレッドセービングアタック | (特定の攻撃を当てた後に)弱P中PK同時押し(ボタン押し続けでタメ可能) | SCゲージ3/4 |
スーパーコンボ | 特定のコマンド+ボタン | SCゲージ4/4 |
ウルトラコンボ | 特定のコマンド+ボタン三つ同時押し | Rゲージ50%以上 |
各種移動
前方移動
操作が簡単なため、相手との距離を調整する際に多用する移動方法だ。
本作では相手のけん制技が当たらない間合いを維持することが大切なので、距離の調整は非常に重要。
移動スピードはキャラクターごとに大きく異なるので、ページ下部の表を参考に把握しておこう。
ダッシュ、バックステップ
ダッシュは一気に間合いを詰める移動方法。ダッシュの動作中はガードができないため、むやみに使用するとけん制技を受けやすいので注意しよう。
バックステップは、大きく後方に移動する。出始めから無敵時間があるため、起き上がり直後や攻撃をガードした後の回避手段として非常に便利だ。
▲ダッシュは前方へ一定距離を移動するが、動作中は無防備。
▲バックステップは無敵かつ空中判定と、優秀な回避手段だ。
ジャンプ
ジャンプは で垂直、
で斜め前方、
で斜め後方に跳ぶ。主に、飛び道具やけん制技を避けつつ攻め込む際に使う。
ちなみにほとんどのキャラは斜めジャンプと垂直ジャンプで空中攻撃が変化する。
▲飛び道具やけん制技に対して、タイミングよく前方ジャンプで跳び込めば……
▲ジャンプ攻撃からのコンボが決まる!対空されるリスクはあるがハイリターンな行動だ。
滞空時間はキャラによってさまざまで、滞空時間の短いキャラはジャンプ攻撃が当たるまでの時間が早くなるため、相手に迎撃されにくい。
なお、上方向入力からジャンプする(空中判定になる)までには数フレームの予備動作がある。この間は地上扱いだが投げ無敵だ。
▲上方向入力からしばらくは地上判定だが、投げ無敵が付与された状態になっている。
▲このジャンプの予備動作に攻撃を受けると、立ちやられ状態になってしまう。
ジャンプの着地にあるスキ
ジャンプの着地には着地硬直が4フレーム存在する。この硬直中は特殊で投げられても投げ抜けできる。
さらにジャンプ攻撃を出さなければ、着地硬直を移動動作(ジャンプ、ダッシュ、バックステップ、前進、後退)以外の行動でキャンセルできる。ガードでもキャンセルできるので覚えておこう。
一方でジャンプ攻撃を出すと着地硬直の2フレーム目まで完全に無防備で、3~4フレーム目からはガードのみ受け付ける。
▲ジャンプ攻撃を空振りした着地硬直への反撃は打撃がベスト。投げでは投げ抜けされてしまう。
各種移動の性能
■数値の単位:(F)=フレームは時間を示す(1フレーム=1/60秒)/(dot)は距離を示す。画面の端から端までの距離は15.00000
■ダッシュ、バックステップ:(F)の項目は行動終了までの時間と各種ステータスの時間。(dot)の項目はダッシュは硬直終了後行動可能になった瞬間の距離。バックステップは左側が無敵時間が切れた瞬間の距離、右側が硬直終了直前の距離。
■セービングアタック~ダッシュ:セービングアタック~ダッシュをガードさせたときの硬直差。
■ジャンプ:ジャンプの予備動作+滞空時間。
■ダッシュが必殺技(UC含む)、セービングアタックでキャンセル可能なキャラ(キャンセル可能F):
E.本田(19)、いぶき(18)、ジュリ(18~19)、ヤン(18)、エレナ(18)。
■バックステップが必殺技(UC含む)、セービングアタックでキャンセル可能なキャラ(キャンセル可能F):
ベガ(25)、コーディー(24~26)、ユン(24~26)、ヤン(26)、狂オシキ鬼(27)、ディカープリ(22)。
キャラ | ダッシュ | セービングアタック~ダッシュ | バックステップ | 通常移動 | ジャンプ | ||||||
全体 | 距離 | Lv1 | Lv2 | 全体 | 無敵 | 空中判定 | 距離 | 前方 | 後方 | ||
リュウ | 18 | 1.1000 | -2 | +4 | 27 | 1~8 | 9~18 | 0.2330 / 0.7624 | 0.0450 | 0.0300 | 4+36 |
ケン | 18 | 1.1000 | -2 | +4 | 27 | 1~8 | 9~18 | 0.2330 / 0.7624 | 0.0460 | 0.0345 | 4+36 |
春麗 | 15 | 1.1049 | +1 | +7 | 22 | 1~8 | 9~18 | 0.6710 / 1.3493 | 0.0550 | 0.0450 | 4+41 |
E.本田 | 19 | 0.8300 | -3 | +3 | 27 | 1~8 | 9~18 | 0.3149 / 0.9000 | 0.0450 | 0.0300 | 4+37 |
ブランカ | 20 | 1.5828 | -5 | +1 | 26 | 1~8 | 9~19 | 0.1592 / 1.2043 | 0.0500 | 0.0450 | 4+34 |
ザンギエフ | 26 | 0.9025 | -10 | -4 | 26 | 1~8 | 9~16 | 0.2896 / 0.8053 | 0.0350 | 0.0300 | 6+37 |
ガイル | 19 | 1.3200 | -3 | +3 | 26 | 1~8 | 9~19 | 0.2937 / 0.9799 | 0.0500 | 0.0400 | 4+36 |
ダルシム | 32 | 1.7489 | -16 | -10 | 29 | 1~8 | 9~18 | 0.4458 / 1.4726 | 0.0250 | 0.0200 | 3+56 |
バイソン | 18 | 1.3000 | -2 | +4 | 24 | 1~8 | 9~17 | 0.4795 / 1.2000 | 0.0500 | 0.0400 | 4+36 |
バルログ | 20 | 1.2500 | -4 | +2 | 22 | 1~8 | 9~19 | 0.3269 / 1.2254 | 0.0550 | 0.0500 | 4+35 |
サガット | 18 | 1.1098 | -2 | +4 | 29 | 1~8 | 9~23 | 0.2581 / 0.9834 | 0.0240 | 0.0200 | 4+36 |
ベガ | 17 | 1.5395 | -1 | +5 | 25 | 1~8 | 9~17 | 0.4289 / 1.0000 | 0.0550 | 0.0400 | 4+40 |
C.ヴァイパー | 19 | 1.3894 | -3 | +3 | 27 | 1~8 | 9~17 | 0.6578 / 1.2500 | 0.0500 | 0.0350 | 4+36 |
ルーファス | 20 | 1.1482 | -4 | +2 | 27 | 1~8 | 9~25 | 0.1578 / 0.9435 | 0.0450 | 0.0300 | 4+39 |
エル・フォルテ | 16 | 1.1000 | ±0 | +6 | 19 | 1~7 | 8~12 | 0.2645 / 0.7546 | 0.0480 | 0.0430 | 4+39 |
アベル | 16 | 1.4200 | ±0 | +6 | 25 | 1~8 | 9~18 | 0.3380 / 0.7871 | 0.0350 | 0.0300 | 4+36 |
セス | 18 | 1.3296 | -2 | +4 | 25 | 1~8 | 9~15 | 0.6314 / 1.3396 | 0.0250 | 0.0200 | 4+36 |
豪鬼 | 18 | 1.0032 | -2 | +4 | 25 | 1~8 | 9~18 | 0.2201 / 0.9324 | 0.0550 | 0.0400 | 4+36 |
剛拳 | 16 | 1.0909 | ±0 | +6 | 25 | 1~8 | 9~15 | 0.0577 / 0.7966 | 0.0450 | 0.0300 | 4+36 |
キャミィ | 18 | 1.4085 | -2 | +4 | 22 | 1~6 | 7~17 | 0.3910 / 1.2891 | 0.0550 | 0.0450 | 4+36 |
フェイロン | 17 | 1.1500 | -1 | +5 | 26 | 1~8 | 9~21 | 0.4013 / 1.2485 | 0.0450 | 0.0300 | 4+36 |
さくら | 18 | 1.0500 | -2 | +4 | 26 | 1~8 | 9~18 | 0.3799 / 0.9500 | 0.0500 | 0.0350 | 4+36 |
ローズ | 20 | 1.6505 | -5 | +1 | 22 | 1~8 | 9~18 | 0.7690 / 1.2349 | 0.0450 | 0.0350 | 4+39 |
元(喪流) | 19 | 1.5143 | -3 | +3 | 27 | 1~8 | 9~23 | 0.7853 / 1.3817 | 0.0450 | 0.0300 | 4+35 |
元(忌流) | ±0 | +3 | 0.0550 | 0.0450 | 4+36 | ||||||
ダン | 19 | 1.4362 | -3 | +3 | 26 | 1~8 | 9~24 | 0.8317 / 1.3992 | 0.0400 | 0.0300 | 4+36 |
T.ホーク | 23 | 1.0941 | -7 | -1 | 26 | 1~8 | 9~19 | 0.3318 / 0.8364 | 0.0341 | 0.0300 | 6+40 |
ディージェイ | 19 | 1.1500 | -3 | +3 | 27 | 1~8 | 9~16 | 0.7050 / 0.9271 | 0.0550 | 0.0400 | 4+37 |
ガイ | 18 | 1.2000 | -2 | +4 | 26 | 1~8 | 9~16 | 0.7914 / 1.1728 | 0.0495 | 0.0385 | 4+40 |
コーディー | 18 | 1.0995 | -2 | +4 | 26 | 1~8 | 9~13 | 0.5941 / 0.9038 | 0.0425 | 0.0240 | 4+36 |
いぶき | 18 | 1.7014 | -2 | +4 | 28 | 1~8 | 9~23 | 0.9442 / 1.5750 | 0.0450 | 0.0312 | 4+39 |
まこと | 16 | 1.7841 | ±0 | +6 | 27 | 1~8 | 9~13 | 0.7974 / 1.3282 | 0.0200 | 0.0150 | 4+36 |
ダッドリー | 19 | 1.3574 | -3 | +3 | 25 | 1~7 | 8~18 | 0.5970 / 1.1426 | 0.0500 | 0.0400 | 4+36 |
アドン | 19 | 1.5034 | -3 | +3 | 22 | 1~8 | 9~15 | 0.1500 / 0.7500 | 0.0500 | 0.0350 | 4+34 |
ハカン | 20 | 1.0500 | -4 | +2 | 27 | 1~8 | 9~23 | 0.2171 / 0.6500 | 0.0300 | 0.0300 | 5+37 |
ジュリ | 19 | 1.4133 (UC1時2.3282) | -3 | +3 | 27 | 1~8 | 9~18 | 0.3610 / 1.2000 | 0.0350 | 0.0300 | 4+35 |
ユン | 18 | 1.5211 | -2 | +4 | 27 | 1~8 | 9~22 | 0.1532 / 1.4327 | 0.0500 | 0.0350 | 4+34 |
ヤン | 18 | 1.4547 | -2 | +4 | 27 | 1~8 | 9~22 | 0.1432 / 1.4920 | 0.0570 | 0.0400 | 4+34(垂直) 4+36(斜め) |
殺意リュウ | 18 | 1.35502 | -2 | +4 | 28 | 1~8 | 9~17 | 0.7491 / 1.2000 | 0.0500 | 0.0400 | 4+36 |
狂オシキ鬼 | 18 | 1.2408 | -2 | +4 | 27 | 1~8 | 9~19 | 0.3834 / 0.9018 | 0.0400 | 0.0400 | 4+37 |
ロレント | 18 | 1.3644 | -2 | +4 | 27 | 1~8 | 9~18 | 0.4969 / 0.8232 | 0.0350 | 0.0300 | 4+36 |
エレナ | 17 | 1.4811 | -1 | +5 | 22 | 1~8 | 9~18 | 0.4698 / 1.4661 | 0.0450 | 0.0382 | 4+42 |
ポイズン | 17 | 1.0690 | -1 | +5 | 22 | 1~8 | 9~18 | 0.7250 / 1.2129 | 0.0400 | 0.0300 | 4+39 |
ヒューゴー | 21 | 1.2167 | -5 | ±0 | 30 | 1~9 | 10~26 | 0.4050 / 0.9957 | 0.0220 | 0.0180 | 8+35 |
ディカープリ | 18 | 1.4268 | -2 | +4 | 22 | 1~6 | 7~17 | 0.2666 / 1.3750 | 0.0550 | 0.0450 | 4+36 |
※UC=ウルトラコンボ
現在掲載されている攻略、データはアルカディア編集部調べによるものです。
無断使用・無断転載は固くお断りします。
コメント