【白猫】5周年記念前夜祭パラメータ調整キャラまとめ/プレゼントキャラ毎日調整
『白猫プロジェクト』の“5周年記念前夜祭キャンペーン(プレゼントキャラ)”のパラメータ調整キャラの評価まとめページです。
5周年記念前夜祭パラメータ調整 †
5周年記念前夜祭パラメータ調整のおすすめキャラ †
5周年記念前夜祭パラメータ調整の評価一覧 †
※2019年7月19日時点の評価です。
職業 | 画像 | キャラ名 | 評価 |
---|---|---|---|
ルカ(神気解放) | SS | ||
レイン(神気解放) | SS+ | ||
アーモンドプレミオ(神気解放) | SS+ | ||
アーモンドピーク(神気解放) | SS | ||
ツキミ(神気解放) | SS | ||
アマタ(神気解放) | SS | ||
シオン(神気解放) | SS | ||
ハーヴェイ(神気解放) | SS | ||
レナ(神気解放) | SS | ||
メイリン(TA神気解放) | SS | ||
ルウシェ(花嫁神気解放) | SS | ||
ヴィヴィ(TA神気解放) | SS | ||
エクル(神気解放) | SS | ||
ネモ(神気解放) | SS | ||
ノア(神気解放) | SS |
調整待ちキャラ †
なし
5周年記念前夜祭パラメータ調整調整キャラの参考ダメージ †
ルカ †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
ルカ(神気解放) | |||
真・ファンキークライ]使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 7000万(130万雷) | 2.5 | |
S2 | 1億(86万雷) | 2.8 | |
S2(操作あり) | 1億5000万(335万雷) | 4.1 |
レイン †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
- | レイン(神気解放) | ||
真・メイディアーマ使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 6000万 | 3 | |
S2 | 1億9000万 | 2.6 | |
S2(HP1時) | 3億4000万 | 2.6 | |
S2(操作あり) | 1億3000万 | 5.3 | |
S2(操作あり) (HP1時) | 2億3000万 | 5.3 |
アーモンドプレミオ †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
アーモンドプレミオ(神気解放) | |||
真・神器ロストヴェイン使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 7600万(169万雷) | 2.5 | |
S2 | 1億5000万(255万雷) | 3.7 |
アーモンドピーク †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
アーモンドピーク(神気解放) | |||
真・スパイラルインヴォーグ使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 8300万(330万炎) | 3 | |
S2 | 1億7000万(143万炎) | 3 | |
スカルマグナ武器使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S2 | 3億8200万(216万炎) | 3 |
ツキミ †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
ツキミ(神気解放) | |||
真・ファンキークライ使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | ― | 3.2 | |
S2 | 1億7300万(413万雷) | 3.5 |
アマタ †
シオン †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
― | シオン(神気解放) | ||
真・ロストヴェイン使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 3600万 | 2.5 | |
S2 | 1億4900万 | 5.2 | |
自動反撃 | 850万 | ― |
ハーヴェイ †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
ハーヴェイ(神気解放) | |||
真・息災ベアファング使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 1億900万(330万炎) | 2.8 | |
S2 | 1億9400万(404万炎) | 5 |
レナ †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
- | レナ(神気解放) | ||
真・スパイラルインヴォーグ使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 9100万(340万雷) | 2.7 | |
S2 | 1億7700万(255万炎) | 5.7 | |
スカルマグナ・スピア使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S2 | 3憶2400万(383万炎) | 5.7 |
メイリン(TA) †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
メイリン(TA神気解放) | |||
真・スパイラルインヴォーグ使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 4500万(174万雷) | 3.2 | |
S2 | 1億500万(274万雷) | 2.8 |
※オリジナルフォーム時のもの
ルウシェ(花嫁) †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
ルウシェ(花嫁神気解放) | |||
真・ファンキークライ使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 4300万(230万炎) | 2.7 | |
S2 | 9800万(462万炎) | 4.7 |
ヴィヴィ(TA) †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
ヴィヴィ(TA神気解放) | |||
極・カースオブアトラトル使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 7300万(211万雷) | 2.6 | |
S2 | 1億(351万雷) | 3.6 | |
真・彼方の轟雷使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 9500万(299万雷) | 2.6 | |
S2 | 1億3700万(489万雷) | 3.6 | |
スカルマグナ・ボウ使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 1億3700万(284万雷) | 2.6 | |
S2 | 2億8800万(595万雷) | 3.6 |
エクル †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
エクル(神気解放) | |||
極・カースオブマカナ使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 9100万(430万水) | 3 | |
S2 | 9250万(286万水) 竜巻:1億4600万(660万水) | 3 (竜巻:約60秒) | |
スカルマグナ・ソード使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 1億7400万(576万水) | 3 | |
S2 | 2億8200万(494万水) 竜巻:3億3100万(1100万水) | 3 (竜巻:約60秒) |
ネモ †
職業 | 属性 | 画像 | キャラ名 |
---|---|---|---|
ネモ(神気解放) | |||
真・フェデルタ・ドラゴーネ使用時 | |||
スキル | ダメージ | 時間(秒) | |
S1 | 8200万(181万雷) | 3 | |
S2 | 1億7000万(367万雷) | 4.7 |
ノア †
ファミ通App『白猫』攻略記事まとめ †
『白猫』最新キャラ・武器攻略 †
『白猫』イベントニュース †
▶“叛逆のGuilty”ルナ・ルウシェ・ルージュ・アシュレイPV情報まとめ new!! |
▶“呪術廻戦プロジェクト2”PV虎杖悠仁&伏黒恵・五条悟・釘崎野薔薇・ 禪院真希情報まとめ |
▶『白猫プロジェクト』を新規スタート&復帰の際におさえたいポイント |
コメント