【白猫】クロスセイバーのステータスと評価ランキング(2021年2月以前)
◆◆◆最新白猫プロジェクト注目情報◆◆◆
【▶叛逆のGuilty攻略チャート】check!!
【▶ルウシェの評価】/【▶ルナの評価】
【▶アシュレイの評価】/【▶ルージュの評価】
【▶叛逆のGuiltyキャラを引くべきか?】
【▶最強キャラランク:SSS評価のルナの順位は!?】 12/6更新!!
【▶神進化おすすめ武器と評価】
【▶新規勢&復帰勢サポートマニュアル】
【▶星4プレゼントおすすめキャラ&武器】check!!
【▶効率的なランク上げ(経験値稼ぎ)のポイント】
※新イベントスタートにつきサイト更新準備中です。
最新キャラ・武器リンク †
星4クロスセイバー(双剣)のキャラクターの評価と最強キャラランキング5強です。
ガチャや使用時の参考にしてください。
★4クロスセイバー評価ランキング †
職業の使いかたと人気ページ †
クラスチェンジの方法・戦いかた | |||||
---|---|---|---|---|---|
職業別キャラ評価一覧 | |||||
職業別武器評価一覧 | |||||
【▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング】 | |||||
【▶現在入手できるキャラクターと武器】 | |||||
【▶クラスチェンジについて】 |
エクスセイバー関連&人気ページ †
▶クロスセイバーの使いかたのキャラランキング
▶クロスセイバーのキャラクター評価
▶クロスセイバーのステータス一覧
▶キャラクター評価の基準について
▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング
▶現在入手できるキャラクターと武器
★4クロスセイバー評価一覧 †
※評価は最高がSSS、次点がSS+、SS、SS+、SS、S…となります。
属性 | キャラ | キャラ名 | 評価 |
---|---|---|---|
シェリル(シェアハウス) | SS | ||
ユーカレア(クリスマス) | SS | ||
ジュダ(帝国) | SS+ | ||
キアラ(茶熊) | SS+ | ||
アイシャ(茶熊) | S | ||
ユキムラ(茶熊) | S | ||
シャルロット(茶熊神気解放) | SS | ||
エクセリア(茶熊神気解放) | S | ||
ヴィルフリート(茶熊神気解放) | S | ||
ヨナ(バレンタイン) | SS+ | ||
レイチェル(サマー) | SS+ | ||
ソアラ | S | ||
赤髪の冒険家 | SS+ | ||
ヨナ(バレンタイン) | SS+ | ||
ピアナ | S | ||
セレナ(エクステンド) | SS+ | ||
エレノア(王冠) | SS+ | ||
嘴平伊之助 | SS | ||
ソウマ(神気解放) | S |
2020年4月28日以前に登場のクロスセイバー †
キャラ | 属性 | 回復&防御 | タイプ | 特攻 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
ペルマナ | 味方HP | ディフェンス | - | S | |
レイン (ティファレス) | - | 即死回避 バリア 自己HP | アタッカー | - | S |
サテラ | 即死回避 バリア 味方状態バリア 味方カウンター 自己HP 味方状態 | テクニカル | - | SS | |
トワ(茶熊) | バリア 味方HP 味方状態 | バランス | - | S | |
ラム (リゼロ2) | 即死回避 自己復活 エナジーバリア 自己HP | テクニカル | - | S | |
リーラン (温泉) | バリア 自己HP | ディフェンス | - | S | |
マール (バンド) | バリア 即死回避 自己復活 味方HP | サポート | - | S | |
フィオナ (サマー) | バリア 自己復活 自己HP 自己状態 | サポート | - | S | |
キリト(SAO) | バリア 自己HP 自己SP | スキル | - | S | |
セツナ (サモン) | 状態バリア 味方HP 味方状態 | ディフェンス | - | S | |
高杉晋助 | 自己HP 自己状態 | アタッカー | - | S | |
暁美ほむら | 即死回避 バリア 自己HP | テクニカル | - | S | |
ヴィシャス (正月) | Aバリア | スキル | - | S | |
ライライ (神気解放) | バリア 自己HP | スキル | - | A | |
ダージ (神気解放) | 自己HP | テクニカル | - | A | |
レンファ (神気解放) | 自己HP | サポート | - | A | |
タコパス (神気解放) | - | 自己HP | テクニカル | - | A |
アレン | 自己HP | テクニカル | - | A | |
メリオダス (神気解放) | 即死回避 カウンター 自己HP | テクニカル | - | S | |
シエラ (温泉) | 自己HP | アタッカー | - | S | |
エレン | 自己HP 自己状態 | バランス | - | A | |
リヴァイ | 即死回避 バリア 自己HP | テクニカル | - | A | |
エレン(訓練生) | - | 即死回避 | ヒーロー | - | B |
ガブリー(神気解放) | 即死回避 自己HP | バランス | 幻獣 | A | |
フラン(神気解放) | - | スキル | - | A | |
ザック(神気解放) | - | アタッカー | - | A | |
エスメラルダ (名星神気解放) | - | バランス | - | S | |
ダンビ | 自己HP 自己SP | バランス | - | B | |
ルウシェ(正月神気解放) | 即死回避 バリア 味方HP | バランス | - | S | |
イロメロ(正月) | 味方HP 味方SP 味方状態 バリア | テクニカル | - | A | |
ブラッド(聖夜神気解放) | - | 自己HP バリア | スキル | - | S |
コヨミ(クリスマス神気解放) | 即死回避 自己SP 味方HP | バランス | - | A | |
ツキミ(探偵神気解放) | 即死回避 3重バリア 状態バリア 味方SP | テクニカル | - | B | |
花咲ミク | 自己HP 状態バリア Aバリア 味方状態 | アタッカー | - | A | |
トモエ (サマー神気解放) | 自己HP バリア | バランス | 状態 | S | |
エルザ | - | 即死回避 バリア 自己状態 自己HP | テクニカル | - | B |
クラピカ(神気解放) | 即死回避 バリア 自己HP 自己SP | スキル | 状態 | B | |
ティナ (神気解放) | - | 即死回避 Aバリア 自己復活 状態バリア 自己HP | アタッカー | - | S |
リアム (ナイト神気解放) | 自己HP 2重バリア | アタッカー | - | S | |
エスメラルダ(名星) | - | バランス | - | B | |
クロー(呪い) | カウンター | サポート | 魔族 | B | |
セラータ | 自己HP | テクニカル | - | B | |
ノア(混沌) | カウンター 味方HP | スキル | - | A | |
レクト (シェアハウス) | - | テクニカル | - | A | |
クリュウ | - | 自己HP | バランス | - | B |
ソアラ | 自己HP Bアーマー | アタッカー | - | S | |
アピュト (バレンタイン) | - | 即死回避 自己HP | テクニカル | - | B |
シャナオウ (GENPEI) | - | 自己HP 自己SP | ディフェンス | - | B |
ルウシェ (正月) | - | 即死回避 バリア 自己HP | バランス | - | B |
ブラッド(聖夜) | - | バリア | スキル | 物質 | B |
コヨミ (クリスマス) | - | 即死回避 自己SP 味方HP | バランス | - | B |
シュガー | 自己HP 分身 即死回避 | スキル | - | S | |
クレア | - | 即死回避 Eバリア | アタッカー | - | A |
ツキミ (探偵) | - | 即死回避 3重バリア 状態バリア 味方HP 味方SP | テクニカル | - | A |
チタ | - | 2重バリア | スキル | - | A |
トモエ (サマー) | - | バリア | バランス | 状態 | B |
リアム (ナイト) | - | 2重バリア | アタッカー | - | B |
ティナ | - | Aバリア 自己HP 状態回復 | アタッカー | - | B |
グレン | - | 2重バリア | スキル | 燃焼 | B |
クラピカ | - | 即死回避 自己HP 自己SP | スキル | 状態 | B |
レーラ | - | カウンター | スキル | 魔族 | B |
エクセリア (茶熊神気解放) | 即死回避 バリア 自己HP 味方SP | ディフェンス | - | S | |
ノブナガ | - | - | ディフェンス | - | B |
アイ (神気解放) | - | 自己HP | バランス | - | B |
アイ | - | 自己HP | バランス | - | B |
ユイ (正月神気解放) | - | 即死回避 味方HP | サポート | - | B |
ユイ (正月) | - | 味方HP | サポート | - | B |
エスメラルダ | - | 自己HP | テクニカル | - | B |
アシュレイ (神気解放) | - | 即死回避 2重バリア | バランス | - | B |
アシュレイ | - | 即死回避 バリア | バランス | - | B |
エシリア (クリスマス) (神気解放) | - | - | スキル | - | B |
エシリア (クリスマス) | - | - | スキル | - | B |
キャロ (温泉神気解放) | - | 自己HP バリア | テクニカル | - | A |
キャロ (温泉) | - | バリア | テクニカル | - | B |
タージ | - | 自己HP | アタッカー | - | B |
バイパー (神気解放) | - | 自己HP バリア | テクニカル | - | S |
バイパー | - | バリア | テクニカル | - | B |
デコラとボコラ | - | - | テクニカル | - | B |
メリオダス | - | カウンター | テクニカル | - | B |
ライライ | - | - | スキル | - | B |
セリナ (サマー神気解放) | - | 味方HP 自己SP | スキル | - | S |
セリナ (サマー) | - | 味方HP | スキル | - | B |
サマーソウル (神気解放) | - | 即死回避 Eバリア 自己SP | ヒーロー | - | B |
サマーソウル | - | 即死回避 | ヒーロー | - | B |
ダージ | - | - | テクニカル | - | B |
レンファ | - | - | サポート | - | B |
シズク (神気解放) | - | 即死回避 バリア カウンター | アタッカー | 武者 | S |
シズク | - | バリア | アタッカー | 武者 | B |
スカシカシパンマン | - | - | アタッカー | - | B |
タコパス | - | - | テクニカル | - | B |
ガブリー | - | 自己HP | バランス | - | B |
ザック | - | - | アタッカー | - | B |
フラン | - | - | スキル | - | B |
▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング
▶現在入手できるキャラクターと武器
#include(): Limit exceeded: 総合リンク