【白猫】ウォリアーのステータスと評価ランキング(2021年2月以前)
※現在サイト更新中です。
◆◆◆最新白猫プロジェクト注目情報◆◆◆
【▶帝国戦旗4攻略チャートまとめ】 check!!
【▶アイシャの評価】/【▶ジュダの評価】
【▶リンクドラグナー攻略チャート】
【▶帝国4ガチャを引くべき?】 更新中!!
【▶最強キャラランク:ドラグナーキャラの強さは?】 5/16更新!!
【▶神進化おすすめ武器と評価】
【▶新規勢&復帰勢サポートマニュアル】
【▶星4プレゼントおすすめキャラ&武器】
【▶効率的なランク上げ(経験値稼ぎ)のポイント】
最新キャラ・武器リンク †
星4ウォリアー(斧・ハンマー)のキャラクターの評価と最強キャラランキング5強です。
ガチャや使用時の参考にしてください。
▶キャラクター評価の基準について
★4ウォリアー評価ランキング †
職業の使いかたと人気ページ †
クラスチェンジの方法・戦いかた | |||||
---|---|---|---|---|---|
職業別キャラ評価一覧 | |||||
職業別武器評価一覧 | |||||
【▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング】 | |||||
【▶現在入手できるキャラクターと武器】 | |||||
【▶クラスチェンジについて】 |
▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング
▶現在入手できるキャラクターと武器
★4ウォリアー評価一覧
属性 | キャラ | キャラ名 | 評価 |
---|---|---|---|
リーラン(正月) | SSS | ||
エレノア(シェアハウス) | SS | ||
アレン(クリスマス) | SS+ | ||
ミトラ | SS+ | ||
トワ(バンド) | SS+ | ||
シエラ(サマー) | SS+ | ||
ゲオルグ(茶熊神気解放) | SS | ||
エシリア(茶熊神気解放) | SS | ||
マリ(神気2) | SS | ||
ザック(茶熊神気解放) | SS | ||
ノア(神気解放) | SS | ||
ネモ(探偵神気解放) | SS | ||
シエラ(サマー) | SS+ | ||
ウォルター(神気解放) | S | ||
シルヴィア(サマー) | SS | ||
レオン | SS | ||
フラン(バレンタイン) | SS | ||
ノエル | SS | ||
ティナ(茶熊) | SS | ||
ルミエ | S | ||
シャルロット(シェアハウス) | SS | ||
ミレイユ(花嫁) | SS | ||
メア | SS | ||
エプリル | SS+ | ||
ピラウ | SS | ||
レヴ | SS | ||
ディアンヌ(神気解放) | SS |
2020年3月31日以前に登場のウォリアー †
キャラ | 属性 | 回復 防御 | タイプ | 特攻 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
ライフォード (ティファレス) | 閃光の盾 自己HP カウンター | ディフェンス | - | SS+ | |
ソアラ (茶熊) | バリア 自己HP 自己SP | テクニカル | - | SS | |
クラウディア (クリスマス) | 即死回避 自己復活 Eバリア 自己HP | スキル | - | SS | |
リーチェ (温泉) | 状態バリア バリア 味方HP | テクニカル | - | SS | |
ルカ (バンド) | バリア 自己HP 味方SP | バランス | - | SS | |
キアラ (王冠) | バリア 自己復活 味方HP | スキル | - | S | |
沖田総悟 | 即死回避 カウンター 自己HP | テクニカル | - | S | |
カルロス (不具合) | 即死回避 バリア 自己HP | サポート | - | S | |
クルーシャ (神気解放) | - | バランス | 魔族 | S | |
サワワ (神気解放) | Aバリア 自己HP | ディフェンス | - | S | |
キャロ (神気解放) | 自己HP | スキル | 極度凍結 | S | |
ラーウェイ (神気解放) | - | 自己HP | テクニカル | - | S |
エレメージュ | - | HPシールド | スキル | キラー | SS+ |
エディ | 自己HP 自己SP | テクニカル | - | SS | |
レイン (神気解放) | - | 即死回避 バリア | スキル | - | SS |
エスカノール | 自己HP | アタッカー | - | S | |
エマ | バリア 味方状態バリア 自己HP 自己SP | ディフェンス | - | S | |
ブランシュ (神気解放) | 即死回避 自己HP | スキル | 物質 | A | |
ナギ | 味方HP Eバリア | スキル | ドラゴン | SS+ | |
クロー (神気解放) | - | テクニカル | 幻獣 | A | |
カモメ (名星神気解放) | - | テクニカル | - | A | |
ヴィルフリート(名星) | 自己HP バリア 状態バリア | - | - | S | |
神主 | 即死回避 味方HP 味方SP | サポート | - | A | |
アシュレイ (正月神気解放) | 即死回避 自己HP | テクニカル | - | A | |
シュシュ (正月) | 自己HP 自己SP | スキル | - | A | |
リリー (聖夜神気解放) | 即死回避 バリア 自己HP | スキル | - | SS | |
レザール (クリスマス神気解放) | - | テクニカル | - | A | |
レイヴン(斧) | 自己HP | アタッカー | - | A | |
レム | 味方HP 味方状態 | バランス | - | SS+ | |
アーモンドピーク (サマー神気解放) | 自己HP 自己SP Pバリア | テクニカル | - | SS | |
レオリオ(神気解放) | 味方HP | サポート | - | B | |
ブラッド (神気解放) | - | バリア 自己HP | スキル | 物質 | S |
ウォルター (神気解放) | - | バランス | - | A | |
オスクロル(王冠) | 自己HP | スキル | 状態 | S | |
コリン(レインボー) | - | ディフェンス | - | A | |
エクセリア (アイドル) | 即死回避 味方HP&SP 味方状態 味方状態バリア | サポート | ドラゴン | A | |
ハリエット | - | ディフェンス | - | B | |
カモメ (名星) | - | テクニカル | - | B | |
マゴロク | - | - | バランス | 打属性弱点 | B |
アシュレイ (正月) | - | 即死回避 | テクニカル | - | B |
リリー(聖夜) | - | 即死回避 バリア | スキル | - | B |
レイン | - | 即死回避 バリア | スキル | - | B |
レザール (クリスマス) | - | - | テクニカル | - | B |
パニッシュ | - | 自己HP 自己状態 | アタッカー | - | S |
ユーリエ | - | 味方HP 2重カウンター | サポート | - | S |
ヒヨリ | - | 即死回避 自己HP Hバリア | テクニカル | - | B |
ネモ (探偵) | - | Pバリア | アタッカー | - | B |
ジョイス | - | 味方HP | ディフェンス | 物質 | A |
アーモンドピーク (サマー) | - | Pバリア 自己HP | テクニカル | - | B |
ウォルター(神気解放) | 自己HP | バランス | - | A | |
ウォルター | - | 自己HP | バランス | - | B |
ブラッド | - | 二重バリア 自己回復 | スキル | - | B |
スイカ | - | Aバリア | スキル | - | B |
レオリオ | - | 味方回復 | サポート | - | B |
チトセ | - | 味方HP 状態バリア 味方SP | サポート | - | B |
カルディナ (リベンジ) | - | - | サポート | 自然 | B |
ユッカ (神気解放) | - | スキル | - | B | |
ユッカ | - | - | スキル | - | B |
キララ (正月神気解放) | - | - | アタッカー | 鎧殻 | B |
キララ (正月) | - | - | アタッカー | 鎧殻 | B |
ロザリー | - | - | テクニカル | - | B |
ルーシー (クリスマス) (神気解放) | - | - | テクニカル | 魔族 | B |
ルーシー (クリスマス) | - | - | テクニカル | 魔族 | B |
リーゼロッテ (温泉神気解放) | - | 自己SP | アタッカー | - | S |
リーゼロッテ (温泉) | - | 自己SP | アタッカー | - | B |
アンナ (リベンジ) | - | 自己HP | バランス | - | B |
メア (ダグラス2) (神気解放) | - | 自己HP 2重カウンター 状態バリア | バランス | 魔族 | SS |
メア (ダグラス2) | - | 自己HP | バランス | 魔族 | B |
オレリア | - | - | テクニカル | - | B |
オウガ (神気解放) | - | 自己HP | ディフェンス | - | S |
オウガ | - | 自己HP | ディフェンス | - | B |
ディアンヌ | - | - | アタッカー | - | B |
クルーシャ | - | - | バランス | 魔族 | B |
リアム (サマー神気解放) | - | 自己HP | アタッカー | - | S |
リアム(サマー) | - | 自己HP | アタッカー | - | B |
サワワ | - | バリア | ディフェンス | - | B |
キャロ | - | - | スキル | - | B |
シャンピニオン | - | - | ディフェンス | - | B |
ラーウェイ | - | - | テクニカル | - | B |
ブランシュ | - | - | スキル | - | B |
クロー | - | - | テクニカル | - | B |
フレイ (神気解放) | - | 自己SP | アタッカー | - | B |
フレイ | - | - | アタッカー | - | B |
リリエル (神気解放) | - | 即死回避 バリア 自己HP | テクニカル | - | B |
リリエル | - | 自己HP | テクニカル | - | B |
ネム (神気解放) | - | 即死回避 状態バリア Aバリア 自己HP | テクニカル | - | SS+ |
ネム | - | 即死回避 自己HP | テクニカル | - | B |
カモメ(正月 /神気解放) | - | - | スキル | - | B |
カモメ (正月) | - | - | スキル | - | B |
ヴィルフリート (神気解放) | - | 2重バリア | アタッカー | - | B |
ヴィルフリート | - | - | アタッカー | - | B |
テトラ (クリスマス /神気解放) | - | 味方HP | サポート | - | B |
テトラ (クリスマス) | - | - | サポート | - | B |
シャオフー (神気解放) | - | 自己HP | アタッカー | - | B |
シャオフー | - | - | アタッカー | - | B |
チマリ (神気解放) | - | - | ディフェンス | 自然 | B |
チマリ | - | - | ディフェンス | - | B |
メア (神気解放) | - | - | アタッカー | - | B |
メア | - | - | アタッカー | - | B |
アナザー (神気解放) | - | 自己HP | ディフェンス | - | B |
アナザー | - | 自己HP | ディフェンス | - | B |
テトラ (神気解放) | - | - | ディフェンス | - | B |
テトラ | - | - | ディフェンス | - | B |
カモメ (神気解放) | - | 2重バリア 自己HP | バランス | - | B |
カモメ | - | - | バランス | - | B |
RZ-XV (神気解放) | - | - | アタッカー | - | B |
RZ-XV | - | - | アタッカー | - | B |
キャシー (神気解放) | - | 状態バリア 自己HP | テクニカル | 鎧殻 | B |
キャシー | - | - | テクニカル | - | B |
▶『白猫』攻略チームのキャラ評価ランキング
▶現在入手できるキャラクターと武器
#include(): Limit exceeded: 総合リンク