ダグラス2キャラ性能と評価まとめ
2015年9月30日16:00よりBrave The Lion 2の新キャラクターが登場。
新キャラクターたちの性能と評価まとめです。※随時更新
キャラクターの評価とステータス
キャラクターの評価
キャラ | 攻撃 | 防御 | SP | 範囲 | 周回 | サポ | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨシュア | SS | SS | S | A | B | C | S+ |
オズマ | A | B | SS | A | A | B | S+ |
メア(ダグラス2) | S | S | S | S | C | B | S+ |
セラ | A | S | A | S | A | C | S |
カティア(ダグラス2) | S | B | SS | S+ | B | B | S+ |
ミレイユ | A | B | SS+ | S | B | SS | S |
バイパー | S | A | S | B | A | C | S+ |
テトラ&ペンタ | SS | A | S | S | S | A | SS |
キャラクターのLv.100ステータス
画像 | 名前 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダグラス (神気解放) | 519 | 163 | 309 | 205 | 92 | |
ヨシュア | 419 | 149 | 221 | 190 | 79 | |
オズマ | 555 | 156 | 216 | 131 | 122 | |
メア(ダグラス2) | 578 | 151 | 504 | 172 | 61 | |
セラ | 538 | 140 | 309 | 214 | 61 | |
カティア(ダグラス2) | 302 | 178 | 225 | 109 | 128 | |
ミレイユ | 254 | 216 | 221 | 89 | 61 | |
バイパー | 378 | 129 | 244 | 119 | 70 | |
テトラ&ペンタ | 590 | 154 | 351 | 156 | 30 |
キャラクターのスキル
リーダースキル | Brave The Lion パーティ全員の回復力が大アップ |
---|---|
オートスキル | SP+15% SP消費-15% アクションスキル強化+20% |
アクションスキル | ネオヴォーテクスブランド 消費SP:25 (21) ファイナルドレインファング 消費SP:42 (35) |
リーダースキル | ラティオー・エイン 受けるダメージが(剣士中・テクニカルタイプかなり)ダウン |
---|---|
オートスキル | SP+15% 被ダメージ-15% チャージ時アクションスキル強化+200% |
アクションスキル | アサルトブレイド 消費SP:21 エインストライク 消費SP:55 |
リーダースキル | パーフェクトエスコート パーティ全員の与えるダメージがかなりアップ |
---|---|
オートスキル | 感電状態の敵への威力強化+100% 移動速度+50% SP+20% |
アクションスキル | ファスルガーデン 消費SP:18 絶好調マグナム 消費SP:30 |
リーダースキル | 決意 パーティ全員のSPが中アップ |
---|---|
オートスキル | アクションスキル強化+15% 攻撃+15% HP吸収+1% |
アクションスキル | ギルティザッパー 消費SP:25 ジャッジメント・ギア 消費SP:48 |
リーダースキル | 錐の瞳 スキルタイプの与えるダメージが大アップ |
---|---|
オートスキル | アクションスキル強化+15% SP消費-15% バックアタック時ダメージ+200% |
アクションスキル | ハインドピアス 消費SP:17 フラッシュリング 消費SP:45 |
リーダースキル | 不屈の執念 スキルタイプのSPがかなりアップ |
---|---|
オートスキル | 毒時に攻撃・防御・会心70%強化 SP+15% 敵撃破時にHP10%回復 |
アクションスキル | リスキートライアル 消費SP:16 ヴァノムインベンション 消費SP:35 |
リーダースキル | ベネディクティオ・ウィータ サポートタイプの消費SPをかなりカット |
---|---|
オートスキル | SP+15% 消費SP-15% アクションスキル強化+20% |
アクションスキル | バーニングリヴァイヴ 消費SP:53 (45) サモンフェニックス 消費SP:42 |
リーダースキル | ブラックマンバ クロスセイバーの与えるダメージが大アップ |
---|---|
オートスキル | 移動速度+30% 攻撃速度+30% 通常攻撃の与えるダメージ+150% |
アクションスキル | スライスリッパー消費SP:18 タイニィコフィン 消費SP:80 |
リーダースキル | 双角竜の大奮戦 パーティ全員の消費SPを中カット |
---|---|
オートスキル | SP消費-15% アクションスキル強化+15% 敵撃破時に炎属性強化+100% |
アクションスキル | ドラグーン・スタンプ 消費SP:23 (19) ドラグーン・フレイム 消費SP:51 (43) |
武器の評価とステータス
ドラゴニックエッジ | マグナムグローブ | ルーンサークルチェーンソー | ルーンギムレット |
---|---|---|---|
【評価】S+ | 【評価】S | 【評価】S+ | 【評価】A+ |
ケミカルインジェクター | ルミナスセプター | ルーンジグソー | ドラゴンズホーン |
【評価】S+ | 【評価】S | 【評価】S+ | 【評価】S+ |
ドラゴニックエッジ
ドラゴニックエッジ | エングレイヴソード | ハート・オブ・エイン |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴニックエッジ | 72 | 0 | 42 | - | - | チャージ時アクションスキル強化+20% |
エングレイヴソード | 96 | 0 | 54 | - | - | チャージ時アクションスキル強化+20% |
ハート・オブ・エイン | 117 | 0 | 67 | - | - | ドラゴンレイジ チャージ時アクションスキル強化+20% |
真・ハート・オブ・エイン | 121 | 0 | 70 | - | - | ドラゴンレイジ チャージ時アクションスキル強化+20% 封印無効 |
マグナムグローブ
マグナムグローブ | ソフトタッチ | ブラストジョーカー |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
マグナムグローブ | 66 | 0 | 32 | - | 雷2 | 感電状態の敵への威力強化+30% |
ソフトタッチ | 88 | 0 | 42 | - | 雷3 | 感電状態の敵への威力強化+30% |
ブラストジョーカー | 107 | 0 | 52 | - | 雷4 | ゴキゲンナックル 感電状態の敵への威力強化+30% |
真・ブラストジョーカー | 111 | 0 | 55 | - | 雷5 | ゴキゲンナックル 感電状態の敵への威力強化+30% 感電無効 |
ルーンサークルチェーンソー
ルーンサークルチェーンソー | サークルオブギルティ | フェイントジャッジメント |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーンサークルチェーンソー | 100 | 0 | 24 | 感電Lv2 | 雷2 | 移動速度+15% |
サークルオブギルティ | 131 | 0 | 31 | 感電Lv3 | 雷3 | 移動速度+15% |
フェイントジャッジメント | 162 | 0 | 39 | 感電Lv4 | 雷4 | ペネトレイター 移動速度+15% |
真・フェイントジャッジメント | 165 | 0 | 41 | 感電Lv4 | 雷5 | ペネトレイター 移動速度+15% 攻撃速度+10% |
ルーンギムレット
ルーンギムレット | エメラルドピアッサー | 瑠璃穿槍 |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーンギムレット | 91 | 0 | 29 | - | 雷6 | バックアタック時ダメージ+100% |
エメラルドピアッサー | 121 | 0 | 38 | - | 雷8 | バックアタック時ダメージ+100% |
瑠璃穿槍 | 147 | 0 | 48 | - | 雷10 | レイドチョーカー バックアタック時ダメージ+100% |
真・瑠璃穿槍 | 152 | 0 | 51 | - | 雷12 | レイドチョーカー バックアタック時ダメージ+100% 魔族系へのダメージ+30% |
ケミカルインジェクター
ケミカルインジェクター | ガンメディスン | エリクシルメイカー |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ケミカルインジェクター | 73 | 0 | 53 | - | 水4 | 敵撃破時にSP1%回復 |
ガンメディスン | 97 | 0 | 69 | - | 水5 | 敵撃破時にSP1%回復 |
エリクシルメイカー | 118 | 0 | 86 | - | 水6 | トキシックパナシーア 敵撃破時にSP1%回復 |
真・エリクシルメイカー | 122 | 0 | 90 | - | 水7 | トキシックパナシーア 敵撃破時にSP1%回復 HP+20% アクションスキル強化+5% |
ルミナスセプター
ルミナスセプター | アークフェザーロッド | ウィング・オブ・ウィータ |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ルミナスセプター | 79 | 0 | 24 | - | - | HP95%以上で攻撃20%強化 |
アークフェザーロッド | 105 | 0 | 32 | - | - | HP95%以上で攻撃20%強化 |
ウィング・オブ・ウィータ | 128 | 0 | 40 | - | - | フォーリンフェザー HP95%以上で攻撃20%強化 |
真・ウィング・オブ・ウィータ | 132 | 0 | 42 | - | - | フォーリンフェザー HP95%以上で攻撃20%強化 炎属性ダメージ+50% |
ルーンジグソー
ルーンジグソー | ザクザクジグソー | ニーズヘッグファング |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーンジグソー | 78 | 0 | 9 | - | - | 通常攻撃の与えるダメージ+15% |
ザクザクジグソー | 103 | 0 | 12 | - | - | 通常攻撃の与えるダメージ+15% |
ニーズヘッグファング | 126 | 0 | 16 | - | - | ナーストレンド 通常攻撃の与えるダメージ+15% |
真・ニーズヘッグファング | 130 | 0 | 17 | - | - | ナーストレンド 通常攻撃の与えるダメージ+15% 移動速度+15% スロウ無効 |
ドラゴンズホーン
ドラゴンズホーン | ティラニーテイル | クリスタルクリーヴァ |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンズホーン | 91 | 0 | 24 | - | - | 敵撃破時にHP2%回復 |
ティラニーテイル | 117 | 0 | 31 | - | - | 敵撃破時にHP2%回復 |
クリスタルクリーヴァ | 140 | 0 | 39 | - | - | ドラグーンオーラ 敵撃破時にHP2%回復 |
真・クリスタルクリーヴァ | 144 | 0 | 41 | - | - | ドラグーンオーラ 敵撃破時にHP2%回復 SP+5% 燃焼無効 |
武器スキル
武器スキル | 効果 | 消費SP |
---|---|---|
ドラゴンレイジ | 敵に炎属性ダメージを与え、体力を奪う。 | 25 |
ゴキゲンナックル | 敵に雷属性ダメージを与え、さらに感電状態にさせることがある。 | 20 |
ペネトレイター | 敵にダメージを与え、さらに一定時間自身の攻撃力がかなりアップする。 | 23 |
レイドチョーカー | 一定時間一度だけ自身のアクションスキルのダメージをアップする。 | 16 |
トキシックパナシーア | 一定時間自身のヒットポイントを徐々に回復する。 | 18 |
フォーリンフェザー | 敵に炎属性ダメージを与える。 | 18 |
ナーストレンド | 一定時間自身の攻撃力がかなりアップする。 | 55 |
ドラグーンオーラ | 敵にダメージを与え、一定時間自身の武器に炎属性効果を与える。 | 22 |
▼キャラクター評価一覧