2021年10月7日 †
Lv | ポイント | 報酬 |
---|
2 | 100 | ジュエル×5 |
3 | 200 | 成長の魔法薬×1 |
4 | 300 | ジュエル×10 |
5 | 400 | 武器ガチャチケット×10 |
6 | 500 | ジュエル×15 |
7 | 600 | 名工のハンマー×1 |
8 | 700 | ジュエル×20 |
9 | 800 | いいギフト×1 |
10 | 1000 | 武器ガチャチケット×10 |
11 | 1200 | ジュエル×25 |
12 | 1400 | 武器ガチャチケット×10 |
13 | 1600 | グランドメモリアルルーン×1 |
14 | 1800 | ジュエル×25 |
15 | 2000 | EXルーン×1 |
Lv | ポイント | 報酬 |
---|
2 | 100 | ジュエル×5 |
3 | 200 | 成長の魔法薬×1 |
4 | 300 | ジュエル×10 |
5 | 400 | 武器ガチャチケット×10 |
6 | 500 | ジュエル×15 |
7 | 600 | 名工のハンマー×1 |
8 | 700 | ジュエル×20 |
9 | 800 | いいギフト×1 |
10 | 1000 | 武器ガチャチケット×10 |
11 | 1200 | ジュエル×25 |
12 | 1400 | 武器ガチャチケット×20 |
13 | 1600 | グランドメモリアルルーン×1 |
14 | 1800 | ジュエル×25 |
15 | 2000 | EXルーン×1 |
Lv | ポイント | 報酬 |
---|
2 | 300 | 成長の魔法薬×1 |
3 | 800 | 武器ガチャチケット×20 |
4 | 1300 | 武器ガチャチケット×20 |
5 | 2000 | 武器ガチャチケット×20 |
6 | 3000 | 武器ガチャチケット×20 |
7 | 4000 | 凱旋ジャンボ武器ガチャチケット×1 |
8 | 5000 | 武器ガチャチケット×20 |
9 | 6000 | EXルーン×1 |
10 | 7000 | 凱旋ジャンボキャラガチャチケット×1 |
※表記しているポイントはLv,1から合計した際の数値になります。
コメント