【白猫】ウキウ木/キャンペーン攻略
『白猫プロジェクト』のキャンペーン“ウキウ木”の情報まとめページです。入手アイテム、効率いいの育て方などの情報を掲載しています。
◆◆◆最新白猫プロジェクト注目情報◆◆◆
【▶呪術廻戦コラボ2攻略チャート】check!!
【▶虎杖悠仁&伏黒恵の評価】/【▶五条悟の評価】
【▶禪院真希の評価】/【▶釘崎野薔薇の評価】
【▶邪竜荘へようこそっ!!攻略チャート】
【▶ロックマン&邪竜荘ガチャを引くべきか?】
【▶最強キャラランク:五条悟が最強!?】 11/22更新!!
【▶神進化おすすめ武器と評価】
【▶新規勢&復帰勢サポートマニュアル】
【▶星4プレゼントおすすめキャラ&武器】check!!
【▶効率的なランク上げ(経験値稼ぎ)のポイント】
※新イベントスタートにつきサイト更新準備中です。
開催期間
9周年:2023年4月14日16時00分 ~ 2023年6月9日15時59分
2022年9月30日16時00分 ~ 2022年10月14日15時59分
2022年1月11日16時00分 ~ 2022年1月20日15時59分
2021年10月7日16時00分 ~ 2021年10月18日15時59分
白猫音楽祭:2021年4月12日16時00分 ~ 2021年4月22日15時59分
正月2019:2019年1月1日12時00分 ~ 2019年1月31日15時59分
モンスト:2018年11月15日16時00分 ~ 2018年11月22日15時59分
ウキウ木関連&人気ページ †
ウキウ木(9周年) †
- ・毎日16時にログイン&デイリーミッションコンプリートでの獲得可能ポイントがリセット
ポイント | ポイント獲得方法 |
---|---|
100pt | ウキウ木ミッションその1を達成(1日1回) |
200pt | ウキウ木ミッションその2を達成(1日1回) |
300pt | ウキウ木ミッションその3を達成(1日1回) |
400pt | ウキウ木ミッションその4を達成(1日1回) |
500pt | ウキウ木ミッションその5を達成(1日1回) |
50pt | ログイン(1日1回) |
20pt | シングルクエストクリア |
20~250pt | 協力バトルクリア(難易度で変動) |
50pt | デイリーミッションコンプリート |
ミッション | 報酬 |
---|---|
◯月◯日中に好きなクエストを1回クリアしよう | ゴールド×1,000 |
◯月◯日中にシングルクエストを5回クリアしよう | ゴールド×5,000 |
◯月◯日中にシングルクエストを7回クリアしよう | ゴールド×7,000 |
◯月◯日中に協力バトルバトルを5回クリアしよう | ゴールド×5,000 |
◯月◯日中にシングルクエストを10回クリアしよう | ゴールド×10,000 |
効率のいいウキウ木の育てかた †
- ・①ゲームにログイン(50pt)
- ・②デイリーミッションコンプリート(50pt)
- ・③ウキウ木ミッション①~⑤を達成(1500pt)
- ・④期間内に①~③を繰り返して99999ptを収集
協力バトル獲得ポイント一覧 | |
---|---|
難易度 | 獲得ポイント |
星35 | 250pt |
星30 | 200pt |
星25 星21 | 150pt |
星20 アゲアゲ4人協力 | 100pt |
星19 | 50pt |
星15 決戦クエスト | 30pt |
星1~星13 | 20pt |
報酬一覧 †
Lv | ポイント | 報酬 |
---|---|---|
2 | 2100 | 虹のルーンの欠片×4000 |
3 | 4200 | 1000万ゴールドのルーン×5 |
4 | 6400 | 武器ガチャチケット×20 |
5 | 8800 | 虹のルーンの欠片×4000 |
6 | 11200 | 武器ガチャチケット×20 |
7 | 13700 | 100万ソウルのルーン×5 |
8 | 16400 | 虹のルーンの欠片×4000 |
9 | 19100 | 武器ガチャチケット×20 |
10 | 22000 | 虹のルーンの欠片×4000 |
11 | 24900 | 1000万ゴールドのルーン×5 |
12 | 27900 | 武器ガチャチケット×20 |
13 | 31100 | 虹のルーンの欠片×4000 |
14 | 34300 | 武器ガチャチケット×20 |
15 | 37700 | 100万ソウルのルーン×5 |
16 | 41100 | 虹のルーンの欠片×4000 |
17 | 44700 | 武器ガチャチケット×20 |
18 | 48300 | グランドメモリアルルーン×1 |
19 | 52100 | 神武の器のルーン×10 |
20 | 55900 | グランドメモリアルルーン×1 |
21 | 59900 | 神武の器のルーン×10 |
22 | 63900 | EXルーン×1 |
23 | 68100 | 神武の器のルーン×10 |
24 | 72400 | グランドメモリアルルーン×1 |
25 | 76700 | 神武の器のルーン×10 |
26 | 81200 | EXルーン×1 |
27 | 85700 | 神武の器のルーン×10 |
28 | 90400 | グランドメモリアルルーン×1 |
29 | 95200 | 神武の器のルーン×10 |
30 | 99999 | EXルーン×1 |
コメント