【白猫】ウイングスオブハーツナイトメア攻略
『白猫プロジェクト』のイベント“Wings of hearts(ウイングスオブハーツ)守護天使と破壊の悪魔”ナイトメア(NIGHTMARE)モードの攻略や敵情報を掲載しています。
必要ルーン数 | おすすめ周回クエスト |
---|---|
悪魔の獣のルーン×800※ | ▶ナイトメアモード:悪魔たちの凶宴 |
※2018年2月9日建物上限レベルが追加。必要なルーン数を表記
ナイトメア悪魔たちの凶宴 周回数 | |||
---|---|---|---|
倍書 | 2倍書 | 3倍書 | 5倍書 |
周回数 | 20周 | 14周 | 8周 |
ウイングスオブハーツ関連人気ページ
ウイングスオブハーツナイトメアの入手アイテム
ウイングスオブハーツのルーン
悪魔の獣のルーン | ◆用途 イベント施設“天使と悪魔の像”の育成 必要ルーン数:800個 ◆入手場所 ▶ナイトメアモード:狂暴なる足音 ▶ナイトメアモード:悪魔たちの凶宴 |
---|
ウイングスオブハーツのスタンプ
クエスト攻略
クエスト追加で建物のレベル上限解放
2018年2月9日にナイトメアモードに新クエストが追加された。ルーンメモリーからクエストに挑戦できるぞ。
イベント施設“天使と悪魔の像”の上限レベルが20から30に増加。新しく追加された悪魔の獣のルーンをさらに800個集めて、レベルを上限にするのが目的となる。
天使と悪魔の像
天使と悪魔の像 | ◆最大Lv 30 ◆最大効果 ディフェンスタイプとスキルタイプの攻撃・防御・会心が4%アップ |
---|---|
必要ルーン数 | 加護のルーン×860 黄・紫のルーン×270 黄・紫のハイルーン×330 黄・紫のスタールーン×270 斧・杖のルーン×100 斧・杖のハイルーン×80 斧・杖のスタールーン×50 悪魔の獣のルーン×800※ |
入手場所 | クエスト“声の主は”の初回クリアー報酬 |
※2018年2月9日追加
追加クエスト攻略
▶ナイトメアモード:狂暴なる足音攻略
▶ナイトメアモード:悪魔たちの凶宴攻略
ナイトメアモードのポイント
サブミッション内容 | ・一人も倒れずにクリア ・3人以下のパーティーでクリア ・同じ職業を含まないパーティーでクリア |
---|
ナイトメア各クエストのポイント
ナイトメア:一方で……
ナイトメア:一触即発
“ナイトメア:サタニアスの下っ端のポイント”
- ・斬・突と雷属性のキャラを準備しよう
ナイトメア:二人を追って
敵名 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デッドライダー | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
有効:暗闇、スロウ 系統:魔族 | |||||||
どぐう系 | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × | ◎ | × |
有効:睡眠以外の全状態異常(頭部は状態異常無効) 系統:鎧殻 倒すと敵の背中側からスライムが出現 | |||||||
スライム系 (どぐう中身) | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | × | × |
有効:全状態異常 系統:魔法生物 |
ナイトメア:張り詰めた空気
敵名 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーシャンシザーズ | ▲ | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ |
炎:1/5、水:7/10、雷:1/5ダメージ 有効:スロウ、粘着 系統:鎧殻 | |||||||
大鬼系 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
有効:全状態異常 系統:魔族 | |||||||
どぐう系 | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × | ◎ | × |
有効:睡眠以外の全状態異常(頭部は状態異常無効) 系統:鎧殻 倒すと敵の背中側からスライムが出現 | |||||||
スライム系 (どぐう中身) | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | × | × |
有効:全状態異常 系統:魔法生物 |
ナイトメア:わずかに出来たスキ
敵名 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェンディゴ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◯ |
全状態異常無効 系統:幻獣 |
ナイトメア:サタニアスの下っ端
“ナイトメア:サタニアスの下っ端のポイント”
- ・打、雷属性のキャラが活躍する
敵名 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凶滅 マンティコア | △ | ◎ | △ | ◯ | × | ◎ | × |
全状態異常無効 系統:魔族 | |||||||
フリズマジン | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◎ |
水属性攻撃吸収 有効:感電、暗闇、スロウ 系統:魔法生物 | |||||||
アクアパペット | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ◯ |
炎:1/20、水:1/10、雷:7/10ダメージ 有効:感電 系統:魔法生物 |
ナイトメア:色濃い邪悪の気配
“ナイトメア:色濃い邪悪の気配”
- ・突属性のキャラが活躍する
- ・フリズマジン対策に水属性を控えて雷属性を使うといい
敵名 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フリズマジン | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◎ |
水属性攻撃吸収 有効:感電、暗闇、スロウ 系統:魔法生物 | |||||||
ウェンディゴ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◯ |
全状態異常無効 系統:幻獣 | |||||||
武者 デュラハン | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
有効:感電、毒 系統:魔族 | |||||||
バフォメット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◎ | × |
有効:極度凍結、暗闇 系統:魔族 |
ナイトメア:決戦
“ナイトメア:決戦のポイント”
- ・高火力キャラでいっきに倒す
- ・部位破壊はすべて無視してオーケー
- ・3段階目のクリスタルの波動はバリア無効化なので無視
敵名 | 部位 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 水 | 雷 | ||||||
暴獣 ギルタラ | 頭 | ◯ | × | × | × | × | × | × |
胸 | × | × ※1(◯) | × ※1(◯) | × ※1(◯) | × | × | × | |
胴 | ◯ | ◯ | ◯ ※2(◎) | ◯ | × | × | × | |
※1()内は頭破壊時のもの ※2()内は胸破壊時のもの 全状態異常&クリティカル無効 系統:ドラゴン | ||||||||
凶獣 ジルエラ | 胴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
角 | × | △(◎) | × | × | × | × | × | |
()内は角構え時のもの 全状態異常&クリティカル無効 系統:ドラゴン | ||||||||
天魔獣 アンフィスバエナ | 胴 | ◯ | ◯ | ◯(◎) | ◯ | × | × | × |
()内は第1形態で胸を破壊した時のもの 全状態異常&クリティカル無効 系統:ドラゴン |
ナイトメア:残党狩り
“ナイトメア:残党狩りのポイント”
- ・フリズマジン、水属性モンスターが出現
- ・雷属性キャラなどの高い雷属性攻撃を持つキャラを準備
- ・突、魔の雷属性キャラが敵全般に有利
敵名 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアパペット | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ◯ |
炎:1/20、水:1/10、雷:7/10ダメージ 有効:感電 系統:魔法生物 | |||||||
どぐう系 | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × | ◎ | × |
有効:睡眠以外の全状態異常(頭部は状態異常無効) 系統:鎧殻 倒すと敵の背中側からスライムが出現 | |||||||
スライム系 (どぐう中身) | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | × | × |
有効:全状態異常 系統:魔法生物 | |||||||
フリズマジン | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◎ |
水属性攻撃吸収 有効:感電、暗闇、スロウ 系統:魔法生物 | |||||||
ウェンディゴ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◯ |
全状態異常無効 系統:幻獣 | |||||||
アクアクイーン | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ◯ |
炎:1/20、水:1/10、雷:7/10ダメージ 有効:感電 系統:自然 | |||||||
デルフィニウム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
炎、水、雷:等倍 全状態異常無効 系統:自然 |
ナイトメア:狂暴なる足音
“ナイトメア:狂暴なる足音のポイント”
- ・水属性モンスターが多いので雷属性キャラがおすすめ
- ・敵に突属性が効くものが多いため、アーチャー・ランサー・ドラゴンライダーが活躍
- ・打雷属性で挑む場合はまんまるジャガーのみ他の職業に交代して倒そう
▶ナイトメアモード:狂暴なる足音の攻略
敵名 | 部位 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暴獣 ギルタラ | 頭 | ◯ | × | × | × | × | × | × |
胸 | × | × ※1(◯) | × ※1(◯) | × ※1(◯) | × | × | × | |
胴 | ◯ | ◯ | ◯ ※2(◎) | ◯ | × | × | × | |
※1()内は頭破壊時のもの ※2()内は胸破壊時のもの 全状態異常&クリティカル無効 系統:ドラゴン |
敵名 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクア武者 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ◯ |
炎:1/20、水:1/10、雷:7/10ダメージ 有効:感電、極度睡眠 系統:魔族/武者種 | |||||||
グリム・ バフォメット | ▲ | ◯ | ◎ | ▲ | × | × | ◎ |
有効:感電、暗闇、極度睡眠、極度燃焼、極度粘着 系統:魔族/バフォメット種 | |||||||
デルフィニウム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
炎、水、雷:等倍 有効:凍結、極度凍結、極度睡眠、極度燃焼 系統:自然/アルラウネ種/魔瘴獣種 | |||||||
まんまるジャガー | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × |
有効:スロウ、睡眠、極度睡眠、極度粘着 系統:幻獣/ジャガー種 | |||||||
カースワスプ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
炎・水・雷:等倍 有効:気絶、燃焼、スロウ、毒、暗闇、凍結、極度凍結、睡眠、極度睡眠、極度燃焼、極度粘着 系統:自然/ハチ種/カース種 | |||||||
ツラヌキリザード | ▲ | ▲ | ◎ | ◯ | × | × | ◯ |
有効:気絶、燃焼、感電、毒、睡眠、極度睡眠、極度粘着 系統:ドラゴン |
ナイトメア:悪魔たちの凶宴
“ナイトメア:悪魔たちの凶宴のポイント”
- ・打属性のキャラがおすすめ
- ・ソーサリーナイト浮遊時の対策に突魔も保険としてパーティーにいれておきたい
▶ナイトメアモード:悪魔たちの凶宴の攻略
敵名 | 部位 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凶獣 ジルエラ | 胴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
角 | × | △(◎) | × | × | × | × | × | |
()内は角構え時のもの 全状態異常&クリティカル無効 系統:ドラゴン |
敵名 | 斬 | 打 | 突 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マリオネット系 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
有効:睡眠、極度睡眠 系統:魔法生物/マリオネット種 | |||||||
凶滅 マンティコア | △ | ◎ | △ | ◯ | × | ◎ | × |
有効:極度睡眠、極度燃焼、極度粘着 系統:魔族/マンティコア種 | |||||||
ソーサリー ナイト | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ | × | × | × |
突&魔属性の与ダメージ1 有効:感電、暗闇 系統:魔法生物 | |||||||
ソーサリー ナイト(浮遊) | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | × | × | × |
斬&打属性の与ダメージ1 有効:感電、暗闇 系統:魔法生物 | |||||||
ヘビーナイト | ▲ | ◯ | ◯ | ▲ | × | × | ◯ |
有効:燃焼、暗闇、毒、極度睡眠、極度燃焼 系統:鎧殻/ナイト種 | |||||||
カースパペット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
炎:4倍、水・雷:等倍 有効:全状態異常 系統:魔法生物 | |||||||
チェスナイト系 | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ▲ | × | ◎ |
有効:燃焼、感電、毒、暗闇、スロウ 系統:魔法生物 | |||||||
ハネカエシー | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | × | × | × |
闇:1.5倍ダメージ、炎・水・雷・光:無効 有効:極度燃焼 系統:物質 |
ナイトメア“残党狩り”の報酬
ナイトメア“狂暴なる足音”の報酬
ナイトメア“悪魔たちの凶宴”の報酬
イベントミッション
期間:2018年2月9日~2月16日 15時59分
ミッション | 報酬 |
---|---|
天魔獣アンフィスバエナを3体倒そう(シングル/協力バトルどちらでも可) | ジュエル×5 |
天魔獣アンフィスバエナを6体倒そう(シングル/協力バトルどちらでも可) | 斧のハイルーン×30 |
天魔獣アンフィスバエナを9体倒そう(シングル/協力バトルどちらでも可) | ジュエル×5 |
天魔獣アンフィスバエナを12体倒そう(シングル/協力バトルどちらでも可) | 杖のハイルーン×30 |
天魔獣アンフィスバエナを15体倒そう(シングル/協力バトルどちらでも可) | ジュエル×5 |
天魔獣アンフィスバエナを18体倒そう(シングル/協力バトルどちらでも可) | 虹のルーンの欠片×15 |
天魔獣アンフィスバエナを21体倒そう(シングル/協力バトルどちらでも可) | ジュエル×5 |
天魔獣アンフィスバエナを24体倒そう(シングル/協力バトルどちらでも可) | 斧のスタールーン×10 |
天魔獣アンフィスバエナを27体倒そう(シングル/協力バトルどちらでも可) | 杖のスタールーン×10 |
天魔獣アンフィスバエナを30体倒そう(シングル/協力バトルどちらでも可) | ジュエル×5 |
ファミ通App『白猫』攻略記事まとめ †
『白猫』最新キャラ・武器攻略 †
『白猫』イベントニュース †
アクセスランキング
編集メンバー参加申請
編集メンバー参加申請
白猫プロジェクト公式攻略データベースへようこそ!
{{isNeedLogin ? 'この機能のご利用には、Twitterでログインをお願いします。' : 'ログインはTwitterのアカウント連携で行います。'}}
※勝手にツイートすることはありません。
コメント