『七つの大罪』コラボキャラ性能と評価まとめ
2015年8月10日16:00より『七つの大罪』コラボ記念ガチャの新キャラクターが登場。
新キャラクターたちの性能と評価まとめです。※随時更新
キャラクターの評価とステータス
キャラクターの評価
キャラ | 攻撃 | 防御 | SP | 範囲 | 周回 | サポ | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギルサンダー | S | A | S | S | B | B | S |
バン | S | A | A | A | A | B | S |
ディアンヌ | SS | S | B | A | C | A | S |
キング | S | SS | S | SS | A | B | S+ |
ゴウセル | S | C | S | A | B | A | S+ |
マーリン | A | D | SS | B | C | S+ | S+ |
メリオダス | S+ | A | SS | B | B | C | SS |
キャラクターのLv.100ステータス
画像 | 名前 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギルサンダー | 423 | 146 | 257 | 170 | 82 | |
バン | 681 | 134 | 292 | 122 | 119 | |
ディアンヌ | 745 | 131 | 510 | 190 | 23 | |
キング | 489 | 147 | 373 | 203 | 83 | |
ゴウセル | 298 | 165 | 216 | 101 | 121 | |
マーリン | 304 | 195 | 198 | 104 | 70 | |
メリオダス | 397 | 140 | 232 | 118 | 76 |
キャラクターのスキル
リーダースキル | 騎士の教え 剣士の与える雷属性ダメージが大アップ 聖騎士の誓い 剣士の与える雷属性ダメージが極大アップ |
---|---|
オートスキル | 雷属性ダメージ+50% 攻撃+15% 消費SP-20% |
アクションスキル | 雷帝の鉄槌 消費SP:25 (20) 雷獣の追走 消費SP:56 (44) |
リーダースキル | 賊の無法 アタッカータイプの与えるダメージが中アップ 生命の泉の加護 アタッカータイプの与えるダメージが大アップ |
---|---|
オートスキル | 攻撃+15% 攻撃+15% HP50%以下でHPが徐々に回復 |
アクションスキル | 強奪 消費SP:22 ミンチにしてやる♪ 消費SP:54 |
リーダースキル | 巨人族の怪力 アタッカータイプの受けるダメージが中ダウン 創造 アタッカータイプの受けるダメージが大ダウン |
---|---|
オートスキル | アクションスキル強化+15% 被ダメージ-15% 攻撃+20% |
アクションスキル | 大地の剛剣 消費SP:19 一匹残らず叩き潰す! 消費SP:65 |
リーダースキル | 神樹の守護者 パーティ全員のSPが小アップ 災厄 パーティ全員のSPが中アップ |
---|---|
オートスキル | 攻撃+15% アクションスキル強化+15% 強化スキル延長+10秒 |
アクションスキル | 第五形態「増殖」 消費SP:21 第四形態「光華」 消費SP:55 |
リーダースキル | 冷眼傍観 テクニカルタイプの消費SPを中カット マイペース(空気読めない) テクニカルタイプの消費SPをかなりカット |
---|---|
オートスキル | SP消費-15% アクションスキル強化+15% 状態異常の敵への威力強化100% |
アクションスキル | 侵入 消費SP:16 (13) 瘡蓋の記憶 消費SP:52 (44) |
リーダースキル | 規格外の魔力 パーティ全員の消費SPを小カット 魔術の真髄 パーティ全員の消費SPを中カット |
---|---|
オートスキル | HP70%以上で攻撃50%強化 SP消費-15% アクションスキル強化+20% |
アクションスキル | 呪言の玉<魔回復> 消費SP:59 (50) 水晶の招雷術 消費SP:40 (34) |
リーダースキル | 団長の号令 パーティ全員の与えるダメージが中アップ 団長の決断 パーティ全員の与えるダメージがかなりアップ |
---|---|
オートスキル | 攻撃+15% 攻撃速度+30% パーティのテクニカルタイプ数×攻撃10%強化 |
アクションスキル | 付呪・獄炎 消費SP:29 全反撃 消費SP:38 |
武器の評価とステータス
◆七つの大罪コラボ記念キャラクターモチーフ武器一覧 | |||
---|---|---|---|
フランベルジュ ↓ 真・雷帝の剣 | 狩人のヌンチャク ↓ 真・奪掠の双節棍 | ギデオン ↓ 神器・戦鎚ギデオン | シャスティフォル ↓ 神器・霊槍シャスティフォル |
【評価】S+ | 【評価】A | 【評価】S+ | 【評価】S |
ハーリット ↓ 神器・双弓ハーリット | 魔の水晶珠 ↓ 真・擬製・明星アルダン | 分かたれた剣 ↓ 真・刃折れの剣 | - |
【評価】S | 【評価】S | 【評価】S+ | - |
※武器の評価をわかりやすく変更いたしました
※武器評価の基準について
武器スキル
武器スキル | 説明 | 消費SP |
---|---|---|
雷帝の剣 | 一定時間自身の攻撃速度、移動速度、武器の雷属性効果をアップさせる。 | 25 |
バニシング・キル | 敵に炎属性ダメージを与え、一定時間自身の攻撃速度をアップさせる。 | 20 |
昇天隕石 | 敵に雷属性ダメージを与える。 | 28 |
第二形態「守護獣」 | 敵にダメージを与え、一定時間自身の受けるダメージをカットする。 | 24 |
悪夢語り | 敵にダメージを与え、さらに睡眠状態にさせることがある。 | 20 |
増強の新魔術 | 自分と味方に攻撃力アップ・防御力アップ・移動速度アップのいずれかの効果をランダムでもたらす。 | 21 |
ホークアタック | 一定時間自身の移動速度をアップさせて敵に炎属性ダメージを与える。※操作可能スキル | 27 |
フランベルジュ
フランベルジュ | 聖騎士の剣 | 雷帝の剣 |
---|---|---|
狩人のヌンチャク
狩人のヌンチャク | フォックスエスクリマ | 奪掠の双節棍 |
---|---|---|
ギデオン
ギデオン | 大鎚ギデオン | 戦鎚ギデオン |
---|---|---|
シャスティフォル
シャスティフォル | 直槍シャスティフォル | 霊槍シャスティフォル |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
シャスティフォル | 87 | 13 | 24 | スロウLv2 | 水3 | 強化スキル延長+5秒 |
直槍シャスティフォル | 116 | 18 | 31 | スロウLv3 | 水4 | 強化スキル延長+5秒 |
霊槍シャステフォル | 141 | 23 | 39 | スロウLv4 | 水5 | 第二形態「守護獣」 強化スキル延長+5秒 |
神器・霊槍シャスティフォル | 145 | 24 | 41 | スロウLv4 | 水6 | 第二形態「守護獣」 強化スキル延長+5秒 アクションスキル強化+5% |
ハーリット
ハーリット | 単弓ハーリット | 双弓ハーリット |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーリット | 65 | 0 | 52 | - | 水6 | 状態異常の敵への威力強化20% |
単弓ハーリット | 85 | 0 | 68 | - | 水7 | 状態異常の敵への威力強化20% |
双弓ハーリット | 103 | 0 | 84 | - | 水8 | 悪夢語り 状態異常の敵への威力強化20% |
神器・双弓ハーリット | 106 | 0 | 88 | - | 水9 | 悪夢語り 状態異常の敵への威力強化20% SP消費-5% |
魔の水晶珠
魔の水晶珠 | 封魔の霊球 | 擬製・明星アルダン |
---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
魔の水晶珠 | 71 | 17 | 22 | 暗闇Lv2 | - | アクションスキル強化+5% |
封魔の霊球 | 95 | 23 | 29 | 暗闇Lv3 | - | アクションスキル強化+5% |
擬製・明星アルダン | 116 | 29 | 36 | 暗闇Lv4 | - | 増強の新魔術 アクションスキル強化+5% |
真・擬製・明星アルダン | 120 | 30 | 38 | 暗闇Lv5 | - | 増強の新魔術 アクションスキル強化+10% 封印無効 |
分かたれた剣
分かたれた剣 | バラバラの剣 | 刃折れの剣 |
---|---|---|
▼キャラクター評価一覧