メインステージ451〜500のポケモン
ラーウスホール(451〜500)
451〜480
ステージ | ポケモン | タイプ | 難易度 | オジャマ |
---|---|---|---|---|
ステージ451 | ゴースト | ? | ||
ステージ452 | いわ | ★★ | ? | |
ステージ453 | むし | ? | ||
ステージ454 | ノーマル | ? | ||
ステージ455 | ゴースト | ? | ||
ステージ456 | くさ | ★★★ | ? | |
ステージ457 | むし | ? | ||
ステージ458 | あく | ? | ||
ステージ459 | ほのお | ? | ||
ステージ460 | くさ | ★★★★ | ? | |
ステージ461 | あく | ? | ||
ステージ462 | はがね | ★★ | ? | |
ステージ463 | みず | ? | ||
ステージ464 | むし | ? | ||
ステージ465 | あく | ? | ||
ステージ466 | はがね | ★★★ | ? | |
ステージ467 | でんき | ? | ||
ステージ468 | むし | ? | ||
ステージ469 | みず | ? | ||
ステージ470 | はがね | ★★★★ | ? | |
ステージ471 | みず | ? | ||
ステージ472 | くさ | ? | ||
ステージ473 | はがね | ? | ||
ステージ474 | でんき | ? | ||
ステージ475 | みず | ★★ | ? | |
ステージ476 | くさ | ? | ||
ステージ477 | でんき | ? | ||
ステージ478 | ゴースト | ? | ||
ステージ479 | ノーマル | ? | ||
ステージ480 | くさ | ★★★ | ? |
481〜500
ステージ | ポケモン | タイプ | 難易度 | オジャマ |
---|---|---|---|---|
ステージ481 | でんき | ? | ||
ステージ482 | じめん | ? | ||
ステージ483 | でんき | ★★ | ? | |
ステージ484 | ゴースト | ? | ||
ステージ485 | むし | ? | ||
ステージ486 | くさ | ? | ||
ステージ487 | ノーマル | ? | ||
ステージ488 | ドラゴン | ? | ||
ステージ489 | ゴースト | ? | ||
ステージ490 | じめん | ★★★★ | ? | |
ステージ491 | でんき | ★★ | ? | |
ステージ492 | ドラゴン | ? | ||
ステージ493 | ノーマル | ? | ||
ステージ494 | むし | ★★ | ? | |
ステージ495 | ドラゴン | ? | ||
ステージ496 | はがね | ? | ||
ステージ497 | むし | ★★★ | ? | |
ステージ498 | ゴースト | ? | ||
ステージ499 | ノーマル | ? | ||
ステージ500 | はがね | ★★★★ | ? |
コメント