メインステージ401〜450のポケモン
サロンブラウ(401〜450)
401〜430
ステージ | ポケモン | タイプ | 難易度 | オジャマ |
---|---|---|---|---|
ステージ401 | でんき | ? | ||
ステージ402 | みず | ? | ||
ステージ403 | じめん | ? | ||
ステージ404 | でんき | ★★★ | ? | |
ステージ405 | みず | ? | ||
ステージ406 | ほのお | ? | ||
ステージ407 | くさ | ? | ||
ステージ408 | みず | ★★ | ? | |
ステージ409 | じめん | ? | ||
ステージ410 | でんき | ★★★ | ? | |
ステージ411 | みず | ? | ||
ステージ412 | いわ | ? | ||
ステージ413 | ほのお | ? | ||
ステージ414 | くさ | ★★ | ? | |
ステージ415 | いわ | ? | ||
ステージ416 | ノーマル | ? | ||
ステージ417 | こおり | ? | ||
ステージ418 | エスパー | ? | ||
ステージ419 | どく | ? | ||
ステージ420 | いわ | ★★★★ | ? | |
ステージ421 | ゴースト | ? | ||
ステージ422 | かくとう | ? | ||
ステージ423 | あく | ? | ||
ステージ424 | くさ | ? | ||
ステージ425 | みず | ? | ||
ステージ426 | ほのお | ★★★ | ? | |
ステージ427 | こおり | ? | ||
ステージ428 | エスパー | ? | ||
ステージ429 | どく | ? | ||
ステージ430 | ゴースト | ★★★★ | ? |
431〜450
ステージ | ポケモン | タイプ | 難易度 | オジャマ |
---|---|---|---|---|
ステージ431 | エスパー | ? | ||
ステージ432 | ノーマル | ? | ||
ステージ433 | みず | ★★ | ? | |
ステージ434 | ひこう | ? | ||
ステージ435 | むし | ★★★ | ? | |
ステージ436 | くさ | ? | ||
ステージ437 | みず | ★★★ | ? | |
ステージ438 | ノーマル | ? | ||
ステージ439 | むし | ★★★ | ? | |
ステージ440 | ノーマル | ★★★★ | ? | |
ステージ441 | エスパー | ? | ||
ステージ442 | でんき | ? | ||
ステージ443 | ひこう | ? | ||
ステージ444 | むし | ★★★ | ? | |
ステージ445 | ノーマル | ? | ||
ステージ446 | ノーマル | ? | ||
ステージ447 | みず | ★★ | ? | |
ステージ448 | ほのお | ? | ||
ステージ449 | ひこう | ? | ||
ステージ450 | あく | ★★★★★ | ? |
コメント