メインステージ351〜400のポケモン
ヴィオレッタパレス(351〜400)
351〜380
ステージ | ポケモン | タイプ | 難易度 | オジャマ |
---|---|---|---|---|
ステージ351 | くさ | ? | ||
ステージ352 | みず | ? | ||
ステージ353 | いわ | ? | ||
ステージ354 | むし | ? | ||
ステージ355 | ノーマル | ? | ||
ステージ356 | くさ | ? | ||
ステージ357 | みず | ? | ||
ステージ358 | じめん | ? | ||
ステージ359 | いわ | ? | ||
ステージ360 | いわ | ★★★★ | ? | |
ステージ361 | ほのお | ? | ||
ステージ362 | ノーマル | ? | ||
ステージ363 | エスパー | ? | ||
ステージ364 | どく | ? | ||
ステージ365 | ほのお | ★★ | ? | |
ステージ366 | いわ | ★★ | ? | |
ステージ367 | むし | ? | ||
ステージ368 | あく | ? | ||
ステージ369 | エスパー | ? | ||
ステージ370 | どく | ★★★ | ? | |
ステージ371 | むし | ? | ||
ステージ372 | あく | ? | ||
ステージ373 | エスパー | ? | ||
ステージ374 | みず | ? | ||
ステージ375 | いわ | ? | ||
ステージ376 | あく | ? | ||
ステージ377 | じめん | ? | ||
ステージ378 | ノーマル | ? | ||
ステージ379 | みず | ★★ | ? | |
ステージ380 | いわ | ★★★★ | ? |
381〜400
ステージ | ポケモン | タイプ | 難易度 | オジャマ |
---|---|---|---|---|
ステージ381 | じめん | ? | ||
ステージ382 | あく | ? | ||
ステージ383 | エスパー | ? | ||
ステージ384 | ノーマル | ★★ | ? | |
ステージ385 | みず | ? | ||
ステージ386 | じめん | ? | ||
ステージ387 | でんき | ? | ||
ステージ388 | ノーマル | ? | ||
ステージ389 | みず | ★★ | ? | |
ステージ390 | じめん | ★★★★ | ? | |
ステージ391 | でんき | ? | ||
ステージ392 | みず | ★★ | ? | |
ステージ393 | じめん | ★★ | ? | |
ステージ394 | くさ | ? | ||
ステージ395 | みず | ? | ||
ステージ396 | ほのお | ? | ||
ステージ397 | くさ | ★★★ | ? | |
ステージ398 | みず | ★★ | ? | |
ステージ399 | ほのお | ★★ | ? | |
ステージ400 | むし | ★★★★★ | ? |
コメント