メインステージ31〜60のポケモン
アスールビーチ(31〜45)
ステージ | ポケモン | タイプ | 難易度 | オジャマ |
---|---|---|---|---|
ステージ31 | エスパー | バリア・相手の仲間 | ||
ステージ32 | フェアリー | 相手の仲間 | ||
ステージ33 | かくとう | ブロック | ||
ステージ34 | ひこう | ブロック・相手の仲間 | ||
ステージ35 | むし | バリア | ||
ステージ36 | ひこう | 相手の仲間 | ||
ステージ37 | ノーマル | コイン | ||
ステージ38 | どく | ブロック | ||
ステージ39 | みず | なし | ||
ステージ40 | フェアリー | バリア | ||
ステージ41 | みず | ブロック・相手の仲間 | ||
ステージ42 | ほのお | 相手の仲間 | ||
ステージ43 | みず | バリア | ||
ステージ44 | ひこう | 相手の仲間 | ||
ステージ45 | エスパー | ★★ | バリア・相手の仲間 |
ビージーバザー(46〜60)
ステージ | ポケモン | タイプ | 難易度 | オジャマ |
---|---|---|---|---|
ステージ46 | ノーマル | ブロック・相手の仲間 | ||
ステージ47 | こおり | バリア | ||
ステージ48 | ひこう | 相手の仲間 | ||
ステージ49 | ドラゴン | 岩・相手の仲間 | ||
ステージ50 | あく | ブロック・相手の仲間 | ||
ステージ51 | はがね | 岩 | ||
ステージ52 | ノーマル | 相手の仲間 | ||
ステージ53 | でんき | バリア・相手の仲間 | ||
ステージ54 | みず | バリア | ||
ステージ55 | ほのお | 岩・相手の仲間 | ||
ステージ56 | みず | 相手の仲間 | ||
ステージ57 | みず | 相手の仲間 | ||
ステージ58 | かくとう | 岩・相手の仲間 | ||
ステージ59 | くさ | 岩 | ||
ステージ60 | ノーマル | ★★ | ブロック・岩 |
コメント