メインステージ1〜30のポケモン
ブランコハーパー(1〜10)
ステージ | ポケモン | タイプ | 難易度 | オジャマ |
---|---|---|---|---|
ステージ1 | エスパー | なし | ||
ステージ2 | くさ | なし | ||
ステージ3 | みず | なし | ||
ステージ4 | ほのお | なし | ||
ステージ5 | ノーマル | なし | ||
ステージ6 | ひこう | 岩 | ||
ステージ7 | フェアリー | 岩 | ||
ステージ8 | でんき | 岩 | ||
ステージ9 | ノーマル | 岩 | ||
ステージ10 | ノーマル | 岩 |
ビージーバザー(11〜20)
ステージ | ポケモン | タイプ | 難易度 | オジャマ |
---|---|---|---|---|
ステージ11 | ノーマル | なし | ||
ステージ12 | でんき | 相手の仲間 | ||
ステージ13 | あく | 岩 | ||
ステージ14 | ほのお | 岩・相手の仲間 | ||
ステージ15 | じめん | 岩 | ||
ステージ16 | どく | 岩・相手の仲間 | ||
ステージ17 | どく | 相手の仲間 | ||
ステージ18 | はがね | 相手の仲間 | ||
ステージ19 | ノーマル | 岩 | ||
ステージ20 | ノーマル | ★ | 岩 |
コメント