能力アップ/特殊能力(段階有)
特殊能力の中でも、段階が分かれているものについて。
メインコマンド画面の能力アップ画面にて、
練習やイベントで入手した経験点を消費することで各能力を上げることができる。
野手特殊能力
チャンス
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 0 | 5 | 10 | 0 | 35 |
△→ - | 0 | 10 | 20 | 0 | 70 |
-→○ | 0 | 15 | 30 | 0 | 105 |
○→◎ | 0 | 20 | 40 | 0 | 140 |
対左投手
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 16 | 10 | 24 | 0 | 0 |
△→ - | 32 | 20 | 48 | 0 | 0 |
-→○ | 48 | 30 | 72 | 0 | 0 |
○→◎ | 64 | 40 | 96 | 0 | 0 |
盗塁
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 0 | 36 | 16 | 0 | 14 |
△→ - | 0 | 72 | 32 | 0 | 28 |
-→○ | 0 | 108 | 48 | 0 | 42 |
○→◎ | 0 | 144 | 64 | 0 | 56 |
走塁
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 0 | 24 | 16 | 0 | 10 |
△→ - | 0 | 48 | 32 | 0 | 20 |
-→○ | 0 | 72 | 48 | 0 | 30 |
○→◎ | 0 | 96 | 64 | 0 | 40 |
送球
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
△→ - | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |
-→○ | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 |
○→◎ | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 |
ケガしにくさ
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 |
△→ - | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 |
-→○ | 105 | 0 | 0 | 0 | 45 |
○→◎ | 140 | 0 | 0 | 0 | 60 |
キャッチャー
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 3 | 9 | 25 | 0 | 25 |
△→ - | 6 | 18 | 50 | 0 | 50 |
-→○ | 9 | 27 | 75 | 0 | 75 |
○→◎ | 12 | 36 | 100 | 0 | 100 |
投手特殊能力
打たれ強さ
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
△→ - | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
-→○ | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |
○→◎ | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |
対ピンチ
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |
△→ - | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 |
-→○ | 0 | 0 | 45 | 0 | 105 |
○→◎ | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 |
対左打者
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 12 | 0 | 26 | 0 | 12 |
△→ - | 24 | 0 | 52 | 0 | 24 |
-→○ | 36 | 0 | 78 | 0 | 36 |
○→◎ | 48 | 0 | 104 | 0 | 48 |
ノビ
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 41 | 0 | 31 | 0 | 11 |
△→ - | 82 | 0 | 62 | 0 | 22 |
-→○ | 123 | 0 | 93 | 0 | 33 |
○→◎ | 164 | 0 | 124 | 0 | 44 |
クイック
筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|
×→△ | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
△→ - | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 |
-→○ | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 |
○→◎ | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}