三島優太(N)
三島優太(PN) 三島優太(R) 三島優太(PR) 三島優太(SR) 三島優太(PSR)
![]() |
(ボイス:鈴木達央)
イベント発生前後 |
---|
後 |
SR以上で取得可能な 超特殊能力のコツなど | 確定か どうか | イベント 回数 |
---|---|---|
投手:なし 勝負師 | 不確定 | 3回 |
名前 | ポジション | サブポジション | 投打 |
---|---|---|---|
三島優太 | 投手 | 一塁手 | 右投右打 |
イベントパワー | 選手能力 | 得意練習 |
---|---|---|
80 | F 34 | スタミナ |
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | C 60 | B 70 | D 50 | D 57 | D 50 | D 50 |
球速 | コントロール | スタミナ |
---|---|---|
140 | D 50 | C 60 |
変化球 |
---|
フォーク4 |
イベント
・自己紹介
・強気で攻めろ!
・ポジティブシンキング
・ニックネーム(コンボ)
・全員倒す!(コンボ)
イベキャラボーナス
Lv.1 | 初期評価 15 スペシャルタッグボーナス 10% スペシャルタッグ「スタミナ」 1 |
---|---|
Lv.5 | 初期評価 25 |
Lv.10 | スペシャルタッグボーナス 20% |
Lv.15(上限開放時) | 初期評価 35 |
Lv.20(上限開放時) | 筋力ボーナス 4 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}