施設/ポップコーンワゴン
ポップコーンワゴン
ポップコーンワゴン | 解放レベル | 大きさ |
27 | 2×2 | |
建設時間 | 価格 | |
31:00:00 | 4500 |
生産できるアイテム
アイテム名 | 生産時間 | |
レシピ | ||
マリンソルトポップコーン | 5:20:00 | |
キャラメルポップコーン | 5:30:00 | |
チョコレートポップコーン | 5:40:00 | |
ストロベリーポップコーン | 5:50:00 | |
ココナッツポップコーン | 6:00:00 | |
ポップコーンワゴン | 解放レベル | 大きさ |
27 | 2×2 | |
建設時間 | 価格 | |
31:00:00 | 4500 |
アイテム名 | 生産時間 | |
レシピ | ||
マリンソルトポップコーン | 5:20:00 | |
キャラメルポップコーン | 5:30:00 | |
チョコレートポップコーン | 5:40:00 | |
ストロベリーポップコーン | 5:50:00 | |
ココナッツポップコーン | 6:00:00 | |
ディズニー マジックキャッスル ドリーム・アイランド(ディズニー牧場) 攻略まとめへようこそ!
{{isNeedLogin ? 'この機能のご利用には、Twitterでログインをお願いします。' : 'ログインはTwitterのアカウント連携で行います。'}}
※勝手にツイートすることはありません。
コメント