スペシャルイベント/【攻略】新春型ペリドッド
●目次
敵の特徴
■傭兵の攻略ポイント
■富豪の攻略ポイント
■盗賊の攻略ポイント
■歌姫の攻略ポイント
敵の特徴
おすすめ撃破順:【②部位:グリムリーパー】→【③部位:デスサイズ】→【①本体:新春型ペリドッド】
部位・(オススメ撃破順) | 特徴・攻略ポイント |
---|---|
【①本体:新春型ペリドッド】 光属性(闇属性が有効) | 新春型ペリドッドは、物理攻撃を多用してくる敵。 トラップや暗闇などの状態異常も付与してくるため、歌姫は対策カードを準備しておこう。 ①本体にダメージを与えた場合は単体魔法攻撃&暗闇付与、ダメージを与えなかった場合は味方ひとりに闇追加ダメージを付与してくる。 ①本体にダメージを与えないメリットが大きいため、序盤は全体攻撃は控えて部位への単体攻撃に専念したほうが得だ。 攻撃の一部は防御貫通の効果を持っているため、富豪の防御だけでなく盗賊の物理ダメージダウンも適時付与しておくと安全性が高まる。 ①本体は闇属性耐性が非常に高くダメージがほとんど通らないが、部位③を破壊することで闇属性耐性がダウンする。 物理防御が高いため、魔法攻撃が有効。 |
【②部位:グリムリーパー】 光属性(闇属性が有効) | 部位②は、破壊しても①本体の行動により何度も復活する部位。 復活するたびに妨害効果が解除されるうえ、部位②の物理・魔法防御がアップし破壊が難しくなる。 3ターン目(5c)からは部位②が生存していると①本体が敵全体の物理・魔法ダメージをアップしてくるため、同ターンから毎ターン破壊することが望ましい。 不用意に防御アップを行われないよう、1、2ターン目(3、4c)は攻撃を控えめに行い破壊しないようにするのが確実。 物理防御が高いため、魔法攻撃が有効。 |
【③部位:デスサイズ】 光属性(闇属性が有効) | 部位③自体は特別強力な攻撃は行ってこないが、①本体の闇属性耐性を下げるために4ターン目(6c)には破壊を狙おう。 3ターン目(5c)からは全体攻撃などで部位②と同時にHPを削り、部位破壊を確実なものにしたい。 序盤の毒付与を行っておくと破壊が楽になる。 |
新春型ペリドッド超弩級に有効な騎士が入手できるガチャ
新春型の新規騎士カードや新規伝承カードが登場!華やかなる戌年の幕開けガチャ開催!
傭兵のポイント
・部位破壊の順は②→③→①
・物理防御が高いため、攻撃カードは魔法攻撃をメインに
・単体・全体攻撃どちらも用意しておきたい
序盤は部位②、③への単体攻撃をメインに行おう。
①本体への攻撃は部位破壊を狙う3ターン目(5c)までは控えておくほうが得策。3ターン目(5c)以降は部位破壊の優先度が上がるため、全体攻撃で①本体にダメージを与えてしまっても問題はない。
部位②は3ターン目(5c)から毎ターン破壊する必要があるため、強力な単体攻撃カードなどはすべて使用せずに温存しておくのも有効。
4ターン目(6c)には部位③を破壊し、次ターンには①本体の撃破を狙いたい。
デッキ例
&ref(): File not found: "傭兵デッキ.jpg" at page "テストページ1224";
デッキ例キャラリンク
添寝型イテール | - | - |
納涼型アーリン(傭兵) | 添寝型_歌姫アーサー(傭兵) | 闇堕型_傭兵アーサー |
観月型ベイリン | 電波型アーリン | 統合型ガラハッド(傭兵) |
童話型ガネイダ | 複製型ファルサリア(傭兵) | 聖夜型サンタクロース(姉) |
EXデッキ例
&ref(): File not found: "傭兵EXデッキ.jpg" at page "テストページ1224";
EXデッキ例キャラリンク
※一部EXスキル情報を記載していないページもあります
富豪のポイント
・防御カードは光属性耐性アップ、物理防御を重視
・魔法攻撃はほとんど使用してこないため、魔法防御は不要
・物理ダメージダウンを行える妨害カードも有効
新春型ペリドッドはほとんどの攻撃が物理攻撃なため、魔法防御アップカードは不要。使用するとしても全防御アップで充分だ。
毎ターン確実に物理防御アップを使用すればほとんどの攻撃には耐えられるが、後半になってくると貫通攻撃を防ぐのが難しくなる。
富豪タイプで物理ダメージダウンを行えるカードがあれば、3ターン目(5c)以降①本体に使用しておくと安全。
デッキ例
&ref(): File not found: "富豪デッキ.jpg" at page "テストページ1224";
デッキ例キャラリンク
納涼型_織姫 | - | - |
華恋型ドモヴォーイ(富豪) | 浸食型アレミラ(富豪) | 添寝型_歌姫アーサー(富豪) |
浸食型ラグネル(富豪) | 学徒型_傭兵アーサー-特待生- | 統合型ガラハッド(富豪) |
聖夜型イヴ | 侍従型ダ・ヴィンチ | 聖装型カラドボルグ |
EXデッキ例
&ref(): File not found: "富豪EXデッキ.jpg" at page "テストページ1224";
EXデッキ例キャラリンク
※一部EXスキル情報を記載していないページもあります
盗賊のポイント
・デッキは妨害カードのほか、魔法攻撃カードも入れておこう
・物理妨害、ターゲティングの付与などが有効
・毒付与を行える妨害カードも役立つ
新春型ペリドッドは毒が効きやすくなっているため、敵全体への毒付与や毒の効果ターン延長が有効になる。
毒でのダメージやターゲティング付与、傭兵の補助として魔法攻撃を使用して部位破壊に貢献しよう。
攻撃が強力になる3ターン目(5c)からは、①本体に物理ダメージダウンの付与が有効。
デッキ例
&ref(): File not found: "盗賊デッキ.jpg" at page "テストページ1224";
デッキ例キャラリンク
浸食型ラグネル(盗賊) | - | - |
特異型_第六天魔王 | 新春型ウアサハ | 浸食型スカアハ(盗賊) |
華装型エターナル・フレイム | 統合型ガラハッド(盗賊) | 制圧型ガレス |
共鳴型シシララ・オーバードライブ | 第二型ウォールナット | 美姫型_歌姫アーサー |
EXデッキ例
&ref(): File not found: "盗賊EXデッキ.jpg" at page "テストページ1224";
EXデッキ例キャラリンク
※一部EXスキル情報を記載していないページもあります
歌姫のポイント
・支援カードは魔法支援を優先
・トラップ解除を行えるカードを1~2枚用意しておこう
新春型ペリドッドはトラップ付与を行ってくるため、トラップ解除カードを1~2枚は入れておこう。
魔法支援は本格的に攻撃を行う3ターン目(5c)からでも充分。それまでにHP継続回復を付与しておくと、3ターン目(5c)から魔法支援を行いやすくなる。
デッキ例
&ref(): File not found: "歌姫デッキ.jpg" at page "テストページ1224";
デッキ例キャラリンク
EXデッキ例
&ref(): File not found: "歌姫EXデッキ.jpg" at page "テストページ1224";
EXデッキ例キャラリンク
※一部EXスキル情報を記載していないページもあります
超弩級の行動パターン
物理攻撃は赤文字、魔法攻撃は青文字で表示。
ターン数 | ①本体 | 部位② | 部位③ |
毎ターン発動 | (①本体にダメージを与えた場合) 単体攻撃&暗闇付与※1 (①本体にダメージを与えなかった場合) 味方ひとりに闇追加ダメージを付与 (部位③破壊後:1回のみ発動) ①本体の物理・魔法ダメージをアップ&闇属性耐性をダウン (部位③破壊後) 単体貫通攻撃&敵全体の物理ダメージをアップ※2 (部位②破壊後) 部位②を復活&部位②のすべての妨害効果を解除&部位②の物理・魔法防御をアップ | 単体攻撃 | - |
1ターン目 (3c) | - | - | 全体貫通攻撃&ターゲット状態を解除※4 |
2ターン目 (4c) | (部位③破壊後) 単体攻撃 単体貫通攻撃&トラップ付与※3 | - | 富豪アーサー以外に単体攻撃 全体貫通攻撃&ターゲット状態を解除※4 |
3ターン目 (5c) | (部位②生存時) 敵全体の物理・魔法ダメージをアップ 単体攻撃&魔法ダメージをダウン 単体貫通攻撃&トラップ付与※3 全体攻撃 | - | - |
4ターン目 (6c) | (部位②生存時) 敵全体の物理・魔法ダメージをアップ (部位③破壊後) 単体攻撃 単体貫通攻撃&トラップ付与※3 全体攻撃 | - | 富豪アーサー以外に単体攻撃 全体貫通攻撃&ターゲット状態を解除※4 |
5ターン目 (7c) | (部位②生存時) 敵全体の物理・魔法ダメージをアップ 単体攻撃&魔法ダメージをダウン 単体貫通攻撃&トラップ付与※3 全体攻撃 | - | 全体貫通攻撃&ターゲット状態を解除※4 |
6ターン目 (8c) | (部位②生存時) 敵全体の物理・魔法ダメージをアップ (部位③破壊後) 単体攻撃 単体貫通攻撃&トラップ付与※3 全体攻撃 | - | 富豪アーサー以外に単体攻撃 |
7ターン目 (9c) | (部位②生存時) 敵全体の物理・魔法ダメージをアップ 単体攻撃&魔法ダメージをダウン 単体貫通攻撃&トラップ付与※3 全体攻撃 | - | 全体貫通攻撃&ターゲット状態を解除※4 |
8ターン目 (10c) | (部位②生存時) 敵全体の物理・魔法ダメージをアップ (部位③破壊後) 単体攻撃 単体貫通攻撃&トラップ付与※3 全体攻撃 | - | 富豪アーサー以外に単体攻撃 全体貫通攻撃&ターゲット状態を解除※4 |
※1:ダメージ判定に毒などのダメージはカウントされない
※2:防御貫通率は50%
※3:防御貫通率は30%、トラップ付与は1枚
※4:防御貫通率は40%、全体貫通攻撃の威力はターン数に応じて上昇
コメント