スペシャルイベント/【攻略】冥姫型エニード(超弩級)
●目次
敵の特徴
■傭兵の攻略ポイント
■富豪の攻略ポイント
■盗賊の攻略ポイント
■歌姫の攻略ポイント
敵の特徴
おすすめ撃破順:【②部位:右手】→【③部位:錫杖】→【①本体:冥姫型エニード】
部位・(オススメ撃破順) | 特徴・攻略ポイント |
---|---|
【①本体:冥姫型エニード】 闇属性(光属性が有効) | 冥姫型エニードは光属性耐性が非常に高く、序盤は攻撃が通らない。 ①本体への魔法ダメージダウン、感電ダメージや部位②・③の破壊で①本体の光属性耐性がダウンするため、まずは妨害と両部位の破壊を狙おう。 毒状態のアーサーがいると全体攻撃&毒ダメージ100%アップの攻撃を行ってくるため、早めに毒解除を行おう。 また、①本体はドローマイナス1を付与してくるため、対策を行わないと終盤に手札が少なくなってしまう。 後半は富豪がドロー+2や+3を付与できると撃破を狙いやすい。 |
【②部位:右手】 闇属性(光属性が有効) | 部位②は妨害効果を持つ魔法攻撃を多用してくる。 妨害効果が厄介なうえ、攻撃数も多いため味方が倒される危険性が高くなってしまう。 そのため、防御・妨害が手薄な2ターン目(4c)などは挑発を使用して耐えるのが最適。 部位②が残っていると攻略難易度が高くなるため、3ターン目(5c)には破壊を狙いたい。 暗闇状態のアーサーがいると攻撃回数が1回増えるため、毒解除と同様に早めに暗闇解除を行おう。 |
【③部位:錫杖】 闇属性(光属性が有効) | 部位③は毎ターントラップ付与やHP50%カットの攻撃を行ってくる厄介な部位。 2ターン目(4c)からは毒付与や傭兵、盗賊へのカード封印も行ってくるため、歌姫の状態異常解除カードでの対処が必要になる。 2、4ターン目(4、6c)は富豪が挑発で封印を引き受けるのが安全。 5ターン目(7c)には味方全員のコスト3以上カードの封印を行ってくるため、同ターンまでには確実に破壊を狙いたい。 |
冥姫型エニード超弩級に有効な騎士が入手できるガチャ
可憐型モードレッド登場!可憐なモノクロームガチャ開催!
&ref(): File not found: "可憐型モードレッド登場!可憐なモノクロームガチャ開催!.jpg" at page "テストページ0226(超弩級)";
傭兵のポイント
・部位破壊の順は②→③→①
・魔法攻撃のほうが効きやすいため、魔法攻撃カードを優先して入れよう
・支援カードも数枚入れておくと役立つ
歌姫は状態異常解除を優先する必要があるため、傭兵も支援カードを入れておこう。
序盤は部位②への攻撃を最優先に行い、3ターン目(5c)までに破壊を目指したい。部位②破壊後は、5ターン目(7c)までに部位③を破壊できるようにしよう。
両部位破壊後は①本体への光属性攻撃が効きやすくなっているため、光追加ダメージを付与した多段攻撃が有効になる。
デッキ例
&ref(): File not found: "傭兵デッキ.jpg" at page "テストページ0226(超弩級)";
デッキ例キャラリンク
聖夜型サンタクロース(姉)2017 | - | - |
アリアンロッド(傭兵) | 聖夜型サンタクロース2017(傭兵) | 聖夜型フィンヴァラ(傭兵) |
感謝型アーサーズ(傭兵) | 王位型_傭兵アーサー | 天剋型セリシエ |
複製型ファルサリア(傭兵) | 闇堕型ヘルヴォール(傭兵) | 魔創型ロウエナ |
EXデッキ例
&ref(): File not found: "傭兵EXデッキ.jpg" at page "テストページ0226(超弩級)";
EXデッキ例キャラリンク
※一部EXスキル情報を記載していないページもあります
富豪のポイント
・ドローマイナスを使用してくるため、ドロー+3があると安定する
・防御カードは魔法防御、闇属性耐性アップを重視
・挑発カードも1~2枚入れておくと役立つ
敵の攻撃はすべて魔法攻撃なため、防御カードは魔法防御、闇属性耐性アップを重視しよう。
2ターン目(4c)の攻撃が強力なため、挑発カードを使用すると安定する。3ターン目(5c)に部位②を破壊できない場合は、3ターン目(5c)も挑発を使用したほうが良い。
敵はドローマイナスを付与してくるため、後半にドロー+2や+3を付与できるようにしよう。
デッキ例
&ref(): File not found: "富豪デッキ.jpg" at page "テストページ0226(超弩級)";
デッキ例キャラリンク
闇堕型ゴットフリート(富豪) | - | - |
魔創型コンスタンティン(富豪) | 闇堕型_富豪アーサー | アリアンロッド(富豪) |
聖夜型ガウェイン&グリンゴレット | 感謝型アーサーズ(富豪) | 王位型_富豪アーサー |
聖夜型スリング | 複製型アーサー_魔法の派 | 闇堕型ウアサハ |
EXデッキ例
&ref(): File not found: "富豪EXデッキ.jpg" at page "テストページ0226(超弩級)";
EXデッキ例キャラリンク
※一部EXスキル情報を記載していないページもあります
盗賊のポイント
・デッキは妨害カードを重視
・感電付与、ターゲティングも有効
・傭兵の補助に攻撃カードを数枚入れておくと役立つ
盗賊は①本体への魔法ダメージダウン、感電付与による光属性耐性ダウンを狙おう。
3ターン目(5c)は部位②破壊のため、傭兵の補助に攻撃カードを出すと安定する。
①本体の全体攻撃はターン経過により威力が上昇していくため、魔法ダメージダウンは欠かさず行うようにしよう。
デッキ例
&ref(): File not found: "盗賊デッキ.jpg" at page "テストページ0226(超弩級)";
デッキ例キャラリンク
聖夜型ティスト | - | - |
アリアンロッド(盗賊) | 複製型エル | 聖夜型フィンヴァラ(盗賊) |
闇堕型ヘルヴォール(盗賊) | 特異型エリザベートバートリ(盗賊) | 侍従型ナナミ |
聖夜型ウワーリン | 華装型エターナル・フレイム | 制圧型ガレス |
EXデッキ例
&ref(): File not found: "盗賊EXデッキ.jpg" at page "テストページ0226(超弩級)";
EXデッキ例キャラリンク
※一部EXスキル情報を記載していないページもあります
歌姫のポイント
・暗闇、トラップ、封印、毒解除の4種類が必要
・状態異常解除を行えるカードであれば属性は問わない
・状態異常解除+支援の効果を持つカードが有効
歌姫は多数ある状態異常に対応できるよう、解除カードを準備しよう。
状態異常解除が最優先なため、解除カードの属性は光属性以外でも問題ない。
傭兵の支援のため、状態異常解除+支援などを行えるカードを使えると部位破壊が楽になる。
デッキ例
&ref(): File not found: "歌姫デッキ.jpg" at page "テストページ0226(超弩級)";
デッキ例キャラリンク
EXデッキ例
&ref(): File not found: "歌姫EXデッキ.jpg" at page "テストページ0226(超弩級)";
EXデッキ例キャラリンク
※一部EXスキル情報を記載していないページもあります
超弩級の行動パターン
物理攻撃は赤文字、魔法攻撃は青文字で表示。
ターン数 | ①本体 | 部位② | 部位③ |
毎ターン発動 | 全体攻撃※1 敵全体の魔法ダメージをアップ※1 (①本体が魔法ダメージダウンを受けた場合:3回まで) ①本体の光属性耐性をダウン(中) (部位②破壊時) ①本体の光属性耐性をダウン(大) (部位③破壊時) ①本体の光属性耐性をダウン(大) (①本体が感電ダメージを受けた場合:3回まで) ①本体の光属性耐性をダウン(中) | - | 味方全員にトラップ付与 -------------- (97%の確率で発動) 味方全員のHPを50%カット (3%の確率で発動) 敵全体の光属性耐性をダウン -------------- ※上記のどちらかひとつのみ発動 |
1ターン目 (3c) | 味方全員にドローマイナス1 | - | 単体攻撃&暗闇付与 |
2ターン目 (4c) | - | 物理ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&物理ダメージダウン 魔法ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&魔法ダメージダウン 魔法防御が最も高いアーサーに魔法防御ダウン 味方全員に物理・魔法ダメージダウン&魔法防御ダウン (暗闇状態のアーサーがいる場合) 暗闇状態のアーサーに単体攻撃 | 単体攻撃&毒付与 傭兵のコスト3魔法カードを封印※2 盗賊の妨害カードを封印※2 |
3ターン目 (5c) | (毒状態のアーサーがいる場合) 全体攻撃&毒ダメージを100%アップ (毒状態のアーサーがいない場合) 全体攻撃 味方全員にドローマイナス1 | 物理ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&物理ダメージダウン 魔法ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&魔法ダメージダウン 魔法防御が最も高いアーサーに魔法防御ダウン 味方全員に物理・魔法ダメージダウン&魔法防御ダウン (暗闇状態のアーサーがいる場合) 暗闇状態のアーサーに単体攻撃 | (毒状態のアーサーがいる場合) 単体攻撃&毒ダメージを100%アップ 単体攻撃&毒付与 単体攻撃&暗闇付与 |
4ターン目 (6c) | - | 物理ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&物理ダメージダウン 魔法ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&魔法ダメージダウン 魔法防御が最も高いアーサーに魔法防御ダウン 味方全員に物理・魔法ダメージダウン&魔法防御ダウン (暗闇状態のアーサーがいる場合) 暗闇状態のアーサーに単体攻撃 単体攻撃&魔法防御ダウン | (毒状態のアーサーがいる場合) 単体攻撃&毒ダメージを100%アップ 傭兵のコスト3魔法カードを封印※2 盗賊の妨害カードを封印※2 |
5ターン目 (7c) | 味方全員にドローマイナス1 | 物理ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&物理ダメージダウン 魔法ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&魔法ダメージダウン 魔法防御が最も高いアーサーに魔法防御ダウン 味方全員に物理・魔法ダメージダウン&魔法防御ダウン (暗闇状態のアーサーがいる場合) 暗闇状態のアーサーに単体攻撃 単体攻撃&魔法防御ダウン | (毒状態のアーサーがいる場合) 単体攻撃&毒ダメージを100%アップ 単体攻撃&毒付与 味方全員のコスト3以上のカードを封印※3 単体攻撃&暗闇付与 |
6ターン目 (8c) | (毒状態のアーサーがいる場合) 全体攻撃&毒ダメージを100%アップ (毒状態のアーサーがいない場合) 全体攻撃 | 物理ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&物理ダメージダウン 魔法ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&魔法ダメージダウン 魔法防御が最も高いアーサーに魔法防御ダウン 味方全員に物理・魔法ダメージダウン&魔法防御ダウン (暗闇状態のアーサーがいる場合) 暗闇状態のアーサーに単体攻撃 単体攻撃&魔法防御ダウン | (毒状態のアーサーがいる場合) 単体攻撃&毒ダメージを100%アップ 単体攻撃&毒付与 傭兵のコスト3魔法カードを封印※2 盗賊の妨害カードを封印※2 味方全員のコスト3以上のカードを封印※3 |
7ターン目 (9c) | 味方全員にドローマイナス1 | 物理ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&物理ダメージダウン 魔法ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&魔法ダメージダウン 魔法防御が最も高いアーサーに魔法防御ダウン 味方全員に物理・魔法ダメージダウン&魔法防御ダウン (暗闇状態のアーサーがいる場合) 暗闇状態のアーサーに単体攻撃 単体攻撃&魔法防御ダウン | (毒状態のアーサーがいる場合) 単体攻撃&毒ダメージを100%アップ 味方全員のコスト3以上のカードを封印※3 単体攻撃&暗闇付与 |
8ターン目 (10c) | - | 物理ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&物理ダメージダウン 魔法ダメージが最も高いアーサーに単体攻撃&魔法ダメージダウン 魔法防御が最も高いアーサーに魔法防御ダウン 味方全員に物理・魔法ダメージダウン&魔法防御ダウン (暗闇状態のアーサーがいる場合) 暗闇状態のアーサーに単体攻撃 単体攻撃&魔法防御ダウン | (毒状態のアーサーがいる場合) 単体攻撃&毒ダメージを100%アップ 単体攻撃&毒付与 傭兵のコスト3魔法カードを封印※2 盗賊の妨害カードを封印※2 味方全員のコスト3以上のカードを封印※3 |
※1:ターン経過により威力が上昇
※2:封印枚数は2枚、3ターン継続
※3:封印枚数は5枚、9ターン継続
コメント