ライブ/ランク17/スマイルフェスティバル
基本情報
名称 | 種類 | ランク | ダンス熟練度増加量 | 消費エナジー | 難易度 |
スマイルフェスティバル | 昇格ライブ | 17 | 108 | 12 | 89 |
スコア別入手
D | C | B | A | S | |
スコア | 0 | 49415 | 54356 | 59297 | 64239 |
入手コイン | 80 | 402 | 563 | 644 | 805 |
入手経験値 | 1010 | 5050 | 7070 | 8080 | 10099 |
センター入手信頼度 | 68 | 137 | 178 | 220 | 275 |
サブ入手信頼度 | 17 | 34 | 44 | 55 | 68 |
サポーター上昇量 | 0 | 182 | 255 | 292 | 365 |
コメント