幻石一覧/ディーヴァ[神]
初期ステータス
アビリティ「タイムレスソング」系
ランク | 最大Lv | コスト | HP | MP | 攻撃力 | 魔力 | 速さ | アビリティ | 召喚魔法 | 入手方法 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | タイムレスソング | 守りの息吹 | 期間限定イベント「エモのエモーション+」 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | タイムレスソングⅡ | 守りの息吹 | ランクアップ |
7 | - | - | - | - | - | - | - | タイムレスソングⅢ | 守りの息吹 | ランクアップ |
8 | - | - | - | - | - | - | - | タイムレスソングⅣ | 守りの息吹 | 超ランクアップ |
最大Lv時ステータス
アビリティ「タイムレスソング」系
ランク | コスト | HP | MP | 攻撃力 | 魔力 | 速さ | アビリティ | 召喚魔法 |
5 | - | - | - | - | - | - | タイムレスソング | 守りの息吹 |
6 | - | - | - | - | - | - | タイムレスソングⅡ | 守りの息吹 |
7 | - | - | - | - | - | - | タイムレスソングⅢ | 守りの息吹 |
8 | 16 | 2972 | 141 | 140 | 161 | 165 | タイムレスソングⅣ | 守りの息吹 |
アビリティ詳細
タイムレスソング
アビリティ名 | 消費MP | 効果 |
タイムレスソングI | ‐ | - |
タイムレスソングII | ‐ | - |
タイムレスソングIII | - | - |
タイムレスソングⅣ | 92 | 味方全体:速さ上昇5ターン 次の行動を早める |
召喚魔法詳細
召喚魔法名 | 消費ゲージ | 効果 |
守りの息吹 | 1 | 味方全体:継続回復3ターン ダメージ軽減3ターン |
サポートアビリティ
アビリティ発動時間-40% 無属性ダメージ-5% |
コメント