攻略情報
峠の最速タイムを目指せ!タイムによって豪華報酬GET!
・開催期間
2014/10/14 14:00 ~ 2014/10/17 13:59
イベント概要
愛車の戦闘力によりクラスが分けられる。各クラスごとに決められたタイムをクリアすることでD1第3弾チケット、D1スペシャルチケット、ガソリンタンクS、ニトロボンベが手に入る。またランキングで上位に入ることで☆5車や☆6車が報酬としてもらえる。
イベント報酬
達成タイム報酬
TA-5(戦闘力450以下)
達成タイム | 獲得報酬 |
0'21''400以内 | D1第3弾チケット×5 |
0'22''200以内 | D1第3弾チケット×3 |
0'23''000以内 | D1第3弾チケット×3 |
0'23''800以内 | ガソリンタンクS |
0'24''600以内 | ニトロボンベ×3 |
タイムの下3桁が000 | D1スペシャルチケット |
全コーナーSpirits | D1第3弾チケット×5 |
TA-4(戦闘力451~550)
達成タイム | 獲得報酬 |
0'28''300以内 | D1第3弾チケット×5 |
0'29''000以内 | D1第3弾チケット×3 |
0'31''600以内 | D1第3弾チケット×3 |
0'32''300以内 | ガソリンタンクS |
0'34''200以内 | ニトロボンベ×3 |
タイムの下3桁が000 | D1スペシャルチケット |
全コーナーSpirits | D1第3弾チケット×5 |
TA-3(戦闘力551~600)
達成タイム | 獲得報酬 |
0'24''700以内 | D1第3弾チケット×5 |
0'25''200以内 | D1第3弾チケット×3 |
0'26''600以内 | D1第3弾チケット×3 |
0'28''200以内 | ガソリンタンクS |
0'28''800以内 | ニトロボンベ×3 |
タイムの下3桁が000 | D1スペシャルチケット |
全コーナーSpirits | D1第3弾チケット×5 |
TA-2(戦闘力601~650)
達成タイム | 獲得報酬 |
0'26''400以内 | D1第3弾チケット×5 |
0'26''700以内 | D1第3弾チケット×3 |
0'27''500以内 | D1第3弾チケット×3 |
0'28''000以内 | ガソリンタンクS |
0'28''500以内 | ニトロボンベ×3 |
タイムの下3桁が000 | D1スペシャルチケット |
全コーナーSpirits | D1第3弾チケット×5 |
TA-1(戦闘力651以上)
達成タイム | 獲得報酬 |
0'21''800以内 | D1第3弾チケット×5 |
0'22''700以内 | D1第3弾チケット×3 |
0'23''700以内 | D1第3弾チケット×3 |
0'25''500以内 | ガソリンタンクS |
0'26''600以内 | ニトロボンベ×3 |
タイムの下3桁が000 | D1スペシャルチケット |
全コーナーSpirits | D1第3弾チケット×5 |
ランキング報酬
Xにはクラス番号が入る。
順位 | 獲得報酬 |
1位 | タイムアタックD1編TA-Xチャンピオン |
雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
2位 | タイムアタックD1編TA-X 2位 |
雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
3位 | タイムアタックD1編TA-X 3位 |
雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
4~10位 | タイムアタックD1編TA-X TOP10 |
雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
11~99位 | タイムアタックD1編TA-X TOP100 |
雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×100 |
101~499位 | タイムアタックD1編TA-X TOP500 |
雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×30 |
501~999位 | タイムアタックD1編TA-X TOP1000 |
FUGA 370GT TypeS Y51 |
D1スペシャルチケット×25 |
1001~1499位 | FUGA 370GT TypeS Y51 |
D1スペシャルチケット×15 |
1501~2499位 | FUGA 370GT TypeS Y51 |
D1スペシャルチケット×10 |
2501~4999位 | D1第3弾チケット×200 |
5001~9999位 | D1第3弾チケット×100 |
参加賞 | D1第3弾チケット×5 |
キリ番
100位 | タイムアタックD1編TA-X TOP100 |
雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
500位 | タイムアタックD1編TA-X TOP500 |
雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
1000位 | タイムアタックD1編TA-X TOP1000 |
雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
1500位 | 雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
2500位 | 雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
5000位 | 雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
10000位 | 雨宮SUNOCO RX-7 |
D1スペシャルチケット×150 |
トロフィー報酬
トロフィーの数 | 獲得報酬 |
5 | 魂ドリンク |
10 | 強化キット2 |
15 | 魂ドリンク |
20 | 強化キット2 |
25 | D1第3弾チケット×3 |
30 | 魂ドリンク |
35 | 強化キット2 |
40 | 魂ドリンク |
45 | 強化キット2 |
50 | D1第3弾チケット×3 |
60 | 強化キット2 |
70 | 魂ドリンク |
80 | 強化キット3 |
90 | D1第3弾チケット×3 |
100 | FALKEN PETRONAS OTG86 |
110 | 強化キット2 |
120 | 魂ドリンク |
130 | 強化キット3 |
140 | D1第3弾チケット×3 |
150 | D1スペシャルチケット |
160 | 強化キット2 |
170 | 魂ドリンク |
180 | 強化キット3 |
190 | D1第3弾チケット×3 |
200 | ガソリンタンクS |
220 | 強化キット3 |
240 | D1第3弾チケット×5 |
260 | 強化キット3 |
280 | 魂ドリンク |
300 | FALKEN PETRONAS OTG86 |
320 | 強化キット3 |
340 | D1第3弾チケット×5 |
360 | 強化キット3 |
380 | 魂ドリンク |
400 | D1スペシャルチケット |
425 | D1第3弾チケット×5 |
450 | 強化キット3 |
475 | 魂ドリンク |
500 | AVS MODEL T6 |
525 | 強化キット3 |
550 | D1スペシャルチケット |
575 | D1第3弾チケット×10 |
600 | ガソリンタンクS |
625 | 強化キット3 |
650 | D1スペシャルチケット |
675 | D1第3弾チケット×10 |
700 | FALKEN PETRONAS OTG86 |
725 | 強化キット3 |
750 | D1スペシャルチケット |
775 | D1第3弾チケット×10 |
800 | 魂ドリンク |
825 | 強化キット3 |
850 | D1スペシャルチケット |
875 | D1第3弾チケット×10 |
900 | FALKEN PETRONAS OTG86 |
925 | 強化キット3 |
950 | D1スペシャルチケット |
975 | D1第3弾チケット×10 |
1000 | 魂ドリンク |
1025 | 強化キット3 |
1050 | D1スペシャルチケット×3 |
1075 | D1第3弾チケット×10 |
1100 | 魂ドリンク |
1125 | 強化キット3 |
1150 | D1スペシャルチケット×5 |
1175 | D1第3弾チケット×50 |
1200 | FALKEN PETRONAS OTG86 |
以降50ごと | 強化キット3 |
コメント