ジョブ/ハンター/スキル・アビリティ
ノーマルスキル
コマンドを入力することで使用可能な基本スキル。
一部のスキルはキャラクターレベルの条件を満たし、JP(ジョブポイント)を消費することで習得が可能。
状態 | スキル名 | 概要 | 属性 | クレスト 属性付与 | 習得 解放Lv | 必要JP |
---|---|---|---|---|---|---|
地/空 | 弓構え | 前方に向け弓を構える | - | - | - | - |
地/空 | 弓射ち | 弓構えの状態から矢を放つ | 射 | 可 | - | - |
地/空 | 速弓の型 | 弓射ちの装填速度が上がる | - | - | 6 | 300 |
地/空 | 爆矢構え | 爆薬矢をつがえ弓を上方に構える | - | - | - | - |
地/空 | 仕込み爆矢射ち | 爆薬矢を上方に放つ 爆薬矢は一定時間で自動起爆するが、攻撃により起爆するとダメージが上昇する | 炎 | - | 9 | 700 |
地/空 | 速仕込みの型 | 爆薬矢の準備動作が高速化される | - | - | - | - |
地上 | しじま射ち | 狙撃照準に切り替わり、正確に敵を狙い射てる | 射 | 可 | 13 | 1200 |
地/空 | 前蹴り | 前方に蹴りを放つ | 打 | - | - | - |
地上 | 矢の装填 | 矢筒に矢を補充する | - | - | - | - |
地上 | 達人装填 | 矢筒に矢を高速補充する | - | - | - | - |
地/空 | 矢の切り替え | 矢の種類を切り替える | - | - | - | - |
掴み | 矢じり斬り | しがみついた状態から、装填中の矢の先端で突き刺す ボタン連打で攻撃回数が増加する | 射 | 可 | - | - |
カスタムスキル
習得後、任意にセットすることで使用が可能となるスキル。
キャラクターレベルの条件を満たし、JP(ジョブポイント)を消費することで習得・強化が可能。
Lv6以降はジョブマスター課題のクリアにより解放することができ、スキルの性能が大きく変化する。
状態 | スキル名 | 概要 | LvUP時変化 | Lv6での変化 | 属性 | クレスト 属性付与 | 習得 解放Lv | 必要JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地/空 | 連なり射ち | 複数の矢を連続で放ち 敵を大きくのけぞらせる | 威力上昇 | 発射数増加 | 射 | 可 | - | - |
地/空 | 貫き射ち | 貫通力のある矢を放つ | 威力上昇 | 貫通時ヒット間隔短縮 | 射 | 可 | 3 | 300 |
地/空 | 扇射ち | 複数の矢を同時に扇状に放つ | 威力上昇 | 発射数増加 | 射 | 可 | 6 | 500 |
地/空 | 仕込み爆音矢 | 敵のガードを崩す爆音火薬を巻いた矢を放つ 爆音に巻き込むことで周囲の敵をも怯ませる | 吹き飛ばし力上昇 | 範囲拡大 | - | - | 6 | 500 |
地/空 | 降らし射ち | 矢筒内のすべての矢を直上に放ち、敵の頭上に降らせる | 威力上昇 | ヒット数増加 | 射 | 可 | 13 | 900 |
地/空 | 渦巻き射ち | 着弾時に回転し多段攻撃を加える矢を放つ 特に状態異常矢の使用時に効果的 | 威力上昇 | ヒット数増加 | 射 | 可 | 13 | 900 |
地上 | 紅蓮爆矢 | 装填中のすべての矢に気絶効果のある火薬を巻きつけ強化する | 威力上昇 | 範囲拡大 | 炎 | - | 20 | 1200 |
地/空 | 剛力射ち | 渾身の力で弓を引き、高威力の矢を放つ 溜め満了の瞬間に矢を放つと威力が大幅に上昇する | 威力上昇 | 溜め段階拡張 | 射 | 可 | 25 | 1500 |
地 | 逆縮地 | 素早く後方に移動する 敵との間合いを素早く離す | スタミナ消費減少 発動中の耐久力上昇 | モーション変化 すり抜け時間延長 | - | - | 30 | 1800 |
地/空 | 降らし爆炎矢 | 火薬を巻きつけた複数の矢を、 渾身の力で空に放ち、敵の頭上に降らせる | 威力上昇 | 矢の発射数増加(3→5) | 炎 | 可 | 30 | 1800 |
地 | 矢継ぎ嵐 | ボタンの連打で射撃回数が増加する また、射撃回数が増えるにつれ敵を怯ませやすくなる | 威力上昇 | 攻撃速度上昇 | 射 | 可 | 35 | 2100 |
アビリティ
習得後、任意にセットすることで効果を発揮する。
アビリティごとの条件を満たしていれば、セット中は常時効果を得ることができる。
キャラクターレベルの条件を満たし、JP(ジョブポイント)を消費することで習得・強化が可能。
※一部のアビリティはポーンには習得させられず、覚者のみ習得できる。
アビリティ名 | コスト | 概要 | 習得 解放Lv | 必要JP |
---|---|---|---|---|
精密 | 4 | 弓の移動射ちの際、矢が照準からぶれなくなる | 3 | 300 |
遅爆 | 3 | 仕込み爆矢射ちの起爆までの時間が延長される | 3 | 300 |
底力 | 6 | 瀕死状態中、吹き飛ばし力が上昇し 敵の体勢を崩しやすくなる | 9 | 300 |
制動 | 3 | 矢を放った後の反動を抑える | 13 | 300 |
集中 | 6 | 達人装填が成功する受付時間が延長される | 13 | 500 |
逞姿 | 7 | 弓構え中のスタミナ回復速度が上昇する | 13 | 300 |
匠填 | 8 | 達人装填のジャストタイミングの受付時間が延長される | 20 | 800 |
鬼狙 | 9 | 鬼人系の敵に与えるダメージが増加する | 20 | 500 |
翼狙 | 6 | 有翼系の敵に与えるダメージが増加する | 25 | 500 |
鬼護 | 5 | 鬼人系の敵から受けるダメージが減少する | 30 | 300 |
翼護 | 3 | 有翼系の敵から受けるダメージが減少する | 30 | 300 |
巧填 | 4 | 達人装填の成功時にスタミナが回復する | 33 | 800 |
充矢 | 9 | 一度に矢筒に補充できる矢の本数が増加する | 33 | 800 |
威姿 | 7 | 弓構え中、攻撃を受けても体勢を崩されにくくなる | 35 | 300 |
芯撃 | 7 | 弓を最適距離で当てた際により敵の体勢を崩しやすくなる | 35 | 300 |
射極 | 7 | 射属性の有効部位に与えるダメージ量が増加し非有効部位へのダメージ量が減少する | 35 | 300 |
充実 | 5 | 体力が一定量以上のとき、吹き飛ばし力が上昇し敵の体勢を崩しやすくなる | 40 | 500 |
侵矢 | 6 | 状態異常を引き起こす矢の威力が増加する | 40 | 500 |
強壮 | 4 | スタミナが一定量以上のとき、吹き飛ばし力が上昇し敵の体勢を崩しやすくなる | 40 | 500 |
力填 | 3 | 矢の装填中に受けるダメージ量が軽減される | 40 | 00 |
陰討 | 5 | 戦闘態勢をとっていない敵へのダメージ量が増加する | 40 | 300 |
快撃 | 15 | 弓を最適距離で当てた際の攻撃力が増加する | 45 | 800 |
拡撃 | 15 | 弓の威力が増す最適距離の範囲が拡張される | 45 | 800 |
ジョブ修練
カスタムスキル
スキル名 | 修練内容 | 備考 |
---|---|---|
連なり射ちLV.6 | LV.5以上のローグハンターを20体倒せ | |
連なり射ちLV.7 | LV.15以上のホブゴブリンを30体倒せ | |
連なり射ちLV.8 | LV.15以上のラージリザードを25体倒せ | |
連なり射ちLV.9 | LV.15以上のブルトエイプを30体倒せ | |
連なり射ちLV.10 | LV.15以上のサイクロプスを10体倒せ | |
貫き射ちLV.6 | LV.8以上のハーピーを30体倒せ | |
貫き射ちLV.7 | LV.10以上のスケルトンを30体倒せ | |
貫き射ちLV.8 | LV.10以上のスケルトンメイジを30体倒せ | |
貫き射ちLV.9 | LV.10以上のゴブリンアルケミーを25体倒せ | |
貫き射ちLV.10 | LV.18以上のドレッドエイプを10体倒せ | |
扇射ちLV.6 | LV.1以上のゴブリンを60体倒せ | |
扇射ちLV.7 | LV.10以上のフォレストゴブリンを40体倒せ | |
扇射ちLV.8 | LV.10以上のマッドマンを25体倒せ | |
扇射ちLV.9 | LV.18以上のミストハンターを30体倒せ | |
扇射ちLV.10 | LV.20以上のスフィンクスを5体倒せ | |
仕込み爆音矢LV.6 | LV.15以上のリザードマンを30体倒せ | |
仕込み爆音矢LV.7 | LV.15以上のミストハンターを30体倒せ | |
仕込み爆音矢LV.8 | LV.10以上のスケルトンアルケミーを20体倒せ | |
仕込み爆音矢LV.9 | LV.16以上のトロールを8体倒せ | |
仕込み爆音矢LV.10 | LV.18以上のエントを10体倒せ | |
降らし射ちLV.6 | LV.20.以上のダイアウルフを40体倒せ | |
降らし射ちLV.7 | LV.15以上のドレッドエイプを5体倒せ | |
降らし射ちLV.8 | LV.20以上のロックリザードを30体倒せ | |
降らし射ちLV.9 | LV.20以上のオーブエネミーを30体倒せ | |
降らし射ちLV.10 | LV.20以上のオーガを10体倒せ | |
渦巻き射ちLV.6 | LV.20.以上のオーブエネミーを20体倒せ | |
渦巻き射ちLV.7 | LV.20以上のスケルトンソーサラーを25体倒せ | |
渦巻き射ちLV.8 | LV.15以上のトロールを12体倒せ | |
渦巻き射ちLV.9 | LV.25以上のサイクロプスを12体倒せ | |
渦巻き射ちLV.10 | LV.25以上のスフィンクスを15体倒せ | |
紅蓮爆矢LV.6 | LV.25.以上のグリムワーグを30体倒せ | |
紅蓮爆矢LV.7 | LV.30以上のオークソルジャーを30体倒せ | |
紅蓮爆矢LV.8 | LV.25以上のラージサルファーを30体倒せ LV.20以上のラージリザードを30体倒せ | |
紅蓮爆矢LV.9 | LV.30以上のコロッサスを6体倒せ | |
紅蓮爆矢LV.10 | LV.35以上のキメラを10体倒せ | |
剛力射ちLV.6 | LV.35.以上のオークエイマーを30体倒せ | |
剛力射ちLV.7 | LV.35以上のキャプテンオークを10体倒せ | |
剛力射ちLV.8 | LV.30以上のエントを10体倒せ | |
剛力射ちLV.9 | LV.35以上のキメラを10体倒せ | |
剛力射ちLV.10 | LV.40以上のベヘモットを5体倒せ | |
逆縮地LV.6 | LV.40以上のマッドマンを20体倒せ | |
逆縮地LV.7 | LV.40以上のオークブリンガーを20体倒せ LV.40以上のオークトルーパーを20体倒せ | |
逆縮地LV.8 | LV.30以上のゴーレムを12体倒せ | |
逆縮地LV.9 | LV.40以上のウィッチを5体倒せ LV.40以上のコカトリスを3体倒せ | |
逆縮地LV.10 | LV.40以上のアングルスを5体倒せ LV.40以上のグールを5体倒せ | |
降らし爆炎矢LV.6 | LV.40以上のブロブを30体倒せ | |
降らし爆炎矢LV.7 | LV.40以上のキメラを8体倒せ | |
降らし爆炎矢LV.8 | LV.40以上のグリフィンを5体倒せ LV.40以上のエントを5体倒せ | |
降らし爆炎矢LV.9 | LV.40以上のベヘモットを5体倒せ LV.40以上のジェネラルオークを5体倒せ | |
降らし爆炎矢LV.10 | LV.45以上のエルダードラゴンを10体倒せ LV.45以上のグランエントを5体倒せ |
アビリティ
アビリティ名 | 修練内容 | 備考 |
---|---|---|
精密LV.5 | LV.10以上のスケルトンを30体倒せ! | |
精密LV.6 | LV.10以上のハーピーを50体倒せ! | |
遅爆LV.5 | LV.10以上のフォレストゴブリンを30体倒せ! | |
遅爆LV.6 | LV.10以上のオオカミを35体倒せ! | |
底力LV.5 | LV.10以上のローグハンターを30体倒せ! | |
底力LV.6 | LV.20以上のダイアウルフを50体倒せ! | |
制動LV.5 | LV.10以上のミストハンターを30体倒せ! | |
制動LV.6 | LV.15以上のドレッドエイプを5体倒せ! | |
集中LV.5 | LV.10以上のスケルトンアルケミーを30体倒せ! | |
集中LV.6 | LV.20以上のキメラを5体倒せ! | |
逞姿LV.5 | LV.20以上のスケルトンナイトを60体倒せ! | |
逞姿LV.6 | LV.20以上のトロールを5体倒せ! | |
匠填LV.5 | LV.20以上のファットアンデッドを50体倒せ! | |
匠填LV.6 | LV.20以上のアーマーサイクロプスを10体倒せ! | |
鬼狙LV.5 | LV.10以上のオークソルジャーを30体倒せ! | |
鬼狙LV.6 | LV.25以上のドレッドエイプを15体倒せ! | |
翼狙LV.5 | LV.25以上のスフィンクスを5体倒せ! | |
翼狙LV.6 | LV.30以上のグリフィンを10体倒せ! | |
鬼護LV.5 | LV.30以上のドレッドエイプを10体倒せ! | |
鬼護LV.6 | LV.30以上のオーガを15体倒せ! | |
翼護LV.5 | LV.30以上のスノーハーピーを50体倒せ! | |
翼護LV.6 | LV.35以上のスフィンクスを10体倒せ! | |
巧填LV.5 | LV.40以上のワイト15体倒せ | |
巧填LV.6 | LV.40以上のモルトロールを5体倒せ | |
充矢LV.5 | LV.40以上のジェネラルオークを10体倒せ | |
充矢LV.6 | LV.40以上のエルダードラゴンを5体倒せ LV.40以上のアーマーサイクロプスを10体倒せ | |
威姿LV.5 | LV.40以上のキメラを10体倒せ | |
威姿LV.6 | LV.40以上のコロッサスを5体倒せ | |
芯撃LV.5 | LV.40以上のシルバーロアを10体倒せ | |
芯撃LV.6 | LV.40以上のコカトリスを7体倒せ | |
射極LV.5 | LV.40以上のスフィンクスを10体倒せ | |
射極LV.6 | LV.40以上のホワイトキメラを7体倒せ |
関連ページ
※本サイトに掲載されている攻略、データ類の無断使用・無断転載は固くお断りします。
最新の{{count}}件
{{group.date}}