征伐!爆アゲ・ナビゲーター
烈等生・仙道 響
クエスト情報
試合数 | 獲得経験値 | 獲得コイン | 獲得征伐メダル |
1 | 80 | 12000 | 100 |
最終決戦
出現敵名称 | 敵配置 |
パンクガイド・仙道 響 | 1-E |
ボス攻撃方法
一回目 全員乗ってるかーい!? | 二&四回目 この道まっすぐ! |
範囲内に サイコダメージ | 範囲内に サイコダメージ |
三回目 ナビゲート パンクフェス | 五回目 雄叫びデスガイド |
範囲内に サイコダメージ | 全キャラクターに即死攻撃(軽減スキル無効) |
レベル別HP
レベル | HP |
1 | 10000 |
2 | 20000 |
3 | 30000 |
4 | 40000 |
5 | 50000 |
6 | 60000 |
7 | 70000 |
8 | 80000 |
9 | 90000 |
10 | 100000 |
11 | 190000 |
12 | 280000 |
13 | 370000 |
14 | 460000 |
15 | 550000 |
16 | 640000 |
17 | 730000 |
18 | 820000 |
19 | 910000 |
20 | 1000000 |
ランキングボーナスアイテム
順位 | ゲキトツ玉 | 生徒会メダル | コイン | KENZENマン |
1位 | 50 | 100,000 | 5,000,000 | KENZENマン・プラチナ×50 |
2位 | 30 | 80,000 | 4,000,000 | KENZENマン・プラチナ×30 |
3位 | 30 | 70,000 | 3,500,000 | KENZENマン・プラチナ×30 |
4位 | 20 | 50,000 | 2,500,000 | KENZENマン・プラチナ×25 |
5位 | 20 | 47,500 | 2,500,000 | KENZENマン・プラチナ×25 |
6位 | 20 | 45,000 | 2,000,000 | KENZENマン・プラチナ×25 |
7位 | 20 | 42,500 | 2,000,000 | KENZENマン・プラチナ×25 |
8位 | 20 | 40,000 | 2,000,000 | KENZENマン・プラチナ×25 |
9位 | 20 | 37,500 | 2,000,000 | KENZENマン・プラチナ×25 |
10位 | 20 | 35,000 | 2,000,000 | KENZENマン・プラチナ×25 |
コメント