テスト11111111
初等部
クエスト情報
試合数 | 消費スタミナ | 入手覚醒pt | 獲得経験値 |
3 | 3 | 5 | 52 |
第1試合
第2試合
最終決戦
ドロップ情報
カード名称 | 敵名称 |
カリスマウォーター(☆1) | 一般生徒男(カリスマ) 一般生徒女(カリスマ) |
カリスマウォーター(☆2) | 斗金 満 |
指揮棒(音楽教師) | 森能見 柚子 |
森能見 柚子 | 森能見 柚子 |
中等部
クエスト情報
試合数 | 消費スタミナ | 入手覚醒pt | 獲得経験値 |
3 | 8 | 15 | 160 |
第1試合
第2試合
最終決戦
ドロップ情報
カード名称 | 敵名称 |
カリスマウォーター(☆1) | 一般生徒男(カリスマ) 一般生徒女(カリスマ) |
カリスマウォーター(☆2) | 一般生徒男(カリスマ) 一般生徒女(カリスマ) |
カリスマウォーター(☆3) | 一般生徒男(カリスマ) 一般生徒女(カリスマ) |
カリスマウォーター(☆4) | 香取 晴流矢 |
指揮棒(音楽教師) | 森能見 柚子 |
紺青 春香 | 紺青 春香 |
斗金 満 | 斗金 満 |
森能見 柚子 | 森能見 柚子 |
高等部
クエスト情報
試合数 | 消費スタミナ | 入手覚醒pt | 獲得経験値 |
3 | 13 | 25 | 252 |
第1試合
第2試合
最終決戦
ドロップ情報
カード名称 | 敵名称 |
カリスマウォーター(☆2) | 一般生徒男(カリスマ) 一般生徒女(カリスマ) |
カリスマウォーター(☆3) | 一般生徒男(カリスマ) 一般生徒女(カリスマ) |
カリスマウォーター(☆4) | 香取 晴流矢 |
サイコーラ(☆4) | 土羅間 真春 |
指揮棒(音楽教師) | 森能見 柚子 |
銀上 氷牙 | 銀上 氷牙 |
柿 徹子 | 柿 徹子 |
紺青 春香 | 紺青 春香 |
斗金 満 | 斗金 満 |
森能見 柚子 | 森能見 柚子 |
激等部
クエスト情報
試合数 | 消費スタミナ | 入手覚醒pt | 獲得経験値 |
3 | 20 | 40 | 418 |
第1試合
出現敵数 | 敵配置 |
4 | 4-B |
優先出現敵名称 | 出現率 |
成金名人・斗金 満 | 確定 |
シャインエッジ・銀上 氷牙 | 確定 |
一般生徒男(サイコ) | 確定 |
一般生徒男(カリスマ) | 確定 |
第2試合
出現敵数 | 敵配置 |
5 | 5-O |
優先出現敵名称 | 出現率 |
祓魔師・香取 晴流矢 | 確定 |
鬼元帥・柿 徹子 | 確定 |
特訓中毒・紺青 春香 | 確定 |
太陽戦士・覆 面四郎 | 確定 |
一般生徒女(カリスマ) | 確定 |
最終決戦
出現敵数 | 敵配置 |
3 | 3-K |
優先出現敵名称 | 出現率 |
音楽室の歌姫・森能見 柚子 | 確定 |
千手明王・土羅間 真春 | 確定 |
人間楽器・音無 ホルン | 確定 |
コメント